Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- A2 Gold Maschile 2014-2015
- Classifica
Girone Unico A2 Gold Maschile 2014-2015 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scaligera Verona | 44 | 1.69 | 26 | 22 | 4 | .846 | 7W | 2106 | 1904 | 1.11 | 81.0 | 73.2 |
2 | Brescia Leonessa | 36 | 1.38 | 26 | 18 | 8 | .692 | 2L | 2190 | 2088 | 1.05 | 84.2 | 80.3 |
3 | Auxilium Torino | 32 | 1.23 | 26 | 16 | 10 | .615 | 1L | 2166 | 2099 | 1.03 | 83.3 | 80.7 |
4 | Junior Casale Monferr. | 30 | 1.15 | 26 | 15 | 11 | .577 | 1L | 1862 | 1778 | 1.05 | 71.6 | 68.4 |
5 | Pallacanestro Biella | 30 | 1.15 | 26 | 15 | 11 | .577 | 1W | 2069 | 2003 | 1.03 | 79.6 | 77.0 |
6 | Basket 1977 Ferentino | 26 | 1.00 | 26 | 13 | 13 | .500 | 2L | 2016 | 2017 | 1.00 | 77.5 | 77.6 |
7 | Pall2004 Trieste | 26 | 1.00 | 26 | 13 | 13 | .500 | 2W | 2094 | 2106 | 0.99 | 80.5 | 81.0 |
8 | Fortitudo Agrigento | 26 | 1.00 | 26 | 13 | 13 | .500 | 1L | 1945 | 1962 | 0.99 | 74.8 | 75.5 |
9 | Stings Mantova | 24 | 0.92 | 26 | 12 | 14 | .462 | 1W | 1940 | 1942 | 1.00 | 74.6 | 74.7 |
10 | Pallacanestro Trapani | 22 | 0.85 | 26 | 11 | 15 | .423 | 2W | 1936 | 1978 | 0.98 | 74.5 | 76.1 |
11 | Assigeco Casalpusterl. | 20 | 0.77 | 26 | 10 | 16 | .385 | 1W | 1939 | 1977 | 0.98 | 74.6 | 76.0 |
12 | Barcellona P.G. | 20 | 0.77 | 26 | 10 | 16 | .385 | 1L | 1904 | 1938 | 0.98 | 73.2 | 74.5 |
13 | Azzurro Napoli Basket | 14 | 0.54 | 26 | 7 | 19 | .269 | 3L | 1803 | 2048 | 0.88 | 69.3 | 78.8 |
14 | Aurora Jesi | 14 | 0.54 | 26 | 7 | 19 | .269 | 1W | 1975 | 2105 | 0.94 | 76.0 | 81.0 |
15 | Fulgor Forlì* | 0 | 0.00 | 13 | 4 | 9 | .308 | 4L | 878 | 1123 | 0.78 | 67.5 | 86.4 |
16 | Basket Veroli** | 0 | 0.00 | 20 | 2 | 18 | .100 | 14L | 1386 | 1678 | 0.83 | 69.3 | 83.9 |
* fuori classifica
** fuori classifica
** fuori classifica
Girone Unico A2 Gold Maschile 2014-2015 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scaligera Verona | 24 | 1.85 | 13 | 12 | 1 | .923 | - | 1066 | 915 | 1.17 | 82.0 | 70.4 |
2 | Brescia Leonessa | 22 | 1.69 | 13 | 11 | 2 | .846 | - | 1139 | 1043 | 1.09 | 87.6 | 80.2 |
3 | Auxilium Torino | 22 | 1.69 | 13 | 11 | 2 | .846 | - | 1095 | 998 | 1.10 | 84.2 | 76.8 |
4 | Junior Casale Monferr. | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 990 | 859 | 1.15 | 76.2 | 66.1 |
5 | Pallacanestro Biella | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 1071 | 958 | 1.12 | 82.4 | 73.7 |
6 | Basket 1977 Ferentino | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 1024 | 981 | 1.04 | 78.8 | 75.5 |
7 | Pall2004 Trieste | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 1058 | 1033 | 1.02 | 81.4 | 79.5 |
8 | Fortitudo Agrigento | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 1020 | 960 | 1.06 | 78.5 | 73.8 |
9 | Stings Mantova | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 1035 | 1036 | 1.00 | 79.6 | 79.7 |
10 | Pallacanestro Trapani | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 967 | 976 | 0.99 | 74.4 | 75.1 |
11 | Assigeco Casalpusterl. | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 942 | 927 | 1.02 | 72.5 | 71.3 |
12 | Barcellona P.G. | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 963 | 898 | 1.07 | 74.1 | 69.1 |
13 | Azzurro Napoli Basket | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 923 | 984 | 0.94 | 71.0 | 75.7 |
14 | Aurora Jesi | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 1026 | 1058 | 0.97 | 78.9 | 81.4 |
15 | Fulgor Forlì* | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 426 | 506 | 0.84 | 71.0 | 84.3 |
16 | Basket Veroli** | 0 | 0.00 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 728 | 813 | 0.90 | 72.8 | 81.3 |
* fuori classifica
** fuori classifica
** fuori classifica
Girone Unico A2 Gold Maschile 2014-2015 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scaligera Verona | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 1040 | 989 | 1.05 | 80.0 | 76.1 |
2 | Brescia Leonessa | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 1051 | 1045 | 1.01 | 80.8 | 80.4 |
3 | Auxilium Torino | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 1071 | 1101 | 0.97 | 82.4 | 84.7 |
4 | Junior Casale Monferr. | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 872 | 919 | 0.95 | 67.1 | 70.7 |
5 | Pallacanestro Biella | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 998 | 1045 | 0.96 | 76.8 | 80.4 |
6 | Basket 1977 Ferentino | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 992 | 1036 | 0.96 | 76.3 | 79.7 |
7 | Pall2004 Trieste | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 1036 | 1073 | 0.97 | 79.7 | 82.5 |
8 | Fortitudo Agrigento | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 925 | 1002 | 0.92 | 71.2 | 77.1 |
9 | Stings Mantova | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 905 | 906 | 1.00 | 69.6 | 69.7 |
10 | Pallacanestro Trapani | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 969 | 1002 | 0.97 | 74.5 | 77.1 |
11 | Assigeco Casalpusterl. | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 997 | 1050 | 0.95 | 76.7 | 80.8 |
12 | Barcellona P.G. | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 941 | 1040 | 0.90 | 72.4 | 80.0 |
13 | Azzurro Napoli Basket | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 880 | 1064 | 0.83 | 67.7 | 81.8 |
14 | Aurora Jesi | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 949 | 1047 | 0.91 | 73.0 | 80.5 |
15 | Fulgor Forlì* | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 452 | 617 | 0.73 | 64.6 | 88.1 |
16 | Basket Veroli** | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 10 | .000 | - | 658 | 865 | 0.76 | 65.8 | 86.5 |
* fuori classifica
** fuori classifica
** fuori classifica