
PLAYBASKET TIPS
Cit. "And we both know, no matter what I do next
I’ll always be that kid
With the rolled up socks
Garbage can in the corner
:05 seconds on the clock
Ball in my hands." - Love you always,
Kobe
Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Divisione Nazionale Giovanile 2014-2015
Campionato Divisione Nazionale Giovanile
Risultati e tabellini categoria giovanile U20M Annate 1995-1996 / Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster Divisione Nazionale Giovanile
3S Cordenons | 1175 | 11ª posizione, Girone B |
Aquila Trento | 5329 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Arona Basket | 5337 | 11ª posizione, Girone A |
Assigeco Casalpusterlengo | 5336 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto |
Aurora Desio | 3279 | 2ª posizione, Conc. Interregionale 4 |
Basket Francavilla | 7172 | 6ª posizione, Girone D |
Basket Pool Loano | 5339 | 2ª posizione, Conc. Interregionale 3 |
CAP Genova | 5334 | 2ª posizione, Conc. Interregionale 2 |
College Borgomanero | 5953 | 12ª posizione, Girone A |
F. Scandone Avellino | 2153 | 8ª posizione, Girone D |
Fortitudo 103 Bologna | 5951 | 2ª posizione, Conc. Interregionale 1 |
Junior Casale | 5332 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir.B |
Junior Leoncino | 5088 | 10ª posizione, Girone B |
Juvecaserta | 2148 | 7ª posizione, Girone D |
Latina Basket | 6526 | 3ª posizione, Conc. Interregionale 3 |
Mens Sana Siena | 7426 | 9ª posizione, Girone C |
Moncalieri S.Mauro | 5335 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
New Basket Brindisi | 5325 | 9ª posizione, Girone D |
Olimpia Jr Milano | 3276 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Orobica Bergamo | 3280 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir.D |
Pallacanestro Biella | 5338 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto |
Pallacanestro Cantù | 3275 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Pallacanestro Palestrina | 2651 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir.A |
Pallacanestro Reggiana | 1511 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Varese | 3277 | 10ª posizione, Girone A |
Perugia Basket | 5950 | 8ª posizione, Girone C |
Pistoia Basket | 5893 | Serie 0-1, Finale |
Poderosa Montegranaro | 7425 | 3ª posizione, Conc. Interregionale 2 |
Pol. Pontevecchio Bologna | 5114 | 12ª posizione, Girone B |
Reyer Venezia | 640 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Rimini Crabs | 1506 | 4ª posizione, Conc. Interregionale 2 |
Robur et Fides Varese | 3338 | 9ª posizione, Girone A |
Roseto Sharks | 1644 | 10ª posizione, Girone C |
S. Paolo Ostiense Roma | 2807 | 4ª posizione, Conc. Interregionale 4 |
SMG Latina | 6527 | 3ª posizione, Conc. Interregionale 1 |
Stella Azzurra Roma | 2648 | Serie 1-0, Finale |
Tiber Basket Roma | 2649 | 7ª posizione, Girone C |
Universo Treviso Basket | 7126 | 13ª posizione, Girone B |
Valdiceppo Basket | 1745 | 4ª posizione, Conc. Interregionale 1 |
Victoria Libertas Pesaro | 1830 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Viola Reggio Calabria | 7173 | 3ª posizione, Conc. Interregionale 4 |
Virtus Bologna | 1514 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir.C |
Virtus Padova | 638 | 4ª posizione, Conc. Interregionale 3 |
Virtus Roma | 2650 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Ion Lupusor 447pts
- Striscia vincente: Olimpia Jr Milano
9W
- Striscia negativa: F. Scandone Avellino
9L
- Ultimo video: Fortitudo 103 Bologna Vs Virtus Bologna
Trovaci anche su:


