Foto dell'atleta Michele Serpilli

Giocatore Legnano Knights Michele Serpilli

2018-2019 / 1 stagione in squadra

270

Punti

6.9

Media

39

Games

19

Best

ASSquadra Categoria AVG PTS PRES. BEST
23/24Assigeco Piacenza Serie A2 7.2 229 32 25
22/23Basket1974 Chieti Serie A2 10.4 384 37 24
21/22Cestistica San Severo Serie A2 7.2 245 34 18
20/21VL Pesaro Lega Basket 3.5 21 6 9
19/20Poderosa Montegranaro Serie A2 6.4 153 24 20
18/19Legnano Knights Serie A2 6.9 270 39 19
17/18VL Pesaro Lega Basket 0.9 17 20 3
17/18Victoria Libertas Pesaro Divisione Nazionale Giovanile 17.8 142 8 24
16/17VL Pesaro Lega Basket 1.5 3 2 3
16/17Bramante Basket Pesaro C Silver 12.2 257 21 27
16/17Victoria Libertas Pesaro Under 18 Eccellenza Nazionale 16.1 129 8 29
16/17Victoria Libertas Pesaro Divisione Nazionale Giovanile 16.3 147 9 25
16/17Victoria Libertas Pesaro Under 18 Eccellenza 16.1 129 8 29
15/16Aquila Trento Lega Basket 0.0 0 1 0
15/16VL Pesaro Lega Basket 0.0 0 3 0
15/16Victoria Libertas Pesaro Under 18 Eccellenza Nazionale 11.7 82 7 18
15/16Victoria Libertas Pesaro Divisione Nazionale Giovanile 12.2 208 17 29
15/16Bramante Basket Pesaro C Silver 4.0 12 3 12
14/15Victoria Libertas Pesaro Under 17 Eccellenza 6.0 6 1 6
14/15Victoria Libertas Pesaro Finali Nazionali Under 17 6.0 6 1 6
14/15Victoria Libertas Pesaro Divisione Nazionale Giovanile 12.5 249 20 25
13/14Victoria Libertas Pesaro Finali Nazionali Under 17 1.5 3 2 3
13/14Victoria Libertas Pesaro Under 17 Eccellenza 1.5 3 2 3
13/14Victoria Libertas Pesaro Under 15 Eccellenza 20.8 125 6 27
13/14Victoria Libertas Pesaro Finali Nazionali Under 15 20.8 125 6 27
2014-2023
(12 stagioni)
Senior Serie A2 (5)
Lega Basket (5)
C Silver (2)
7.2 1591 222 27
2012-2017
(13 stagioni)
Giovanili Divisione Nazionale Giovanile (4)
Under 18 Eccellenza Nazionale (2)
Under 18 Eccellenza
Under 17 Eccellenza (2)
Finali Nazionali Under 17 (2)
Under 15 Eccellenza
Finali Nazionali Under 15
14.3 1354 95 29
2012-2023
(25 stagioni)
Carriera Serie A2 (5)
Lega Basket (5)
C Silver (2)
Divisione Nazionale Giovanile (4)
Under 18 Eccellenza Nazionale (2)
Under 18 Eccellenza
Under 17 Eccellenza (2)
Finali Nazionali Under 17 (2)
Under 15 Eccellenza
Finali Nazionali Under 15
9.3 2945 317 29