Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Lega Basket 2018-2019
- Classifica
Girone Unico Lega Basket 2018-2019 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Milano | 46 | 1.53 | 30 | 23 | 7 | .767 | 3W | 2609 | 2391 | 1.09 | 87.0 | 79.7 |
2 | Vanoli Cremona | 40 | 1.33 | 30 | 20 | 10 | .667 | 1L | 2504 | 2360 | 1.06 | 83.5 | 78.7 |
3 | Reyer Venezia | 40 | 1.33 | 30 | 20 | 10 | .667 | 1W | 2440 | 2256 | 1.08 | 81.3 | 75.2 |
4 | Dinamo Sassari | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 9W | 2593 | 2436 | 1.06 | 86.4 | 81.2 |
5 | New Basket Brindisi | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 1L | 2454 | 2370 | 1.04 | 81.8 | 79.0 |
6 | Aquila Trento | 34 | 1.13 | 30 | 17 | 13 | .567 | 1W | 2383 | 2410 | 0.99 | 79.4 | 80.3 |
7 | Pall2004 Trieste | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 3L | 2634 | 2527 | 1.04 | 87.8 | 84.2 |
8 | Pallacanestro Varese | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 1L | 2386 | 2284 | 1.04 | 79.5 | 76.1 |
9 | Felice Scandone Avell. | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 1W | 2470 | 2456 | 1.01 | 82.3 | 81.9 |
10 | Pall. Cantu' | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 1L | 2526 | 2571 | 0.98 | 84.2 | 85.7 |
11 | Virtus Bologna | 30 | 1.00 | 30 | 15 | 15 | .500 | 2W | 2387 | 2411 | 0.99 | 79.6 | 80.4 |
12 | Brescia Leonessa | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 2L | 2408 | 2443 | 0.99 | 80.3 | 81.4 |
13 | Pallacanestro Reggiana | 18 | 0.60 | 30 | 9 | 21 | .300 | 2W | 2363 | 2493 | 0.95 | 78.8 | 83.1 |
14 | VL Pesaro | 14 | 0.47 | 30 | 7 | 23 | .233 | 6L | 2382 | 2754 | 0.86 | 79.4 | 91.8 |
15 | Basket 2000 Pistoia | 12 | 0.40 | 30 | 6 | 24 | .200 | 5L | 2253 | 2511 | 0.90 | 75.1 | 83.7 |
16 | Auxilium Torino* | 10 | 0.33 | 30 | 9 | 21 | .300 | 1W | 2492 | 2611 | 0.95 | 83.1 | 87.0 |
* 8 punti di penalizzazione
Girone Unico Lega Basket 2018-2019 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Milano | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1387 | 1223 | 1.13 | 92.5 | 81.5 |
2 | Vanoli Cremona | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1312 | 1202 | 1.09 | 87.5 | 80.1 |
3 | Reyer Venezia | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1234 | 1110 | 1.11 | 82.3 | 74.0 |
4 | Dinamo Sassari | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1328 | 1206 | 1.10 | 88.5 | 80.4 |
5 | New Basket Brindisi | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1214 | 1150 | 1.06 | 80.9 | 76.7 |
6 | Aquila Trento | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1205 | 1173 | 1.03 | 80.3 | 78.2 |
7 | Pall2004 Trieste | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1401 | 1267 | 1.11 | 93.4 | 84.5 |
8 | Pallacanestro Varese | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1270 | 1133 | 1.12 | 84.7 | 75.5 |
9 | Felice Scandone Avell. | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1278 | 1179 | 1.08 | 85.2 | 78.6 |
10 | Pall. Cantu' | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1265 | 1254 | 1.01 | 84.3 | 83.6 |
11 | Virtus Bologna | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1170 | 1151 | 1.02 | 78.0 | 76.7 |
12 | Brescia Leonessa | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1221 | 1192 | 1.02 | 81.4 | 79.5 |
13 | Pallacanestro Reggiana | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1222 | 1224 | 1.00 | 81.5 | 81.6 |
14 | VL Pesaro | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1277 | 1371 | 0.93 | 85.1 | 91.4 |
15 | Basket 2000 Pistoia | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1058 | 1165 | 0.91 | 70.5 | 77.7 |
16 | Auxilium Torino | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1221 | 1221 | 1.00 | 81.4 | 81.4 |
Girone Unico Lega Basket 2018-2019 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Milano | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1222 | 1168 | 1.05 | 81.5 | 77.9 |
2 | Vanoli Cremona | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1192 | 1158 | 1.03 | 79.5 | 77.2 |
3 | Reyer Venezia | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1206 | 1146 | 1.05 | 80.4 | 76.4 |
4 | Dinamo Sassari | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1265 | 1230 | 1.03 | 84.3 | 82.0 |
5 | New Basket Brindisi | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1240 | 1220 | 1.02 | 82.7 | 81.3 |
6 | Aquila Trento | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1178 | 1237 | 0.95 | 78.5 | 82.5 |
7 | Pall2004 Trieste | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1233 | 1260 | 0.98 | 82.2 | 84.0 |
8 | Pallacanestro Varese | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1116 | 1151 | 0.97 | 74.4 | 76.7 |
9 | Felice Scandone Avell. | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1192 | 1277 | 0.93 | 79.5 | 85.1 |
10 | Pall. Cantu' | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1261 | 1317 | 0.96 | 84.1 | 87.8 |
11 | Virtus Bologna | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1217 | 1260 | 0.97 | 81.1 | 84.0 |
12 | Brescia Leonessa | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1187 | 1251 | 0.95 | 79.1 | 83.4 |
13 | Pallacanestro Reggiana | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1141 | 1269 | 0.90 | 76.1 | 84.6 |
14 | VL Pesaro | 4 | 0.27 | 15 | 2 | 13 | .133 | - | 1105 | 1383 | 0.80 | 73.7 | 92.2 |
15 | Basket 2000 Pistoia | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1195 | 1346 | 0.89 | 79.7 | 89.7 |
16 | Auxilium Torino | 4 | 0.27 | 15 | 2 | 13 | .133 | - | 1271 | 1390 | 0.91 | 84.7 | 92.7 |