
PLAYBASKET TIPS
Qualora assente puoi associare il link al sito di una società accedendo nella sua scheda e cliccando la scritta '+ sito internet' subito sotto la denominazione societaria.
Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Finali Nazionali Under 16 Maschile 2018-2019
Campionato Finali Nazionali Under 16 Maschile
Risultati e tabellini categoria giovanile U16M Annate 2003-2004 / Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster Finali Nazionali Under 16 Maschile
ABA Legnano | 9041 | 4ª posizione, Gir. Interregionale E |
Alfa Omega Ostia Lido | 2653 | Serie 0-1, Spareggi |
Aurora Jesi | 9045 | 6ª posizione, Gir. Interregionale C |
Basket Biancorosso Empoli | 10477 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Basket Santarcangelo | 8234 | 6ª posizione, Gir. Interregionale E |
Auxilium Torino | 8256 | 6ª posizione, Gir. Interregionale G |
BC Ragusa | 12087 | Serie 0-1, Spareggi Primo Turno |
BSL San Lazzaro | 8236 | 5ª posizione, Gir. Interregionale G |
Cab Stamura Ancona | 10189 | Serie 0-1, Spareggi |
Campus Piemonte | 11416 | 4ª posizione, Gir. Interregionale F |
College Borgomanero | 8259 | 4ª posizione, Concentramento 4 |
Cus Bari | 9008 | 3ª posizione, Gir. Interregionale A |
Dinamo Sassari | 4219 | Serie 0-1, Spareggi Primo Turno |
Don Bosco Livorno | 9046 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Esperia Cagliari | 9948 | Serie 0-1, Spareggi |
F. Scandone Avellino | 2262 | 4ª posizione, Concentramento 2 |
Honey Sport City | 10192 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto |
Junior Libertas Casale | 8258 | 6ª posizione, Gir. Interregionale F |
Laurenziana Firenze | 11612 | 6ª posizione, Gir. Interregionale D |
Libertas San Daniele | 8806 | 5ª posizione, Gir. Interregionale F |
New Basket 99 Lecce | 12035 | 5ª posizione, Gir. Interregionale A |
New Basket Brindisi | 5981 | 4ª posizione, Gir. Interregionale A |
Nuovo Basket Aquilano | 11296 | 4ª posizione, Gir. Interregionale C |
Olimpia Jr Milano | 9047 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Olimpia Roma S.Venanzio | 12037 | 3ª posizione, Gir. Interregionale D |
Oxygen Bassano | 9363 | Serie 0-1, Finale |
Pall. San Michele Maddaloni | 9052 | Serie 0-1, Spareggi |
Pall2004 Trieste | 11421 | Serie 0-1, Spareggi |
Pallacanestro 2.015 Forlì | 11437 | 4ª posizione, Concentramento 1 |
Pallacanestro Bernareggio 99 | 11294 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Brescia Leonessa | 3525 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Trapani | 11292 | Serie 0-1, Spareggi |
Pallacanestro Vado | 8257 | 4ª posizione, Gir. Interregionale H |
Pallacanestro Varese | 10190 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Pescara Basket | 11776 | 4ª posizione, Gir. Interregionale D |
Petrarca Padova | 10322 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Pistoia Basket 2000 | 9040 | 5ª posizione, Gir. Interregionale C |
Poderosa Montegranaro | 1962 | 5ª posizione, Gir. Interregionale B |
Pol. Pontevecchio Bologna | 8231 | 6ª posizione, Gir. Interregionale H |
Pool Eurobasket Roma | 9048 | Serie 0-1, Spareggi |
PSE Porto Sant'Elpidio | 12036 | 5ª posizione, Gir. Interregionale D |
Reyer Venezia | 8272 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto |
S. Paolo Ostiense Roma | 2744 | 6ª posizione, Gir. Interregionale B |
Salesiani Don Bosco TS | 1171 | 4ª posizione, Gir. Interregionale G |
Scuola Basket Arezzo | 10476 | 4ª posizione, Gir. Interregionale B |
Stella Azzurra Roma | 9042 | Serie 1-0, Finale |
Team Abc Cantù | 11291 | 4ª posizione, Concentramento 3 |
Universo Treviso Basket | 8271 | 5ª posizione, Gir. Interregionale E |
Victoria Libertas Pesaro | 9051 | Serie 0-1, Spareggi |
Virtus Bologna | 6689 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Virtus Monte di Procida | 11435 | 6ª posizione, Gir. Interregionale A |
Virtus Padova | 8208 | 5ª posizione, Gir. Interregionale H |
Gironi
- 1ª Fase
Gir. Interregionale A
Gir. Interregionale B
Gir. Interregionale C
Gir. Interregionale E
Gir. Interregionale D
Gir. Interregionale F
Gir. Interregionale G
Gir. Interregionale H
- 2ª Fase
Spareggi
- 3ª Fase
Concentramento 1
Concentramento 2
Concentramento 3
Concentramento 4
- 4ª Fase
Finale Nazionale
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Gaston Georges L Abega Ongolo 326pts
- Striscia vincente: Don Bosco Livorno
13W
- Striscia negativa: Junior Libertas Casale
10L
Trovaci anche su:


