Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Serie D Maschile Lombardia 2018-2019
Campionato Serie D Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster Serie D Pallacanestro lombardia
Abc Pallacanestro LomazzoAll. | 2944 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Alto Sebino RognoAll. | 3201 | Serie 0-2, Spareggio Play-Out | ||
Ardor BollateAll. | 2871 | 3ª posizione, Spareggi Promozione - Gir. B | ||
Ars RovagnateAll. | 2959 | 14ª posizione, Girone A | ||
ASA CiniselloAll. | 2870 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Bancole P. MantovanoAll. | 2531 | Serie 0-2, Spareggio Play-Out | ||
Basket 86 CaravaggioAll. | 2884 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket BelluscoAll. | 2969 | Serie 2-0, Spareggio Play-Out | ||
Basket BiassonoAll. | 2837 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Basket ChiariAll. | 2816 | 2ª posizione, Spareggi Promozione - Gir. B | ||
Basket Club ArluneseAll. | 2863 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Basket ColognoAll. | 2883 | Serie 1-2, Spareggio Play-Out | ||
Basket LegnanoAll. | 2921 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
|
||||
Basket Lonate PozzoloAll. | 2994 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket MalnateAll. | 3000 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket NibionnoAll. | 2970 | Serie 2-0, Spareggio Play-Out | ||
Basket Più BedizzoleAll. | 2928 | 9ª posizione, Girone F | ||
Basket SarezzoAll. | 2538 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Basket SeregnoAll. | 2840 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Basket TavernerioAll. | 2945 | Serie 0-2, Spareggio Play-Out | ||
Basket VenegonoAll. | 2864 | 1ª posizione, Spareggi Promozione - Gir. A | ||
Basket VercuragoAll. | 2961 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket VerdelloAll. | 2815 | 9ª posizione, Girone A | ||
Baskettiamo VittuoneAll. | 2922 | Serie 2-1, Spareggio Play-Out | ||
C.B.B.A. Cologno MonzeseAll. | 2900 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Campus VareseAll. | 904 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
Canottieri MilanoAll. | 2847 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Cassano MagnagoAll. | 2567 | 9ª posizione, Girone B | ||
CBC CorbettaAll. | 2986 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Centro Basket PescateAll. | 2965 | Serie 1-2, Spareggio Play-Out | ||
Cesano SevesoAll. | 4936 | Serie 0-2, Semifinali | ||
|
||||
CM84 Cassina De' PecchiAll. | 2905 | 9ª posizione, Girone D | ||
Draghi GorlazyAll. | 3194 | 14ª posizione, Girone B | ||
Excelsior BergamoAll. | 5112 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Forze Vive InzagoAll. | 2852 | 2ª posizione, Spareggi Promozione - Gir. A | ||
G. Bosco AbbiategrassoAll. | 2977 | Serie 1-2, Semifinali | ||
G.S. Giovanile CivateseAll. | 2967 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Gamma Basket SegrateAll. | 2854 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
Garegnano MilanoAll. | 5389 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
GS Paderno DugnanoAll. | 2835 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
GSQSA MilanoAll. | 2849 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Gussago BasketAll. | 10224 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Here You Can PaviaAll. | 6952 | Serie 2-1, Spareggio Play-Out | ||
Indipendente AppianoAll. | 3054 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Jokosport IzanoAll. | 5695 | Serie 2-0, Spareggio Play-Out | ||
Junior Basket CurtatoneAll. | 3994 | Serie 2-0, Finali | ||
Junior Knights LegnanoAll. | 10232 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
La Sportiva GavirateAll. | 3002 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
La Sportiva SondrioAll. | 2834 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
La Torre BasketAll. | 3015 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Leoniana MilanoAll. | 2908 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Libertas VanzagoAll. | 2913 | 14ª posizione, Girone E | ||
Limax ClivioAll. | 3182 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
Malaspina FrogsAll. | 6945 | 3ª posizione, Spareggi Promozione - Gir. A | ||
Mandello LarioAll. | 2831 | Serie 2-1, Finali | ||
Masters CarateAll. | 2951 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Mojazza MilanoAll. | 2923 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
Nova Bk03 Cava ManaraAll. | 2987 | Serie 2-0, Finali | ||
Nuova Argentia GorgonzolaAll. | 3098 | Serie 0-2, Semifinali | ||
OB4 Ombriano BasketAll. | 2818 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Olimpia CadoragoAll. | 2836 | 9ª posizione, Girone C | ||
OSL GarbagnateAll. | 2573 | Serie 2-0, Finali | ||
Ospitaletto BasketAll. | 2931 | 1ª posizione, Spareggi Promozione - Gir. B | ||
Padernese BasketAll. | 3036 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro CabiateAll. | 3047 | Serie 2-0, Spareggio Play-Out | ||
Pallacanestro Figino SerenzaAll. | 2950 | Serie 0-2, Spareggio Play-Out | ||
Pallacanestro StradellaAll. | 2974 | 9ª posizione, Girone E | ||
Pallacanestro TromelloAll. | 2980 | Serie 2-1, Primo turno play-out | ||
Politecnico 1863 MilanoAll. | 5703 | Serie 2-1, Primo turno play-out | ||
Pontevico BasketAll. | 5685 | Serie 2-1, Primo turno play-out | ||
Pro Vigevano ParonaAll. | 3152 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
River OrzinuoviAll. | 5013 | Serie 2-1, Primo turno play-out | ||
San Giuliano MilaneseAll. | 8159 | Serie 2-1, Primo turno play-out | ||
San Pio X MilanoAll. | 2851 | Serie 2-1, Primo turno play-out | ||
Sanmaurense PaviaAll. | 2856 | Serie 2-0, Finali | ||
Scuola Basket TreviglioAll. | 5111 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Settimo BasketAll. | 3116 | Serie 2-1, Finali | ||
Sportlandia TradateAll. | 2878 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
|
||||
Tazio Magni GussolaAll. | 3988 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Urania MilanoAll. | 11369 | 14ª posizione, Girone D | ||
Ussa NovaAll. | 3121 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Vanoli Young CremonaAll. | 8190 | 14ª posizione, Girone F | ||
Villaguardia BasketAll. | 3044 | 14ª posizione, Girone C | ||
Vismara MilanoAll. | 2925 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Gironi
- 1ª Fase
Girone A
Girone B
Girone C
Girone D
Girone E
Girone F
- 2ª Fase
Playoff
- 3ª Fase
Playout
Spareggi Promozione - Gir. A
Spareggi Promozione - Gir. B
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Stefano Di Munno 688pts
- Striscia vincente: Basket Club Arlunese
10W
- Striscia negativa: Ars Rovagnate
19L
Trovaci anche su:


