Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Prima Divisione Maschile Milano 2018-2019
Campionato Prima Divisione Maschile Milano
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Provinciale FIP milano
Squadre e Roster Prima Divisione Pallacanestro lombardia
A. Casati ArcoreAll. | 2832 | Serie 0-2, Finali | ||
Accademia PaviaAll. | 5710 | 11ª posizione, Girone 6 | ||
Acli Goss BollateAll. | 11454 | 14ª posizione, Girone 3 | ||
Acquamarina SegrateAll. | 5388 | Serie 2-1, Finali | ||
Ardor BollateAll. | 11453 | Serie 2-0, Finali | ||
AS Basket MonzaAll. | 3255 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Aurora MilanoAll. | 10453 | 11ª posizione, Girone 4 | ||
Barlassina WildboarsAll. | 8157 | 10ª posizione, Girone 1 | ||
Basket BelluscoAll. | 11451 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket Clan 74 MilanoAll. | 3261 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Basket Club ArluneseAll. | 3243 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket CuggionoAll. | 11460 | 10ª posizione, Girone 5 | ||
Basket LodiAll. | 2855 | 13ª posizione, Girone 2 | ||
|
|
||||
Basket PioltelloAll. | 2899 | Serie 1-2, Finali | ||
Basket Precotto MilanoAll. | 3112 | Serie 0-2, Finali | ||
Basket RozzanoAll. | 11459 | 14ª posizione, Girone 5 | ||
Basketown MilanoAll. | 10451 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Black Sheep SegrateAll. | 6946 | 10ª posizione, Girone 2 | ||
Boffalorello BasketAll. | 8151 | Serie 0-2, Semifinali | ||
BT2.0 PaulloAll. | 10467 | 12ª posizione, Girone 2 | ||
C.B.B.A. ColognoAll. | 10464 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Campagnola Don Bosco LissoneAll. | 3130 | 9ª posizione, Girone 1 | ||
CAT VigevanoAll. | 5708 | Serie 1-2, Semifinali | ||
CCSQO FuturaAll. | 3077 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Centro Basket LocateAll. | 3146 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Cesano Boscone BasketAll. | 9233 | Serie 0-2, Finali | ||
Cestistica AssagoAll. | 3089 | 12ª posizione, Girone 5 | ||
CM84 Cassina De' Pecchi sq.BAll. | 11456 | 11ª posizione, Girone 2 | ||
Crac Bionics BuccinascoAll. | 8160 | Serie 2-0, Finali | ||
CS CorsicoAll. | 5766 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Don Bosco CarugateAll. | 3108 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
|
|
||||
Dresano BasketAll. | 2978 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Dynamica Cologno MonzeseAll. | 4935 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Eagles Gudo ViscontiAll. | 11458 | 14ª posizione, Girone 6 | ||
Ebro Basket Milano sq.BAll. | 2556 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Fortitudo CerianoAll. | 3132 | 10ª posizione, Girone 3 | ||
Friesian Team CesateAll. | 3131 | 12ª posizione, Girone 3 | ||
G.S. RodanoAll. | 3096 | 14ª posizione, Girone 2 | ||
G.S. San MartinoAll. | 6950 | 10ª posizione, Girone 6 | ||
Gaggiano BasketAll. | 6887 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Garegnano MilanoAll. | 10455 | 13ª posizione, Girone 4 | ||
GS Olmo PaviaAll. | 3156 | 9ª posizione, Girone 6 | ||
Jolly Sport RhoAll. | 3245 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Lesmo 2004All. | 2846 | Serie 2-0, Finali | ||
Lokomotiv BrugherioAll. | 3259 | 14ª posizione, Girone 1 | ||
Longobardos PaviaAll. | 3155 | Serie 1-2, Finali | ||
Malaspina FrogsAll. | 10465 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Martesana MilanoAll. | 3087 | 14ª posizione, Girone 4 | ||
Monza InternationalAll. | 8153 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Nebula Basket MilanoAll. | 3081 | 10ª posizione, Girone 4 | ||
New Basketball ArzagaAll. | 10452 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Nuova Argentia GorgonzolaAll. | 11455 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Nuovo Basket VigevanoAll. | 3145 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Olimpia GambolòAll. | 3148 | Serie 2-1, Finali | ||
Olimpia PeschieraAll. | 3094 | 9ª posizione, Girone 2 | ||
Oltrebasket CasteggioAll. | 9234 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Olympic Team MilanoAll. | 3075 | 9ª posizione, Girone 4 | ||
OSAL NovateAll. | 11452 | Serie 0-2, Finali | ||
OSL GarbagnateAll. | 10231 | 13ª posizione, Girone 3 | ||
Pallacanestro Assisi MilanoAll. | 10450 | 12ª posizione, Girone 4 | ||
Pallacanestro MacherioAll. | 3100 | 12ª posizione, Girone 1 | ||
Pallacanestro MelegnanoAll. | 2912 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Pallacanestro PregnanaAll. | 3140 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Pol1990 OSAB BaranzateAll. | 11462 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Polis SenagoAll. | 3126 | 9ª posizione, Girone 3 | ||
POSAL Sesto S.Giovanni sq.BAll. | 11461 | Serie 2-0, Finali | ||
Prosport ArcoreAll. | 6944 | 11ª posizione, Girone 1 | ||
S. Giuseppe AreseAll. | 7090 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
S. Luigi GarbagnateAll. | 3129 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
S. Rocco MonzaAll. | 3099 | Serie 1-2, Semifinali | ||
S.Adele BuccinascoAll. | 8161 | 13ª posizione, Girone 5 | ||
San Luigi 2017 CodognoAll. | 10456 | Serie 1-2, Semifinali | ||
San Paolo RhoAll. | 3114 | 11ª posizione, Girone 3 | ||
Settimo BasketAll. | 10454 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Soi InverunoAll. | 3135 | 9ª posizione, Girone 5 | ||
Thunder CodognoAll. | 5694 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
U.P. NervianoAll. | 3248 | 11ª posizione, Girone 5 | ||
U.P.O.L. LungavillaAll. | 3160 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
|
|
||||
Victor Rho BasketAll. | 2865 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Virtus Basket CasteggioAll. | 10237 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Virtus LissoneAll. | 8155 | 13ª posizione, Girone 1 | ||
Virtus Mortara BiancoAll. | 4997 | 12ª posizione, Girone 6 | ||
Virtus Mortara RossoAll. | 11457 | 13ª posizione, Girone 6 | ||
Virtus OPMAll. | 10463 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Daniele Bertulio 48pts
- Striscia vincente: Olimpia Gambolò
12W

- Striscia negativa: G.S. Rodano
27L

Trovaci anche su: