
PLAYBASKET TIPS
Puoi aggiungere la pagina facebook di una società accedendo nella sua scheda e cliccando la scritta '+ facebook' sotto la denominazione societaria.
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bionics Buccinasco | 32 | 1.88 | 17 | 16 | 1 | .941 | 1W | 1233 | 951 | 1.30 | 72.5 | 55.9 |
2 | Cesano Boscone Basket | 28 | 1.75 | 16 | 14 | 2 | .875 | 1W | 1148 | 892 | 1.29 | 71.8 | 55.8 |
3 | Corsico Basket | 26 | 1.53 | 17 | 13 | 4 | .765 | 7W | 1132 | 953 | 1.19 | 66.6 | 56.1 |
4 | Boffalorello Basket | 20 | 1.18 | 17 | 10 | 7 | .588 | 1W | 1100 | 937 | 1.17 | 64.7 | 55.1 |
5 | Centro BK Locate | 20 | 1.18 | 17 | 10 | 7 | .588 | 3L | 1197 | 1032 | 1.16 | 70.4 | 60.7 |
6 | Settimo Basket | 20 | 1.18 | 17 | 10 | 7 | .588 | 3W | 1021 | 923 | 1.11 | 60.1 | 54.3 |
7 | BK Club Arlunese | 18 | 1.13 | 16 | 9 | 7 | .563 | 2W | 1001 | 964 | 1.04 | 62.6 | 60.3 |
8 | Soi Inveruno | 14 | 0.88 | 16 | 7 | 9 | .438 | 3W | 953 | 927 | 1.03 | 59.6 | 57.9 |
9 | Gaggiano Basket | 14 | 0.82 | 17 | 7 | 10 | .412 | 1L | 1032 | 1044 | 0.99 | 60.7 | 61.4 |
10 | Basket Cuggiono | 14 | 0.82 | 17 | 7 | 10 | .412 | 2L | 1027 | 1065 | 0.96 | 60.4 | 62.6 |
11 | U.P. Nerviano | 10 | 0.63 | 16 | 5 | 11 | .313 | 3W | 889 | 1098 | 0.81 | 55.6 | 68.6 |
12 | Cestistica Assago | 10 | 0.59 | 17 | 5 | 12 | .294 | 1W | 910 | 1026 | 0.89 | 53.5 | 60.4 |
13 | S.Adele Buccinasco | 6 | 0.35 | 17 | 3 | 14 | .176 | 4L | 854 | 1035 | 0.83 | 50.2 | 60.9 |
14 | Basket Rozzano | 2 | 0.12 | 17 | 1 | 16 | .059 | 7L | 679 | 1329 | 0.51 | 39.9 | 78.2 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bionics Buccinasco | 18 | 2.00 | 9 | 9 | 0 | .000 | - | 655 | 437 | 1.50 | 72.8 | 48.6 |
2 | Cesano Boscone Basket | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 541 | 442 | 1.22 | 77.3 | 63.1 |
3 | Corsico Basket | 18 | 2.00 | 9 | 9 | 0 | .000 | - | 608 | 480 | 1.27 | 67.6 | 53.3 |
4 | Boffalorello Basket | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | - | 566 | 480 | 1.18 | 62.9 | 53.3 |
5 | Centro BK Locate | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | - | 615 | 577 | 1.07 | 68.3 | 64.1 |
6 | Settimo Basket | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 416 | 340 | 1.22 | 59.4 | 48.6 |
7 | BK Club Arlunese | 10 | 1.11 | 9 | 5 | 4 | .556 | - | 599 | 552 | 1.09 | 66.6 | 61.3 |
8 | Soi Inveruno | 8 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | .500 | - | 475 | 434 | 1.09 | 59.4 | 54.3 |
9 | Gaggiano Basket | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 466 | 449 | 1.04 | 66.6 | 64.1 |
10 | Basket Cuggiono | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 608 | 591 | 1.03 | 60.8 | 59.1 |
11 | U.P. Nerviano | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 406 | 411 | 0.99 | 58.0 | 58.7 |
12 | Cestistica Assago | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | - | 439 | 494 | 0.89 | 54.9 | 61.8 |
13 | S.Adele Buccinasco | 6 | 0.67 | 9 | 3 | 6 | .333 | - | 495 | 518 | 0.96 | 55.0 | 57.6 |
14 | Basket Rozzano | 2 | 0.22 | 9 | 1 | 8 | .111 | - | 396 | 686 | 0.58 | 44.0 | 76.2 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bionics Buccinasco | 14 | 1.75 | 8 | 7 | 1 | .875 | - | 578 | 514 | 1.12 | 72.3 | 64.3 |
2 | Cesano Boscone Basket | 16 | 1.78 | 9 | 8 | 1 | .889 | - | 607 | 450 | 1.35 | 67.4 | 50.0 |
3 | Corsico Basket | 8 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | .500 | - | 524 | 473 | 1.11 | 65.5 | 59.1 |
4 | Boffalorello Basket | 8 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | .500 | - | 534 | 457 | 1.17 | 66.8 | 57.1 |
5 | Centro BK Locate | 12 | 1.50 | 8 | 6 | 2 | .750 | - | 582 | 455 | 1.28 | 72.8 | 56.9 |
6 | Settimo Basket | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 605 | 583 | 1.04 | 60.5 | 58.3 |
7 | BK Club Arlunese | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 402 | 412 | 0.98 | 57.4 | 58.9 |
8 | Soi Inveruno | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | - | 478 | 493 | 0.97 | 59.8 | 61.6 |
9 | Gaggiano Basket | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 566 | 595 | 0.95 | 56.6 | 59.5 |
10 | Basket Cuggiono | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 419 | 474 | 0.88 | 59.9 | 67.7 |
11 | U.P. Nerviano | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 7 | .222 | - | 483 | 687 | 0.70 | 53.7 | 76.3 |
12 | Cestistica Assago | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 7 | .222 | - | 471 | 532 | 0.89 | 52.3 | 59.1 |
13 | S.Adele Buccinasco | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 8 | .000 | - | 359 | 517 | 0.69 | 44.9 | 64.6 |
14 | Basket Rozzano | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 8 | .000 | - | 283 | 643 | 0.44 | 35.4 | 80.4 |
Tu sei qui:
Classifica