
PLAYBASKET TIPS
Playbasket.it può seguire qualsiasi campionato ed evento cestistico. Registrati e scopri come.
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebino Basket | 34 | 1.89 | 18 | 17 | 1 | .944 | 7W | 1465 | 1162 | 1.26 | 81.4 | 64.6 |
2 | Trenzano Basket | 30 | 1.67 | 18 | 15 | 3 | .833 | 6W | 1370 | 1076 | 1.27 | 76.1 | 59.8 |
3 | New Basket Pisogne | 28 | 1.56 | 18 | 14 | 4 | .778 | 1W | 1239 | 1072 | 1.16 | 68.8 | 59.6 |
4 | Borghebasket 91 | 22 | 1.22 | 18 | 11 | 7 | .611 | 1L | 1216 | 1186 | 1.03 | 67.6 | 65.9 |
5 | Il Momento R. D'Adda | 22 | 1.22 | 18 | 11 | 7 | .611 | 1W | 1149 | 1124 | 1.02 | 63.8 | 62.4 |
6 | BS Offanengo | 18 | 1.00 | 18 | 9 | 9 | .500 | 1W | 1173 | 1170 | 1.00 | 65.2 | 65.0 |
7 | Black Panthers Passirano | 18 | 1.00 | 18 | 9 | 9 | .500 | 1L | 1206 | 1168 | 1.03 | 67.0 | 64.9 |
8 | Frassati BK C. D'Adda | 16 | 0.89 | 18 | 8 | 10 | .444 | 1W | 1052 | 1041 | 1.01 | 58.4 | 57.8 |
9 | BC Borgo S.Giovanni | 16 | 0.89 | 18 | 8 | 10 | .444 | 1W | 1160 | 1150 | 1.01 | 64.4 | 63.9 |
10 | Comunale Ome | 14 | 0.78 | 18 | 7 | 11 | .389 | 1L | 1069 | 1149 | 0.93 | 59.4 | 63.8 |
11 | Vespa Castelcovati | 14 | 0.78 | 18 | 7 | 11 | .389 | 1L | 1153 | 1221 | 0.94 | 64.1 | 67.8 |
12 | Adrense Basket | 8 | 0.44 | 18 | 4 | 14 | .222 | 1L | 1037 | 1192 | 0.87 | 57.6 | 66.2 |
13 | ABC Bk010 Crema | 8 | 0.44 | 18 | 4 | 14 | .222 | 2L | 977 | 1284 | 0.76 | 54.3 | 71.3 |
14 | Aurora 1962 Trescore | 4 | 0.22 | 18 | 2 | 16 | .111 | 8L | 979 | 1250 | 0.78 | 54.4 | 69.4 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebino Basket | 18 | 2.00 | 9 | 9 | 0 | .000 | - | 739 | 555 | 1.33 | 82.1 | 61.7 |
2 | Trenzano Basket | 18 | 1.80 | 10 | 9 | 1 | .900 | - | 780 | 603 | 1.29 | 78.0 | 60.3 |
3 | New Basket Pisogne | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 693 | 588 | 1.18 | 69.3 | 58.8 |
4 | Borghebasket 91 | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | - | 545 | 526 | 1.04 | 68.1 | 65.8 |
5 | Il Momento R. D'Adda | 12 | 1.50 | 8 | 6 | 2 | .750 | - | 548 | 496 | 1.10 | 68.5 | 62.0 |
6 | BS Offanengo | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | - | 660 | 611 | 1.08 | 66.0 | 61.1 |
7 | Black Panthers Passirano | 10 | 1.11 | 9 | 5 | 4 | .556 | - | 622 | 601 | 1.03 | 69.1 | 66.8 |
8 | Frassati BK C. D'Adda | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | - | 571 | 501 | 1.14 | 63.4 | 55.7 |
9 | BC Borgo S.Giovanni | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | - | 588 | 554 | 1.06 | 65.3 | 61.6 |
10 | Comunale Ome | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | - | 436 | 445 | 0.98 | 54.5 | 55.6 |
11 | Vespa Castelcovati | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | - | 543 | 510 | 1.06 | 67.9 | 63.8 |
12 | Adrense Basket | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | - | 540 | 595 | 0.91 | 67.5 | 74.4 |
13 | ABC Bk010 Crema | 6 | 0.67 | 9 | 3 | 6 | .333 | - | 483 | 588 | 0.82 | 53.7 | 65.3 |
14 | Aurora 1962 Trescore | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 609 | 715 | 0.85 | 55.4 | 65.0 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebino Basket | 16 | 1.78 | 9 | 8 | 1 | .889 | - | 726 | 607 | 1.20 | 80.7 | 67.4 |
2 | Trenzano Basket | 12 | 1.50 | 8 | 6 | 2 | .750 | - | 590 | 473 | 1.25 | 73.8 | 59.1 |
3 | New Basket Pisogne | 12 | 1.50 | 8 | 6 | 2 | .750 | - | 546 | 484 | 1.13 | 68.3 | 60.5 |
4 | Borghebasket 91 | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 671 | 660 | 1.02 | 67.1 | 66.0 |
5 | Il Momento R. D'Adda | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 601 | 628 | 0.96 | 60.1 | 62.8 |
6 | BS Offanengo | 4 | 0.50 | 8 | 2 | 6 | .250 | - | 513 | 559 | 0.92 | 64.1 | 69.9 |
7 | Black Panthers Passirano | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | - | 584 | 567 | 1.03 | 64.9 | 63.0 |
8 | Frassati BK C. D'Adda | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 7 | .222 | - | 481 | 540 | 0.89 | 53.4 | 60.0 |
9 | BC Borgo S.Giovanni | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | - | 572 | 596 | 0.96 | 63.6 | 66.2 |
10 | Comunale Ome | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 633 | 704 | 0.90 | 63.3 | 70.4 |
11 | Vespa Castelcovati | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 610 | 711 | 0.86 | 61.0 | 71.1 |
12 | Adrense Basket | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | - | 497 | 597 | 0.83 | 49.7 | 59.7 |
13 | ABC Bk010 Crema | 2 | 0.22 | 9 | 1 | 8 | .111 | - | 494 | 696 | 0.71 | 54.9 | 77.3 |
14 | Aurora 1962 Trescore | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | .000 | - | 370 | 535 | 0.69 | 52.9 | 76.4 |
Tu sei qui:
Classifica