Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- B Interregionale Maschile 2025-2026
- Classifica
Conference Centro | Division C B Interregionale Maschile 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basketball Club Lucca | 46 | 1.77 | 26 | 23 | 3 | .885 | 16W | 2133 | 1849 | 1.15 | 82.0 | 71.1 |
| 2 | Mens Sana Basketb Sien. | 42 | 1.62 | 26 | 21 | 5 | .808 | 1W | 2172 | 1897 | 1.14 | 83.5 | 73.0 |
| 3 | Costone Siena | 42 | 1.62 | 26 | 21 | 5 | .808 | 3W | 1937 | 1756 | 1.10 | 74.5 | 67.5 |
| 4 | Basket Cecina | 36 | 1.38 | 26 | 18 | 8 | .692 | 1L | 1962 | 1839 | 1.07 | 75.5 | 70.7 |
| 5 | Virtus Siena | 34 | 1.31 | 26 | 17 | 9 | .654 | 6W | 2036 | 1904 | 1.07 | 78.3 | 73.2 |
| 6 | College Bk Borgomanero | 30 | 1.15 | 26 | 15 | 11 | .577 | 1L | 2346 | 2315 | 1.01 | 90.2 | 89.0 |
| 7 | Spezia Basket Club | 26 | 0.96 | 27 | 13 | 14 | .481 | 2L | 2010 | 2023 | 0.99 | 74.4 | 74.9 |
| 8 | U.S. Empolese | 26 | 0.96 | 27 | 13 | 14 | .481 | 1W | 2071 | 2012 | 1.03 | 76.7 | 74.5 |
| 9 | Etrusca San Miniato | 24 | 0.92 | 26 | 12 | 14 | .462 | 1W | 1901 | 1932 | 0.98 | 73.1 | 74.3 |
| 10 | Olimpia Legnaia | 20 | 0.77 | 26 | 10 | 16 | .385 | 1L | 1800 | 1881 | 0.96 | 69.2 | 72.3 |
| 11 | Scuola Basket Arezzo | 20 | 0.77 | 26 | 10 | 16 | .385 | 2L | 1887 | 1973 | 0.96 | 72.6 | 75.9 |
| 12 | Don Bosco Crocetta | 18 | 0.69 | 26 | 9 | 17 | .346 | 1L | 1881 | 1995 | 0.94 | 72.3 | 76.7 |
| 13 | Junior Casale Monferr. | 12 | 0.46 | 26 | 6 | 20 | .231 | 10L | 1759 | 1935 | 0.91 | 67.7 | 74.4 |
| 14 | Gran Torino Draft | 12 | 0.46 | 26 | 6 | 20 | .231 | 3W | 1936 | 2156 | 0.90 | 74.5 | 82.9 |
| 15 | Seagulls Genova | 4 | 0.15 | 26 | 2 | 24 | .077 | 12L | 1804 | 2168 | 0.83 | 69.4 | 83.4 |
Conference Centro | Division C B Interregionale Maschile 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basketball Club Lucca | 22 | 1.69 | 13 | 11 | 2 | .846 | - | 1064 | 940 | 1.13 | 81.8 | 72.3 |
| 2 | Mens Sana Basketb Sien. | 24 | 1.85 | 13 | 12 | 1 | .923 | - | 1117 | 915 | 1.22 | 85.9 | 70.4 |
| 3 | Costone Siena | 22 | 1.69 | 13 | 11 | 2 | .846 | - | 945 | 822 | 1.15 | 72.7 | 63.2 |
| 4 | Basket Cecina | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 983 | 918 | 1.07 | 75.6 | 70.6 |
| 5 | Virtus Siena | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 1094 | 952 | 1.15 | 84.2 | 73.2 |
| 6 | College Bk Borgomanero | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 1184 | 1130 | 1.05 | 91.1 | 86.9 |
| 7 | Spezia Basket Club | 16 | 1.14 | 14 | 8 | 6 | .571 | - | 1064 | 1037 | 1.03 | 76.0 | 74.1 |
| 8 | U.S. Empolese | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 969 | 915 | 1.06 | 74.5 | 70.4 |
| 9 | Etrusca San Miniato | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 985 | 953 | 1.03 | 75.8 | 73.3 |
| 10 | Olimpia Legnaia | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 904 | 950 | 0.95 | 69.5 | 73.1 |
| 11 | Scuola Basket Arezzo | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 1002 | 960 | 1.04 | 77.1 | 73.8 |
| 12 | Don Bosco Crocetta | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 975 | 974 | 1.00 | 75.0 | 74.9 |
| 13 | Junior Casale Monferr. | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 895 | 928 | 0.96 | 68.8 | 71.4 |
| 14 | Gran Torino Draft | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 992 | 1091 | 0.91 | 76.3 | 83.9 |
| 15 | Seagulls Genova | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 913 | 1064 | 0.86 | 70.2 | 81.8 |
Conference Centro | Division C B Interregionale Maschile 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basketball Club Lucca | 24 | 1.85 | 13 | 12 | 1 | .923 | - | 1069 | 909 | 1.18 | 82.2 | 69.9 |
| 2 | Mens Sana Basketb Sien. | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 1055 | 982 | 1.07 | 81.2 | 75.5 |
| 3 | Costone Siena | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 992 | 934 | 1.06 | 76.3 | 71.8 |
| 4 | Basket Cecina | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 979 | 921 | 1.06 | 75.3 | 70.8 |
| 5 | Virtus Siena | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 942 | 952 | 0.99 | 72.5 | 73.2 |
| 6 | College Bk Borgomanero | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 1162 | 1185 | 0.98 | 89.4 | 91.2 |
| 7 | Spezia Basket Club | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 946 | 986 | 0.96 | 72.8 | 75.8 |
| 8 | U.S. Empolese | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | - | 1102 | 1097 | 1.00 | 78.7 | 78.4 |
| 9 | Etrusca San Miniato | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 916 | 979 | 0.94 | 70.5 | 75.3 |
| 10 | Olimpia Legnaia | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 896 | 931 | 0.96 | 68.9 | 71.6 |
| 11 | Scuola Basket Arezzo | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 885 | 1013 | 0.87 | 68.1 | 77.9 |
| 12 | Don Bosco Crocetta | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 906 | 1021 | 0.89 | 69.7 | 78.5 |
| 13 | Junior Casale Monferr. | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 864 | 1007 | 0.86 | 66.5 | 77.5 |
| 14 | Gran Torino Draft | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 944 | 1065 | 0.89 | 72.6 | 81.9 |
| 15 | Seagulls Genova | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 13 | .000 | - | 891 | 1104 | 0.81 | 68.5 | 84.9 |
Trovaci anche su: