Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- B Carrozzina 2016-2017
- Calendario
Calendario Girone B –B Carrozzina
1a giornata di andata
03/12 | Albatros Trento | Volpi Rosse Firenze | 30 | 71 | ||
03/12 | Wheelchair Vicenza | I Bradipi Bologna | 75 | 54 | ||
03/12 | PDM Treviso | CUS Padova | 59 | 26 | ||
03/12 | Pol. Nordest | Olympic Verona | 70 | 12 |
2a giornata di andata
10/12 | Olympic Verona | PDM Treviso | 37 | 71 | ||
11/12 | Volpi Rosse Firenze | Wheelchair Vicenza | 52 | 85 | ||
11/12 | CUS Padova | Albatros Trento | 55 | 45 | ||
11/12 | I Bradipi Bologna | Pol. Nordest | 34 | 82 |
3a giornata di andata
17/12 | I Bradipi Bologna | Volpi Rosse Firenze | 75 | 33 | ||
17/12 | Wheelchair Vicenza | CUS Padova | 73 | 34 | ||
17/12 | Albatros Trento | Olympic Verona | 42 | 56 | ||
17/12 | PDM Treviso | Pol. Nordest | 43 | 70 |
4a giornata di andata
07/01 | Olympic Verona | Wheelchair Vicenza | 28 | 70 | ||
07/01 | Pol. Nordest | Albatros Trento | 94 | 20 | ||
08/01 | CUS Padova | Volpi Rosse Firenze | 52 | 64 | ||
08/01 | I Bradipi Bologna | PDM Treviso | 53 | 60 |
5a giornata di andata
14/01 | Albatros Trento | PDM Treviso | 38 | 88 | ||
15/01 | Volpi Rosse Firenze | Olympic Verona | 64 | 56 | ||
15/01 | CUS Padova | I Bradipi Bologna | 32 | 82 | ||
11/03 | Pol. Nordest | Wheelchair Vicenza | 78 | 48 |
6a giornata di andata
21/01 | Olympic Verona | CUS Padova | 56 | 55 | ||
21/01 | Pol. Nordest | Volpi Rosse Firenze | 100 | 32 | ||
21/01 | PDM Treviso | Wheelchair Vicenza | 55 | 71 | ||
21/01 | Albatros Trento | I Bradipi Bologna | 24 | 73 |
7a giornata di andata
04/02 | Wheelchair Vicenza | Albatros Trento | 82 | 34 | ||
04/02 | I Bradipi Bologna | Olympic Verona | 57 | 44 | ||
05/02 | CUS Padova | Pol. Nordest | 38 | 76 | ||
05/02 | Volpi Rosse Firenze | PDM Treviso | 48 | 68 |
1a giornata di ritorno
11/02 | Olympic Verona | Pol. Nordest | 24 | 55 | ||
11/02 | I Bradipi Bologna | Wheelchair Vicenza | 53 | 71 | ||
12/02 | CUS Padova | PDM Treviso | 32 | 83 | ||
12/02 | Volpi Rosse Firenze | Albatros Trento | 69 | 27 |
2a giornata di ritorno
26/11 | Albatros Trento | CUS Padova | 34 | 54 | ||
18/02 | Pol. Nordest | I Bradipi Bologna | 64 | 42 | ||
18/02 | PDM Treviso | Olympic Verona | 60 | 32 | ||
18/02 | Wheelchair Vicenza | Volpi Rosse Firenze | 92 | 36 |
3a giornata di ritorno
25/02 | Olympic Verona | Albatros Trento | 50 | 36 | ||
25/02 | Pol. Nordest | PDM Treviso | 58 | 38 | ||
26/02 | CUS Padova | Wheelchair Vicenza | 37 | 101 | ||
26/02 | Volpi Rosse Firenze | I Bradipi Bologna | 45 | 44 |
4a giornata di ritorno
04/03 | PDM Treviso | I Bradipi Bologna | 70 | 27 | ||
04/03 | Albatros Trento | Pol. Nordest | 18 | 83 | ||
04/03 | Wheelchair Vicenza | Olympic Verona | 78 | 48 | ||
05/03 | Volpi Rosse Firenze | CUS Padova | 74 | 34 |
5a giornata di ritorno
18/03 | I Bradipi Bologna | CUS Padova | 57 | 41 | ||
18/03 | Olympic Verona | Volpi Rosse Firenze | 65 | 49 | ||
18/03 | Wheelchair Vicenza | Pol. Nordest | 63 | 48 | ||
18/03 | PDM Treviso | Albatros Trento | 81 | 23 |
6a giornata di ritorno
25/03 | Wheelchair Vicenza | PDM Treviso | 64 | 53 | ||
25/03 | I Bradipi Bologna | Albatros Trento | 91 | 21 | ||
26/03 | CUS Padova | Olympic Verona | 54 | 74 | ||
26/03 | Volpi Rosse Firenze | Pol. Nordest | 32 | 85 |
7a giornata di ritorno
01/04 | Albatros Trento | Wheelchair Vicenza | 46 | 71 | ||
01/04 | PDM Treviso | Volpi Rosse Firenze | 58 | 24 | ||
01/04 | Pol. Nordest | CUS Padova | 59 | 38 | ||
01/04 | Olympic Verona | I Bradipi Bologna | 48 | 59 |