Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Serie B Maschile 2016-2017
Campionato Serie B Maschile
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – Serie B Maschile
Amatori Pescara16 | 966 | Serie 1-3, Semifinale |
Aurora Desio29 | 918 | 10ª posizione, Girone B |
Bakery Pallacanestro Piacentina61 | 5108 | Serie 2-3, Semifinale |
Barcellona P.G.77 | 533 | Serie 1-3, Semifinale |
Basket 2014 Bergamo97 | 373 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto |
Basket Cecina111 | 565 | 10ª posizione, Girone A |
Basket Golfo Piombino133 | 858 | 9ª posizione, Girone A |
Basket Iseo145 | 4984 | 16ª posizione, Girone B |
Basket Lecco158 | 916 | Serie 1-3, Semifinale |
Basket Rimini Crabs178 | 841 | 9ª posizione, Girone D |
Basket Scauri192 | 570 | 10ª posizione, Girone C |
Benedetto XIV Cento212 | 3692 | Serie 0-3, Finale |
Bk2000 Reggio Emilia233 | 382 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Bottegone Basket250 | 946 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Campli Basket264 | 1597 | Serie 0-3, Finale |
Cestistica San Severo286 | 7130 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Cuore Basket Napoli306 | 9293 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto |
CUS Jonico Taranto325 | 3696 | Serie 1-2, Primo turno play-out |
Dynamic Venafro341 | 973 | 11ª posizione, Girone D |
Etrusca San Miniato361 | 3637 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Fiorentina Bk Scandicci385 | 8185 | Serie 0-3, Semifinale |
Fulgor Omegna399 | 513 | Serie 0-3, Finale |
Giulianova Basket 85420 | 971 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Il Globo Isernia437 | 1603 | Serie 1-2, Primo turno play-out |
Lions Bisceglie453 | 4242 | Serie 2-3, Semifinale |
Luiss Roma464 | 958 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Montecatini Terme Basketball493 | 9292 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
N.P. Monteroni508 | 967 | 16ª posizione, Girone D |
Oleggio Magic Basket529 | 3780 | Serie 2-0, Primo turno play-out |
Olimpia Matera544 | 3682 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Pall. San Michele Maddaloni572 | 2328 | Serie 0-2, Primo turno play-out |
Pallacanestro Alto Sebino598 | 381 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Pallacanestro Crema618 | 380 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Pallacanestro Moncalieri643 | 542 | Serie 1-3, Semifinale |
Pallacanestro Orzinuovi667 | 2543 | Serie 1-0, Semifinale |
Pallacanestro Palestrina692 | 520 | Serie 0-3, Finale |
Pallacanestro Senigallia717 | 554 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Pallacanestro Vicenza 2012744 | 5069 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Pino Dragons Firenze765 | 4842 | Serie 1-2, Primo turno play-out |
Pirates Accademia783 | 5418 | Serie 1-2, Primo turno play-out |
Planet Basket Catanzaro807 | 3698 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Poderosa Montegranaro829 | 928 | Serie 1-0, Semifinale |
PSE Porto Sant'Elpidio852 | 922 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Raggisolaris Faenza872 | 8186 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Robur et Fides Varese894 | 534 | 11ª posizione, Girone A |
Rosmini Domodossola914 | 900 | 16ª posizione, Girone A |
Rucker Sanve927 | 3690 | Serie 1-2, Primo turno play-out |
Sangiorgese Legnano947 | 856 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Sport è Cultura Patti970 | 3851 | Serie 2-0, Primo turno play-out |
Stella Azzurra Roma990 | 562 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Stella Azzurra Viterbo1013 | 2384 | 16ª posizione, Girone C |
Teramo Basket 19601032 | 8289 | 9ª posizione, Girone C |
Tigers Forlì1046 | 7093 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
U.S. Empolese1060 | 564 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Urania Milano1074 | 2550 | 11ª posizione, Girone B |
Valdiceppo Basket1092 | 945 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Valsesia Basket1108 | 3775 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Virtus Cassino1123 | 5097 | Serie 2-3, Semifinale |
Virtus Padova1137 | 397 | 9ª posizione, Girone B |
Virtus Siena1150 | 521 | Serie 0-2, Primo turno play-out |
Virtus Valmontone1168 | 961 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Vis Nova Basket Roma1189 | 2407 | Serie 1-2, Primo turno play-out |
Were Ortona1201 | 1617 | 10ª posizione, Girone D |
Zannella Cefalù1224 | 3751 | 11ª posizione, Girone C |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Simone Pepe 718pts
- Striscia vincente: Pallacanestro Orzinuovi 8W
- Striscia negativa: Stella Azzurra Viterbo 10L
- Ultimo video: Pallacanestro Palestrina Vs Lions Bisceglie