Statistiche partite 2016/17

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
XXL Pescantina[L] 58-46 12 3/4 75% 3/5 60% 1/2 50% 4 0 2 4 1 6 1 0 28
Tobia Basket[W] 62-56 11 2/3 66% 3/5 60% 1/1 100% 5 1 1 3 1 0 3 0 28
Pallacanestro Cerea[W] 61-47 6 2/2 100% 2/5 40% 0/1 0% 4 1 1 2 1 1 0 0 23
Basket Est Veronese[W] 47-50 6 2/2 100% 2/7 28% 0/0 0% 4 0 2 1 1 2 0 0 25
Pallacanestro Buster Verona[W] 60-54 8 0/0 0% 4/6 66% 0/0 0% 2 1 2 2 1 6 2 0 22
San Paolo Valeggio[W] 51-62 2 0/0 0% 1/2 50% 0/1 0% 2 0 2 0 0 3 0 0 21
Verona Basket[L] 64-70 6 2/4 50% 2/3 66% 0/1 0% 2 2 0 3 2 2 0 0 14
Legnago Basket[L] 62-54 8 3/3 100% 1/5 20% 1/2 50% 1 0 2 5 4 4 0 0 31
Basket Grandi Valli[W] 57-65 6 1/2 50% 1/4 25% 1/2 50% 4 0 2 3 1 2 0 0 23
Villafranca Verona[W] 55-63 4 2/2 100% 1/7 14% 0/0 0% 4 0 2 2 0 0 0 0 27
Bardolino[L] 50-59 2 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 2 0 0 2 0 0 13
P.G.S. Santa Croce[W] 60-70 7 1/2 50% 0/2 0% 2/3 66% 0 1 2 2 0 0 1 0 17
Basket Sommacampagna[W] 51-49 3 1/2 50% 1/6 16% 0/0 0% 2 0 1 2 1 2 0 0 20
XXL Pescantina[L] 47-59 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Tobia Basket[W] 53-65 13 4/6 66% 3/5 60% 1/1 100% 0 1 3 4 3 5 0 0 29
Pallacanestro Cerea[W] 72-83 4 0/0 0% 2/2 100% 0/2 0% 1 0 0 2 0 2 0 0 19
Basket Est Veronese[W] 60-55 6 3/4 75% 0/1 0% 1/1 100% 0 1 3 4 1 3 0 0 31
Pallacanestro Buster Verona[L] 56-38 5 1/2 50% 2/2 100% 0/1 0% 0 1 0 3 0 3 0 0 23
San Paolo Valeggio[L] 50-60 6 3/4 75% 0/1 0% 1/4 25% 0 0 0 5 0 3 0 0 27
Verona Basket[L] 68-62 6 2/5 40% 2/5 40% 0/2 0% 2 0 1 3 1 0 0 0 22
Basket Grandi Valli[L] 58-59 2 2/2 100% 0/1 0% 0/1 0% 0 1 1 1 1 2 0 0 10
Villafranca Verona[W] 63-56 12 4/8 50% 4/6 66% 0/2 0% 1 0 1 5 2 1 2 0 25
Bardolino[L] 66-54 4 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 0 3 0 1 0 4 0 18
P.G.S. Santa Croce[L] 55-70 3 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 3 0 0 0 0 7
Basket Sommacampagna[W] 58-62 5 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 4 0 1 1 1 1 0 0 32
Concordia Schio[L] 63-46 2 0/0 0% 1/2 50% 0/3 0% 1 0 2 1 0 1 0 0 24
Concordia Schio[L] 59-67 8 1/2 50% 2/3 66% 1/1 100% 0 2 4 1 1 4 0 0 22
Totale 157 42/63 66% 41/92 44% 11/33 33% 45 12 40 62 24 56 13 0 22
Visualizza tutte le stagioni