
PLAYBASKET TIPS
Ogni utente registrato può richiedere di amministrare i contenuti legati alla propria squadra (commenti, video, profili giocatori, tabellini).
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD Terranuova | 24 | 1.71 | 14 | 12 | 2 | .857 | 5W | 784 | 615 | 1.27 | 56.0 | 43.9 |
2 | Atletica Castello Firenze | 22 | 1.57 | 14 | 11 | 3 | .786 | 1W | 877 | 715 | 1.23 | 62.6 | 51.1 |
3 | Pol. Mugello 88 | 22 | 1.57 | 14 | 11 | 3 | .786 | 7W | 890 | 773 | 1.15 | 63.6 | 55.2 |
4 | Baloncesto Firenze | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | .643 | 1L | 909 | 798 | 1.14 | 64.9 | 57.0 |
5 | STM Borgo S.Lorenzo | 14 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | .500 | 1L | 779 | 726 | 1.07 | 55.6 | 51.9 |
6 | DLF Firenze | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | 2W | 728 | 756 | 0.96 | 52.0 | 54.0 |
7 | BC65 Campi Bisenzio | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | 5L | 767 | 862 | 0.89 | 54.8 | 61.6 |
8 | Pallacanestro Poppi | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | 1W | 849 | 858 | 0.99 | 60.6 | 61.3 |
9 | Polisportiva Sieci | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | 6L | 626 | 805 | 0.78 | 44.7 | 57.5 |
10 | Pall. Caricentro | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 14 | .000 | 15L | 665 | 966 | 0.69 | 47.5 | 69.0 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD Terranuova | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 429 | 301 | 1.43 | 61.3 | 43.0 |
2 | Atletica Castello Firenze | 16 | 2.00 | 8 | 8 | 0 | .000 | - | 546 | 433 | 1.26 | 68.3 | 54.1 |
3 | Pol. Mugello 88 | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 455 | 400 | 1.14 | 65.0 | 57.1 |
4 | Baloncesto Firenze | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 482 | 403 | 1.20 | 68.9 | 57.6 |
5 | STM Borgo S.Lorenzo | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 381 | 326 | 1.17 | 54.4 | 46.6 |
6 | DLF Firenze | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 337 | 334 | 1.01 | 48.1 | 47.7 |
7 | BC65 Campi Bisenzio | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 385 | 424 | 0.91 | 55.0 | 60.6 |
8 | Pallacanestro Poppi | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 419 | 384 | 1.09 | 59.9 | 54.9 |
9 | Polisportiva Sieci | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 307 | 320 | 0.96 | 51.2 | 53.3 |
10 | Pall. Caricentro | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | .000 | - | 327 | 481 | 0.68 | 46.7 | 68.7 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD Terranuova | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 355 | 314 | 1.13 | 50.7 | 44.9 |
2 | Atletica Castello Firenze | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 331 | 282 | 1.17 | 55.2 | 47.0 |
3 | Pol. Mugello 88 | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 435 | 373 | 1.17 | 62.1 | 53.3 |
4 | Baloncesto Firenze | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 427 | 395 | 1.08 | 61.0 | 56.4 |
5 | STM Borgo S.Lorenzo | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 398 | 400 | 1.00 | 56.9 | 57.1 |
6 | DLF Firenze | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 391 | 422 | 0.93 | 55.9 | 60.3 |
7 | BC65 Campi Bisenzio | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 382 | 438 | 0.87 | 54.6 | 62.6 |
8 | Pallacanestro Poppi | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 430 | 474 | 0.91 | 61.4 | 67.7 |
9 | Polisportiva Sieci | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 8 | .000 | - | 319 | 485 | 0.66 | 39.9 | 60.6 |
10 | Pall. Caricentro | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | .000 | - | 338 | 485 | 0.70 | 48.3 | 69.3 |
Tu sei qui:
Classifica