Girone A Prima Divisione Maschile Toscana 2018-2019 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Dinamo Rosignano 34 1.70 20 17 3 .850 5W 1300 931 1.40 65.0 46.6
2Basket San Vincenzo 34 1.70 20 17 3 .850 1W 1252 993 1.26 62.6 49.7
3Pallacanestro Massa 22 1.10 20 11 9 .550 -1L 1277 1261 1.01 63.9 63.1
4Cus Pisa 22 1.10 20 11 9 .550 1W 1232 1146 1.08 61.6 57.3
5UISP Donoratico 22 1.10 20 11 9 .550 3W 1305 1122 1.16 65.3 56.1
6Libertas Liburnia 20 1.00 20 10 10 .500 1W 1200 1183 1.01 60.0 59.2
7Pol. Vicarello 18 0.90 20 9 11 .450 -4L 1221 1029 1.19 61.1 51.5
8Basket Pomarance 8 0.40 20 4 16 .200 -3L 964 1234 0.78 48.2 61.7
9CMB Pietrasanta 0 0.00 20 0 20 .000 -20L 953 1805 0.53 47.7 90.3

Girone A Prima Divisione Maschile Toscana 2018-2019 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Dinamo Rosignano 18 1.80 10 9 1 .900 - 657 485 1.35 65.7 48.5
2Basket San Vincenzo 18 1.80 10 9 1 .900 - 617 493 1.25 61.7 49.3
3Pallacanestro Massa 16 1.60 10 8 2 .800 - 685 608 1.13 68.5 60.8
4Cus Pisa 14 1.40 10 7 3 .700 - 605 512 1.18 60.5 51.2
5UISP Donoratico 14 1.40 10 7 3 .700 - 718 536 1.34 71.8 53.6
6Libertas Liburnia 12 1.20 10 6 4 .600 - 628 574 1.09 62.8 57.4
7Pol. Vicarello 10 1.00 10 5 5 .500 - 644 479 1.34 64.4 47.9
8Basket Pomarance 6 0.60 10 3 7 .300 - 526 622 0.85 52.6 62.2
9CMB Pietrasanta 0 0.00 10 0 10 .000 - 477 838 0.57 47.7 83.8

Girone A Prima Divisione Maschile Toscana 2018-2019 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Dinamo Rosignano 16 1.60 10 8 2 .800 - 643 446 1.44 64.3 44.6
2Basket San Vincenzo 16 1.60 10 8 2 .800 - 635 500 1.27 63.5 50.0
3Pallacanestro Massa 6 0.60 10 3 7 .300 - 592 653 0.91 59.2 65.3
4Cus Pisa 8 0.80 10 4 6 .400 - 627 634 0.99 62.7 63.4
5UISP Donoratico 8 0.80 10 4 6 .400 - 587 586 1.00 58.7 58.6
6Libertas Liburnia 8 0.80 10 4 6 .400 - 572 609 0.94 57.2 60.9
7Pol. Vicarello 8 0.80 10 4 6 .400 - 577 550 1.05 57.7 55.0
8Basket Pomarance 2 0.20 10 1 9 .100 - 438 612 0.72 43.8 61.2
9CMB Pietrasanta 0 0.00 10 0 10 .000 - 476 967 0.49 47.6 96.7