Tu sei qui:

C Silver Maschile Sicilia 2022-2023 Enrico Panebianco
Anni 24 guardia - 9 stagioni in playbasket472
Punti
16.9
Media
28
Games
31
Best
Statistiche partite stagione 2022/23
Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◐ | Olympia Canicatti[W] 98-61 | 21 | 5/6 | 83% | 2/3 | 66% | 4/13 | 30% | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 |
◑ | MULTIPRESTITO Comiso[L] 85-65 | 30 | 3/4 | 75% | 3/6 | 50% | 7/13 | 53% | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 40 |
◐ | Domenico Savio Messina[W] 85-67 | 17 | 7/8 | 87% | 2/7 | 28% | 2/7 | 28% | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 31 |
◑ | Cus Palermo[L] 90-71 | 15 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 5/13 | 38% | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 30 |
◐ | Azzurra Pozzallo[L] 72-77 | 5 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1/7 | 14% | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26 |
◑ | Panormus Palermo[L] 102-80 | 25 | 2/2 | 100% | 1/6 | 16% | 7/16 | 43% | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 |
◐ | Amatori Basket Messina[L] 74-84 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Basket Club Ragusa[W] 58-83 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Peppino Cocuzza[L] 70-77 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | SS Basket Giarre[L] 89-75 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Patti Basket[W] 86-77 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Real Basket Agrigento[L] 103-97 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Svincolati Academy[L] 78-81 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Nuova Pallacanestro Marsala[L] 93-90 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Olympia Canicatti[W] 83-102 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | MULTIPRESTITO Comiso[L] 72-93 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Domenico Savio Messina[L] 84-59 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Cus Palermo[L] 61-76 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Azzurra Pozzallo[L] 98-65 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Panormus Palermo[W] 96-87 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Amatori Basket Messina[W] 69-89 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Basket Club Ragusa[W] 76-50 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Peppino Cocuzza[L] 115-64 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | SS Basket Giarre[L] 61-88 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Patti Basket[W] 68-74 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Real Basket Agrigento[W] 95-84 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Svincolati Academy[L] 97-69 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Nuova Pallacanestro Marsala[W] 102-81 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 472 | 17/20 | 85% | 9/28 | 32% | 26/69 | 37% | 20 | 3 | 18 | 23 | 14 | 14 | 13 | 0 | 31 |
Trovaci anche su:


