Tu sei qui:
- Home
- Sicilia
- Campionati
- Under 19 Reg Maschile Sicilia 2023-2024
Campionato Under 19 Reg Maschile Sicilia
Risultati e tabellini categoria giovanile U19M Annate 2005-2006 Comitato Regionale FIP Sicilia
Squadre e Roster Under 19 Reg Pallacanestro sicilia
Alfa Catania BluAll. | 9571 | 4ª posizione, Gir. Silver B | Est | ||
Alfa Catania RossoAll. | 15618 | 3ª posizione, Gir. Silver B | Est | ||
Azzurra PozzalloAll. | 13966 | 4ª posizione, Gir. Silver D | Sud | ||
Basket Milazzo sq.BAll. | 15612 | 8ª posizione, Gir. Silver A | Nord | ||
BP Point AcirealeAll. | 15617 | 8ª posizione, Gir. Silver B | Est | ||
BSM Messina AAll. | 9596 | 2ª posizione, Gir. Silver A | Nord | ||
BSM Messina BAll. | 15622 | 7ª posizione, Gir. Silver A | Nord | ||
Capo BasketAll. | 15613 | 4ª posizione, Gir. Silver A | Nord | ||
Che Basket MessinaAll. | 15616 | 9ª posizione, Gir. Silver A | Nord | ||
CUBS CataniaAll. | 13971 | 6ª posizione, Gir. Silver B | Est | ||
Cus PalermoAll. | 9574 | 5ª posizione, Gir. Silver C | Ovest | ||
Ideal GelaAll. | 15619 | 6ª posizione, Gir. Silver D | Sud | ||
Leonardo Da Vinci PalermoAll. | 13961 | 3ª posizione, Gir. Silver C | Ovest | ||
Life Basket MessinaAll. | 14743 | 6ª posizione, Gir. Silver A | Nord | ||
Nuova Pallacanestro MarsalaAll. | 9604 | 2ª posizione, Gir. Silver C | Ovest | ||
|
|
||||
Olimpia DS RagusaAll. | 13965 | 5ª posizione, Gir. Silver D | Sud | ||
Olympia CanicattiAll. | 13970 | Serie 1-0, Finale | ||
Olympia ComisoAll. | 10695 | 3ª posizione, Gir. Silver D | Sud | ||
Panormus PalermoAll. | 14748 | Serie 0-1, Semifinale | ||
Patti BasketAll. | 9569 | Serie 0-1, Semifinale | ||
PCR MessinaAll. | 15615 | 5ª posizione, Gir. Silver A | Nord | ||
Polis CinisiAll. | 14747 | 6ª posizione, Gir. Silver C | Ovest | ||
S.Luigi AcirealeAll. | 11904 | 7ª posizione, Gir. Silver B | Est | ||
Siracusa BasketAll. | 14750 | Serie 0-1, Finale | ||
Sport Club GravinaAll. | 9566 | 5ª posizione, Gir. Silver B | Est | ||
Sporting Club AdranoAll. | 10693 | 2ª posizione, Gir. Silver B | Est | ||
Svincolati Milazzo sq.BAll. | 15614 | 3ª posizione, Gir. Silver A | Nord | ||
USD Fernando CiavorellaAll. | 9616 | 2ª posizione, Gir. Silver D | Sud | ||
Virtus TrapaniAll. | 9602 | 4ª posizione, Gir. Silver C | Ovest | ||
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Valerio Hasani Rallo 267pts
- Striscia vincente: Siracusa Basket
24W

- Striscia negativa: Polis Cinisi
40L

Trovaci anche su:
