Tu sei qui:
- Home
- Sicilia
- Società A.S. Dil. Grottacalda Piazza Armerina
- Squadra B Interregionale Maschile 2024-2025
Siaz Piazza Armerina - Roster B Interregionale Maschile 2024-2025
# | COGNOME NOME | Pts | Ppg | Età | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
Abate Filippo | U17 | AP | |||
Binelli Thomas Noah | 258 | 6.6 | 26 | C | |
Coltro Mattia | 149 | 7.8 | 28 | PM | |
Farina Simone | 229 | 6.4 | 24 | AP | |
Ferrari Giulio | 4 | 0.4 | U17 | AP | |
Girone Matteo Maria | 0 | 0.0 | U19 | G | |
Labovic Bozidar | 411 | 10.0 | 25 | G | |
Laganà Marco | 477 | 14.9 | 32 | PM | |
Luzza Angelo | 229 | 6.9 | 30 | G | |
Miljkovic Ognjen | 12 | 0.8 | 21 | AP | |
Minore Giovanni | 295 | 8.0 | 22 | AP | |
Occhipinti Giovanni | 299 | 7.7 | 32 | PM | |
Ochipinti Vincenzo | 374 | 15.6 | 26 | G | |
Rotondo Paolo | 416 | 11.2 | 36 | C | |
Manisi Marco Pio * | 72 | 4.5 | 23 | PM | |
Totale (15 giocatori) | 27 | ||||
* uscito dalla lista tesseramenti attivi a stagione in corso
Staff Tecnico | |||
---|---|---|---|
· | Patrizio Vincenzo | ||
Savarese Ernesto | |||
Ceccato Davide | fino al 14 novembre 2024 * |