Nuova Pall. Vigevano Vs Etrusca S.Miniato
2 dicembre 2018 18:00
Nuova Pall. Vigevano
: Benzoni D. 21, Panzini L. 16, Verri P. 15, Birindelli D. 12, Ferri A. 5, Petrosino L. 4, Minoli T. 3, Vecerina S. 2, De Gregori T. 2, Bassi M.Etrusca S.Miniato
: Mazzucchelli A. 19, Lasagni S. 18, Nasello F. 15, Preti J. 11, Magini M. 9, Capozio S. 8, Benites Vicente J. 3, Neri M. 2, Apuzzo A., Trentin C.Nuova Pall. Vigevano
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verri P. [#0] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferri A. [#3] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panzini L. [#4] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minoli T. [#6] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vecerina S. [#7] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Petrosino L. [#10] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Gregori T. [#12] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bassi M. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benzoni D. [#36] | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Birindelli D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etrusca S.Miniato
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apuzzo A. [#2] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nasello F. [#7] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mazzucchelli A. [#8] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benites Vicente J. [#11] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preti J. [#17] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neri M. [#18] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trentin C. [#19] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capozio S. [#22] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lasagni S. [#69] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magini M. [#88] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tu sei qui:
Nuova Pall. Vigevano Vs Etrusca S.Miniato