Faenza Basket Project Vs Cestistica Spezzina
16 febbraio 2019 20:30
Faenza Basket Project
: Ballardini S. 19, Morsiani L. 14, Schwienbacher L. 9, Meschi A. 6, Policari E. 5, Franceschelli F. 3, Soglia S. 3, Caccoli S. 2, Franceschini S., Minguzzi A. ne, Panzavolta C. ne, Preskienyte I. ne,All.re:Bassi.
TL: 15/18, T2P: 17/47, T3P: 4/16
Cestistica Spezzina
: Templari E. 17, Packovski L. 17, Cadoni C. 9, Corradino M. 5, Linguaglossa E. 5, Sarni S. 5, Tosi A. 3, Mori E. 2, Olajide I. 2,All.re:Corsolini.
TL: 18/24, T2P: 19/44, T3P: 5/16
Faenza Basket Project
61
Cestistica Spezzina
65

15/18
83%
17/47
36%
4/16
25%
18/24
75%
19/44
43%
5/16
31%
Booking.com
16 Feb, Palasport BUBANI - P.le Pancrazi 1 FAENZA (RA)
Faenza Basket Project
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwienbacher L. [#4] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franceschini S. [#5] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morsiani L. [#6] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ballardini S. [#8] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caccoli S. [#9] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soglia S. [#14] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meschi A. [#15] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franceschelli F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Policari E. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cestistica Spezzina
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corradino M. [#6] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templari E. [#7] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tosi A. [#10] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linguaglossa E. [#14] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cadoni C. [#15] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mori E. [#20] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarni S. [#29] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olajide I. [#30] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Packovski L. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tu sei qui:
Faenza Basket Project Vs Cestistica Spezzina