
PLAYBASKET TIPS
E' possibile richiedere di gestire un evento su playbasket.it, con tanto di form di registrazione online che inoltrerà in maniera automatica le iscrizioni al tuo indirizzo mail.
Tu sei qui:
Qualif. Campania | Puglia | Basilic Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile 2018-2019 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Scandone Avellino | 42 | 1.75 | 24 | 21 | 3 | .875 | 2W | 2035 | 1464 | 1.39 | 84.8 | 61.0 |
2 | New Basket Brindisi | 38 | 1.58 | 24 | 19 | 5 | .792 | 3W | 2032 | 1700 | 1.20 | 84.7 | 70.8 |
3 | Juvecaserta | 36 | 1.50 | 24 | 18 | 6 | .750 | 4W | 1964 | 1626 | 1.21 | 81.8 | 67.8 |
4 | Virtus Catanzaro | 34 | 1.42 | 24 | 17 | 7 | .708 | 4W | 2033 | 1725 | 1.18 | 84.7 | 71.9 |
5 | Vivi Basket Napoli | 32 | 1.33 | 24 | 16 | 8 | .667 | 1L | 1685 | 1408 | 1.20 | 70.2 | 58.7 |
6 | Virtus Arechi Salerno | 32 | 1.33 | 24 | 16 | 8 | .667 | 1W | 1809 | 1503 | 1.20 | 75.4 | 62.6 |
7 | Cus Bari | 26 | 1.08 | 24 | 13 | 11 | .542 | 2L | 1932 | 1774 | 1.09 | 80.5 | 73.9 |
8 | Accademia Pall. Isernia | 24 | 1.00 | 24 | 12 | 12 | .500 | 3W | 1544 | 1441 | 1.07 | 64.3 | 60.0 |
9 | Virtus Foggia | 16 | 0.67 | 24 | 8 | 16 | .333 | 2L | 1628 | 1802 | 0.90 | 67.8 | 75.1 |
10 | Nuova Pall. Nardò | 14 | 0.58 | 24 | 7 | 17 | .292 | 2L | 1715 | 1828 | 0.94 | 71.5 | 76.2 |
11 | Nuovo BC Potenza | 12 | 0.50 | 24 | 6 | 18 | .250 | 1W | 1495 | 1931 | 0.77 | 62.3 | 80.5 |
12 | Virtus Taranto | 6 | 0.25 | 24 | 3 | 21 | .125 | 4L | 1438 | 2000 | 0.72 | 59.9 | 83.3 |
13 | Invicta Potenza | 0 | 0.00 | 24 | 0 | 24 | .000 | 24L | 1145 | 2253 | 0.51 | 47.7 | 93.9 |
Qualif. Campania | Puglia | Basilic Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile 2018-2019 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Scandone Avellino | 22 | 1.83 | 12 | 11 | 1 | .917 | - | 1075 | 654 | 1.64 | 89.6 | 54.5 |
2 | New Basket Brindisi | 20 | 1.67 | 12 | 10 | 2 | .833 | - | 976 | 806 | 1.21 | 81.3 | 67.2 |
3 | Juvecaserta | 22 | 1.83 | 12 | 11 | 1 | .917 | - | 1013 | 803 | 1.26 | 84.4 | 66.9 |
4 | Virtus Catanzaro | 20 | 1.67 | 12 | 10 | 2 | .833 | - | 1047 | 785 | 1.33 | 87.3 | 65.4 |
5 | Vivi Basket Napoli | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | - | 888 | 730 | 1.22 | 74.0 | 60.8 |
6 | Virtus Arechi Salerno | 18 | 1.50 | 12 | 9 | 3 | .750 | - | 967 | 767 | 1.26 | 80.6 | 63.9 |
7 | Cus Bari | 14 | 1.17 | 12 | 7 | 5 | .583 | - | 1016 | 855 | 1.19 | 84.7 | 71.3 |
8 | Accademia Pall. Isernia | 10 | 0.83 | 12 | 5 | 7 | .417 | - | 700 | 650 | 1.08 | 58.3 | 54.2 |
9 | Virtus Foggia | 10 | 0.83 | 12 | 5 | 7 | .417 | - | 802 | 898 | 0.89 | 66.8 | 74.8 |
10 | Nuova Pall. Nardò | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | - | 905 | 866 | 1.05 | 75.4 | 72.2 |
11 | Nuovo BC Potenza | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | - | 782 | 933 | 0.84 | 65.2 | 77.8 |
12 | Virtus Taranto | 4 | 0.33 | 12 | 2 | 10 | .167 | - | 753 | 965 | 0.78 | 62.8 | 80.4 |
13 | Invicta Potenza | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 12 | .000 | - | 663 | 1156 | 0.57 | 55.3 | 96.3 |
Qualif. Campania | Puglia | Basilic Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile 2018-2019 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Scandone Avellino | 20 | 1.67 | 12 | 10 | 2 | .833 | - | 960 | 810 | 1.19 | 80.0 | 67.5 |
2 | New Basket Brindisi | 18 | 1.50 | 12 | 9 | 3 | .750 | - | 1056 | 894 | 1.18 | 88.0 | 74.5 |
3 | Juvecaserta | 14 | 1.17 | 12 | 7 | 5 | .583 | - | 951 | 823 | 1.16 | 79.3 | 68.6 |
4 | Virtus Catanzaro | 14 | 1.17 | 12 | 7 | 5 | .583 | - | 986 | 940 | 1.05 | 82.2 | 78.3 |
5 | Vivi Basket Napoli | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | - | 797 | 678 | 1.18 | 66.4 | 56.5 |
6 | Virtus Arechi Salerno | 14 | 1.17 | 12 | 7 | 5 | .583 | - | 842 | 736 | 1.14 | 70.2 | 61.3 |
7 | Cus Bari | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | - | 916 | 919 | 1.00 | 76.3 | 76.6 |
8 | Accademia Pall. Isernia | 14 | 1.17 | 12 | 7 | 5 | .583 | - | 844 | 791 | 1.07 | 70.3 | 65.9 |
9 | Virtus Foggia | 6 | 0.50 | 12 | 3 | 9 | .250 | - | 826 | 904 | 0.91 | 68.8 | 75.3 |
10 | Nuova Pall. Nardò | 2 | 0.17 | 12 | 1 | 11 | .083 | - | 810 | 962 | 0.84 | 67.5 | 80.2 |
11 | Nuovo BC Potenza | 4 | 0.33 | 12 | 2 | 10 | .167 | - | 713 | 998 | 0.71 | 59.4 | 83.2 |
12 | Virtus Taranto | 2 | 0.17 | 12 | 1 | 11 | .083 | - | 685 | 1035 | 0.66 | 57.1 | 86.3 |
13 | Invicta Potenza | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 12 | .000 | - | 482 | 1097 | 0.44 | 40.2 | 91.4 |
Trovaci anche su:


