
PLAYBASKET TIPS
Cit. "And we both know, no matter what I do next
I’ll always be that kid
With the rolled up socks
Garbage can in the corner
:05 seconds on the clock
Ball in my hands." - Love you always,
Kobe
Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Serie B Maschile 2018-2019
- Classifica
Girone B Serie B Maschile 2018-2019 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallacanestro Orzinuovi | 42 | 1.40 | 30 | 21 | 9 | .700 | 1L | 2244 | 1996 | 1.12 | 74.8 | 66.5 |
2 | Urania Milano | 40 | 1.33 | 30 | 20 | 10 | .667 | 1W | 2377 | 2056 | 1.16 | 79.2 | 68.5 |
3 | Tigers Cesena | 40 | 1.33 | 30 | 20 | 10 | .667 | 2L | 2189 | 2085 | 1.05 | 73.0 | 69.5 |
4 | Raggisolaris Faenza | 40 | 1.33 | 30 | 20 | 10 | .667 | 3W | 2234 | 2097 | 1.07 | 74.5 | 69.9 |
5 | Virtus Padova | 38 | 1.27 | 30 | 19 | 11 | .633 | 1W | 2281 | 2145 | 1.06 | 76.0 | 71.5 |
6 | Ju.vi. Cremona | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 2W | 2174 | 2087 | 1.04 | 72.5 | 69.6 |
7 | Pall. Vicenza | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 4W | 2279 | 2258 | 1.01 | 76.0 | 75.3 |
8 | Rucker Sanve | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 1L | 2316 | 2249 | 1.03 | 77.2 | 75.0 |
9 | Pall. Bernareggio | 30 | 1.00 | 30 | 15 | 15 | .500 | 2L | 2224 | 2201 | 1.01 | 74.1 | 73.4 |
10 | Nuova Pall. Olginate | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 2L | 2084 | 2151 | 0.97 | 69.5 | 71.7 |
11 | New Flying Balls Ozzano | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 2W | 2312 | 2405 | 0.96 | 77.1 | 80.2 |
12 | Basket Lecco | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 1W | 2144 | 2129 | 1.01 | 71.5 | 71.0 |
13 | Bk2000 Reggio Emilia | 24 | 0.80 | 30 | 12 | 18 | .400 | 1L | 2077 | 2177 | 0.95 | 69.2 | 72.6 |
14 | Pallacanestro Crema | 18 | 0.60 | 30 | 9 | 21 | .300 | 1W | 2168 | 2356 | 0.92 | 72.3 | 78.5 |
15 | Basket Lugo | 14 | 0.47 | 30 | 7 | 23 | .233 | 4L | 2261 | 2683 | 0.84 | 75.4 | 89.4 |
16 | Aurora Desio | 10 | 0.33 | 30 | 5 | 25 | .167 | 1L | 2050 | 2339 | 0.88 | 68.3 | 78.0 |
Girone B Serie B Maschile 2018-2019 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallacanestro Orzinuovi | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1136 | 973 | 1.17 | 75.7 | 64.9 |
2 | Urania Milano | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1169 | 963 | 1.21 | 77.9 | 64.2 |
3 | Tigers Cesena | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1170 | 1029 | 1.14 | 78.0 | 68.6 |
4 | Raggisolaris Faenza | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1095 | 1016 | 1.08 | 73.0 | 67.7 |
5 | Virtus Padova | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1138 | 1008 | 1.13 | 75.9 | 67.2 |
6 | Ju.vi. Cremona | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1144 | 981 | 1.17 | 76.3 | 65.4 |
7 | Pall. Vicenza | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1162 | 1138 | 1.02 | 77.5 | 75.9 |
8 | Rucker Sanve | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1218 | 1103 | 1.10 | 81.2 | 73.5 |
9 | Pall. Bernareggio | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1159 | 1103 | 1.05 | 77.3 | 73.5 |
10 | Nuova Pall. Olginate | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1070 | 1059 | 1.01 | 71.3 | 70.6 |
11 | New Flying Balls Ozzano | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1208 | 1186 | 1.02 | 80.5 | 79.1 |
12 | Basket Lecco | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1092 | 1084 | 1.01 | 72.8 | 72.3 |
13 | Bk2000 Reggio Emilia | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1011 | 1027 | 0.98 | 67.4 | 68.5 |
14 | Pallacanestro Crema | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1041 | 1163 | 0.90 | 69.4 | 77.5 |
15 | Basket Lugo | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1234 | 1354 | 0.91 | 82.3 | 90.3 |
16 | Aurora Desio | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1058 | 1122 | 0.94 | 70.5 | 74.8 |
Girone B Serie B Maschile 2018-2019 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallacanestro Orzinuovi | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1108 | 1023 | 1.08 | 73.9 | 68.2 |
2 | Urania Milano | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1208 | 1093 | 1.11 | 80.5 | 72.9 |
3 | Tigers Cesena | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1019 | 1056 | 0.96 | 67.9 | 70.4 |
4 | Raggisolaris Faenza | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1139 | 1081 | 1.05 | 75.9 | 72.1 |
5 | Virtus Padova | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1143 | 1137 | 1.01 | 76.2 | 75.8 |
6 | Ju.vi. Cremona | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1030 | 1106 | 0.93 | 68.7 | 73.7 |
7 | Pall. Vicenza | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1117 | 1120 | 1.00 | 74.5 | 74.7 |
8 | Rucker Sanve | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1098 | 1146 | 0.96 | 73.2 | 76.4 |
9 | Pall. Bernareggio | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1065 | 1098 | 0.97 | 71.0 | 73.2 |
10 | Nuova Pall. Olginate | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1014 | 1092 | 0.93 | 67.6 | 72.8 |
11 | New Flying Balls Ozzano | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1104 | 1219 | 0.91 | 73.6 | 81.3 |
12 | Basket Lecco | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1052 | 1045 | 1.01 | 70.1 | 69.7 |
13 | Bk2000 Reggio Emilia | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1066 | 1150 | 0.93 | 71.1 | 76.7 |
14 | Pallacanestro Crema | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1127 | 1193 | 0.94 | 75.1 | 79.5 |
15 | Basket Lugo | 2 | 0.13 | 15 | 1 | 14 | .067 | - | 1027 | 1329 | 0.77 | 68.5 | 88.6 |
16 | Aurora Desio | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 15 | .000 | - | 992 | 1217 | 0.82 | 66.1 | 81.1 |
Trovaci anche su:


