Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juvenilia Schio | 28 | 2.00 | 14 | 14 | 0 | .000 | 15W | 954 | 640 | 1.49 | 68.1 | 45.7 |
2 | Valchiampo Basket A | 22 | 1.57 | 14 | 11 | 3 | .786 | 2W | 875 | 719 | 1.22 | 62.5 | 51.4 |
3 | Black Templars | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | .643 | 1W | 906 | 734 | 1.23 | 64.7 | 52.4 |
4 | Eracle Sport Sarcedo | 14 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | .500 | 1W | 806 | 706 | 1.14 | 57.6 | 50.4 |
5 | Fulgor Thiene | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | 3L | 816 | 799 | 1.02 | 58.3 | 57.1 |
6 | Together Four Basketball | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | 1L | 699 | 776 | 0.90 | 49.9 | 55.4 |
7 | Basket Gambellara | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | 1L | 651 | 722 | 0.90 | 46.5 | 51.6 |
8 | Valchiampo Basket B | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 14 | .000 | 19L | 542 | 1153 | 0.47 | 38.7 | 82.4 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juvenilia Schio | 14 | 2.00 | 7 | 7 | 0 | .000 | - | 516 | 314 | 1.64 | 73.7 | 44.9 |
2 | Valchiampo Basket A | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 423 | 320 | 1.32 | 60.4 | 45.7 |
3 | Black Templars | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 471 | 355 | 1.33 | 67.3 | 50.7 |
4 | Eracle Sport Sarcedo | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 397 | 344 | 1.15 | 56.7 | 49.1 |
5 | Fulgor Thiene | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 446 | 388 | 1.15 | 63.7 | 55.4 |
6 | Together Four Basketball | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 360 | 367 | 0.98 | 51.4 | 52.4 |
7 | Basket Gambellara | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 347 | 371 | 0.94 | 49.6 | 53.0 |
8 | Valchiampo Basket B | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | .000 | - | 280 | 550 | 0.51 | 40.0 | 78.6 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juvenilia Schio | 14 | 2.00 | 7 | 7 | 0 | .000 | - | 438 | 326 | 1.34 | 62.6 | 46.6 |
2 | Valchiampo Basket A | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 452 | 399 | 1.13 | 64.6 | 57.0 |
3 | Black Templars | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 435 | 379 | 1.15 | 62.1 | 54.1 |
4 | Eracle Sport Sarcedo | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 409 | 362 | 1.13 | 58.4 | 51.7 |
5 | Fulgor Thiene | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 370 | 411 | 0.90 | 52.9 | 58.7 |
6 | Together Four Basketball | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 339 | 409 | 0.83 | 48.4 | 58.4 |
7 | Basket Gambellara | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 304 | 351 | 0.87 | 43.4 | 50.1 |
8 | Valchiampo Basket B | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | .000 | - | 262 | 603 | 0.43 | 37.4 | 86.1 |
Tu sei qui:
Classifica