Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cittadella Cubs | 24 | 1.71 | 14 | 12 | 2 | .857 | 6W | 1013 | 809 | 1.25 | 72.4 | 57.8 |
2 | Camposampiero | 22 | 1.57 | 14 | 11 | 3 | .786 | 6W | 946 | 736 | 1.29 | 67.6 | 52.6 |
3 | Jolly S.Maria di Sala | 20 | 1.43 | 14 | 10 | 4 | .714 | 1W | 1028 | 817 | 1.26 | 73.4 | 58.4 |
4 | Raptors Mestrino | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | .643 | 1L | 998 | 831 | 1.20 | 71.3 | 59.4 |
5 | U.S. Arcella | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | 3L | 711 | 778 | 0.91 | 50.8 | 55.6 |
6 | Pall. Noventa sq.B | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | 6L | 851 | 871 | 0.98 | 60.8 | 62.2 |
7 | Pall. Vigodarzere | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | 1W | 728 | 901 | 0.81 | 52.0 | 64.4 |
8 | I Frogs | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 14 | .000 | 14L | 592 | 1124 | 0.53 | 42.3 | 80.3 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cittadella Cubs | 14 | 2.00 | 7 | 7 | 0 | .000 | - | 517 | 388 | 1.33 | 73.9 | 55.4 |
2 | Camposampiero | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 456 | 373 | 1.22 | 65.1 | 53.3 |
3 | Jolly S.Maria di Sala | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 525 | 383 | 1.37 | 75.0 | 54.7 |
4 | Raptors Mestrino | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 520 | 371 | 1.40 | 74.3 | 53.0 |
5 | U.S. Arcella | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 374 | 344 | 1.09 | 53.4 | 49.1 |
6 | Pall. Noventa sq.B | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 440 | 435 | 1.01 | 62.9 | 62.1 |
7 | Pall. Vigodarzere | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 365 | 442 | 0.83 | 52.1 | 63.1 |
8 | I Frogs | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | .000 | - | 335 | 599 | 0.56 | 47.9 | 85.6 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cittadella Cubs | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 496 | 421 | 1.18 | 70.9 | 60.1 |
2 | Camposampiero | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 490 | 363 | 1.35 | 70.0 | 51.9 |
3 | Jolly S.Maria di Sala | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 503 | 434 | 1.16 | 71.9 | 62.0 |
4 | Raptors Mestrino | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 478 | 460 | 1.04 | 68.3 | 65.7 |
5 | U.S. Arcella | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 337 | 434 | 0.78 | 48.1 | 62.0 |
6 | Pall. Noventa sq.B | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 411 | 436 | 0.94 | 58.7 | 62.3 |
7 | Pall. Vigodarzere | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 363 | 459 | 0.79 | 51.9 | 65.6 |
8 | I Frogs | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | .000 | - | 257 | 525 | 0.49 | 36.7 | 75.0 |
Tu sei qui:
Classifica