
PLAYBASKET TIPS
Nelle pagine delle partite, puoi inserire un video da youtube con un semplice click sull'icona .
# | Marcatori | Pts | Ppg | Top | Età | Ruolo | SQUADRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Butnaru Stefan Alexandru | 151 | 12.6 | 26 | U18 | centro | Raptors Mestrino |
2 | Reccanello Lorenzo | 146 | 16.2 | 23 | U18 | ala forte | Raptors Mestrino |
3 | Brigo Nicola | 143 | 11.0 | 19 | U18 | guardia | I Frogs |
4 | Meneghini Matteo | 141 | 15.7 | 26 | U16 | ala forte | Raptors Mestrino |
5 | Bernardo Davide | 122 | 12.2 | 19 | U18 | play | I Frogs |
6 | Maritan Federico | 89 | 8.1 | 17 | U18 | centro | I Frogs |
7 | Schiavon Pietro | 61 | 5.5 | 8 | U18 | guardia | Raptors Mestrino |
8 | Zanardo Marco | 61 | 5.5 | 17 | U18 | centro | I Frogs |
9 | Favale Davide | 59 | 8.4 | 20 | U16 | play | Raptors Mestrino |
10 | Polacco Giacomo | 56 | 6.2 | 10 | U18 | I Frogs | |
11 | Carraro Michele | 54 | 6.8 | 15 | U18 | ala piccola | I Frogs |
12 | Gobbo Alessandro | 52 | 4.7 | 10 | U18 | I Frogs | |
13 | Paredes Villalba Alexander | 44 | 4.4 | 8 | U18 | play | Raptors Mestrino |
14 | Vergati Francesco | 42 | 4.7 | 12 | U18 | ala piccola | Raptors Mestrino |
15 | Carli Leonardo | 39 | 3.5 | 6 | U18 | play | Raptors Mestrino |
16 | Gromeneda Simone | 29 | 4.1 | 7 | U18 | centro | Raptors Mestrino |
17 | Gambalonga Thomas | 24 | 6.0 | 15 | U16 | centro | Raptors Mestrino |
18 | Bettio Tommaso | 22 | 3.1 | 6 | U18 | ala forte | Raptors Mestrino |
19 | Ogwulor Nnadozie David | 19 | 3.2 | 4 | U18 | centro | Raptors Mestrino |
20 | Trevisin Filippo | 15 | 1.5 | 7 | U18 | I Frogs | |
21 | Mosele Leonardo | 15 | 15.0 | 15 | U16 | ala forte | Raptors Mestrino |
22 | Andriolo Giovanni | 9 | 3.0 | 7 | U16 | centro | Raptors Mestrino |
23 | Cesaro Edoardo | 8 | 4.0 | 6 | U16 | guardia | Raptors Mestrino |
24 | Santi Edoardo | 5 | 2.5 | 3 | U18 | ala forte | Raptors Mestrino |
25 | Borysov Danylo | 4 | 0.8 | 2 | U18 | centro | Raptors Mestrino |
26 | Mascia Giovanni | 2 | 0.5 | 2 | U18 | ala piccola | Raptors Mestrino |
27 | Rampazzo Julio Camilo | 2 | 0.5 | 2 | U18 | ala forte | Raptors Mestrino |
Tu sei qui:
Classifica Marcatori