
PLAYBASKET TIPS
Nelle pagine delle partite, puoi inserire un video da youtube con un semplice click sull'icona .
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Resana | 28 | 1.75 | 16 | 14 | 2 | .875 | 3W | 1087 | 827 | 1.31 | 67.9 | 51.7 |
2 | Pall. Noventa | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | 5W | 1090 | 883 | 1.23 | 72.7 | 58.9 |
3 | Energy SB Padova Sud | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | 9W | 999 | 859 | 1.16 | 66.6 | 57.3 |
4 | Piovese | 22 | 1.38 | 16 | 11 | 5 | .688 | 4W | 1106 | 954 | 1.16 | 69.1 | 59.6 |
5 | Pall. Vigodarzere | 14 | 0.88 | 16 | 7 | 9 | .438 | 1W | 894 | 924 | 0.97 | 55.9 | 57.8 |
6 | Roncaglia | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | 1L | 943 | 1015 | 0.93 | 62.9 | 67.7 |
7 | Bk Abano Montegrotto | 12 | 0.75 | 16 | 6 | 10 | .375 | 4L | 865 | 1008 | 0.86 | 54.1 | 63.0 |
8 | Virtus Padova | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | 2L | 882 | 1013 | 0.87 | 58.8 | 67.5 |
9 | Basket S. Elena | 6 | 0.38 | 16 | 3 | 13 | .188 | 1L | 1010 | 1057 | 0.96 | 63.1 | 66.1 |
10 | Union Vigonza | 2 | 0.13 | 16 | 1 | 15 | .063 | 10L | 851 | 1187 | 0.72 | 53.2 | 74.2 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Resana | 12 | 1.50 | 8 | 6 | 2 | .750 | - | 552 | 449 | 1.23 | 69.0 | 56.1 |
2 | Pall. Noventa | 16 | 2.00 | 8 | 8 | 0 | .000 | - | 596 | 472 | 1.26 | 74.5 | 59.0 |
3 | Energy SB Padova Sud | 14 | 1.75 | 8 | 7 | 1 | .875 | - | 553 | 457 | 1.21 | 69.1 | 57.1 |
4 | Piovese | 12 | 1.50 | 8 | 6 | 2 | .750 | - | 544 | 439 | 1.24 | 68.0 | 54.9 |
5 | Pall. Vigodarzere | 8 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | .500 | - | 480 | 463 | 1.04 | 60.0 | 57.9 |
6 | Roncaglia | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 425 | 452 | 0.94 | 60.7 | 64.6 |
7 | Bk Abano Montegrotto | 4 | 0.50 | 8 | 2 | 6 | .250 | - | 453 | 540 | 0.84 | 56.6 | 67.5 |
8 | Virtus Padova | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 385 | 446 | 0.86 | 55.0 | 63.7 |
9 | Basket S. Elena | 2 | 0.25 | 8 | 1 | 7 | .125 | - | 497 | 535 | 0.93 | 62.1 | 66.9 |
10 | Union Vigonza | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 8 | .000 | - | 400 | 589 | 0.68 | 50.0 | 73.6 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Resana | 16 | 2.00 | 8 | 8 | 0 | .000 | - | 535 | 378 | 1.42 | 66.9 | 47.3 |
2 | Pall. Noventa | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 494 | 411 | 1.20 | 70.6 | 58.7 |
3 | Energy SB Padova Sud | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 446 | 402 | 1.11 | 63.7 | 57.4 |
4 | Piovese | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | - | 562 | 515 | 1.09 | 70.3 | 64.4 |
5 | Pall. Vigodarzere | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | - | 414 | 461 | 0.90 | 51.8 | 57.6 |
6 | Roncaglia | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | - | 518 | 563 | 0.92 | 64.8 | 70.4 |
7 | Bk Abano Montegrotto | 8 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | .500 | - | 412 | 468 | 0.88 | 51.5 | 58.5 |
8 | Virtus Padova | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | - | 497 | 567 | 0.88 | 62.1 | 70.9 |
9 | Basket S. Elena | 4 | 0.50 | 8 | 2 | 6 | .250 | - | 513 | 522 | 0.98 | 64.1 | 65.3 |
10 | Union Vigonza | 2 | 0.25 | 8 | 1 | 7 | .125 | - | 451 | 598 | 0.75 | 56.4 | 74.8 |
Tu sei qui:
Classifica