# | Marcatori | Pts | Ppg | Top | Età | Ruolo | SQUADRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceneda Riccardo | 116 | 14.5 | 21 | U15 | ala forte | Vigor Conegliano |
2 | Mucci Francesco | 106 | 9.6 | 20 | U15 | guardia | Pall. Rubano |
3 | Pittarello Enrico | 104 | 10.4 | 22 | U15 | guardia | Pall. Rubano |
4 | Cesarato Piergianni | 96 | 8.7 | 23 | U15 | guardia | Pall. Rubano |
5 | Breda David | 90 | 11.3 | 14 | U15 | guardia | Vigor Conegliano |
6 | Sartore Giacomo | 78 | 7.1 | 14 | U15 | ala forte | Pall. Rubano |
7 | Modesti Francesco | 62 | 8.9 | 22 | U15 | guardia | Vigor Conegliano |
8 | Rinaldi Lorenzo | 57 | 7.1 | 14 | U15 | play | Vigor Conegliano |
9 | Albanese Tommaso | 56 | 7.0 | 17 | U15 | play | Vigor Conegliano |
10 | Soncin Giacomo | 43 | 6.1 | 10 | U15 | ala forte | Vigor Conegliano |
11 | Padovan David | 42 | 4.2 | 11 | U15 | ala forte | Pall. Rubano |
12 | Signorelli Pietro | 41 | 3.7 | 10 | U15 | guardia | Pall. Rubano |
13 | Pennacchi Cesare | 31 | 2.8 | 9 | U15 | guardia | Pall. Rubano |
14 | Guarnieri Tommaso | 29 | 2.9 | 8 | U15 | guardia | Pall. Rubano |
15 | Baccichet Filippo | 25 | 4.2 | 6 | U15 | guardia | Vigor Conegliano |
16 | Rinaldi Leonardo | 22 | 3.1 | 7 | U15 | guardia | Vigor Conegliano |
17 | De Zuani Andrea | 19 | 19.0 | 19 | U15 | Bk03 Salzano sq.B | |
18 | Saccon Federico | 18 | 2.0 | 4 | U15 | ala piccola | Pall. Rubano |
19 | Borsetto Matteo | 18 | 18.0 | 18 | U15 | Bk03 Salzano sq.B | |
20 | Zoppas Edoardo | 17 | 2.8 | 6 | U15 | guardia | Vigor Conegliano |
21 | Scudeller Edoardo | 15 | 2.1 | 8 | U15 | ala piccola | Vigor Conegliano |
22 | Dal Bianco Federico | 15 | 2.5 | 5 | U15 | play | Vigor Conegliano |
23 | Primicerio Aldo | 12 | 2.4 | 6 | U15 | play | Vigor Conegliano |
24 | Dimitrijevic Andrea | 12 | 1.7 | 5 | U15 | ala forte | Vigor Conegliano |
25 | Bortolato Alessandro | 10 | 10.0 | 10 | U15 | Bk03 Salzano sq.B | |
26 | Rambaldi Jacopo | 9 | 1.1 | 2 | U15 | ala piccola | Pall. Rubano |
27 | Zara Gianluca | 8 | 1.3 | 8 | U15 | ala piccola | Vigor Conegliano |
28 | Mapalala Eric Paul | 6 | 6.0 | 6 | U15 | Bk03 Salzano sq.B | |
29 | Gavin Leonardo | 6 | 0.6 | 2 | U15 | guardia | Pall. Rubano |
30 | Boscari Xinsheng | 5 | 0.8 | 5 | U15 | guardia | Pall. Rubano |
31 | Bortolato Marco | 2 | 2.0 | 2 | U15 | Bk03 Salzano sq.B | |
32 | Pontara Lorenzo | 2 | 0.2 | 2 | U15 | guardia | Pall. Rubano |
33 | Pamio Federico | 2 | 2.0 | 2 | U15 | Bk03 Salzano sq.B | |
34 | Mazzola Nicolò | 0 | 0.0 | - | U15 | Bk03 Salzano sq.B | |
35 | Pellizzon | 0 | 0.0 | - | Bk03 Salzano sq.B | ||
36 | Michelon Marco | - | U15 | ala piccola | Pall. Rubano | ||
37 | Favaro Alessandro | 0 | 0.0 | - | U15 | Bk03 Salzano sq.B | |
38 | Rigotti | 0 | 0.0 | - | Bk03 Salzano sq.B | ||
39 | Sartori Alessandro | - | U15 | Bk03 Salzano sq.B | |||
40 | Stangherlin Alessandro | 0 | 0.0 | - | U15 | Bk03 Salzano sq.B |
Tu sei qui:
Classifica Marcatori