
PLAYBASKET TIPS
E' possibile richiedere di gestire un evento su playbasket.it, con tanto di form di registrazione online che inoltrerà in maniera automatica le iscrizioni al tuo indirizzo mail.
# | Marcatori | Pts | Ppg | Top | Età | Ruolo | SQUADRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mura Antonio | 143 | 28.6 | 38 | 40 | ala forte | CorAnt Rosolini |
2 | Cuius Luigi | 138 | 27.6 | 31 | 19 | guardia | Invictus Palagonia |
3 | Campisi Filippo | 112 | 22.4 | 38 | U18 | ala piccola | Invictus Palagonia |
4 | Cuius Federico | 93 | 18.6 | 27 | U18 | guardia | Invictus Palagonia |
5 | Rabuazzo Gregorio | 91 | 13.0 | 22 | 21 | guardia | Energy Club Catania |
6 | Ferrauto Paolo | 67 | 16.8 | 21 | 20 | guardia | Bk Lions Leontinoi |
7 | Lo Certo Daniele | 65 | 10.8 | 16 | 34 | play | Energy Club Catania |
8 | Cavallaro Damiano | 60 | 10.0 | 28 | 22 | ala forte | Pall. Santa Venerina |
9 | Garozzo Diego | 48 | 9.6 | 16 | 22 | play | Pall. Santa Venerina |
10 | Finocchiaro Davide | 40 | 5.7 | 12 | 24 | guardia | Energy Club Catania |
11 | Pitrolo Andrea | 33 | 6.6 | 16 | 19 | centro | CorAnt Rosolini |
12 | Spina Ignazio | 32 | 6.4 | 10 | 23 | centro | Pall. Santa Venerina |
13 | Rogondino Giuseppe | 30 | 15.0 | 16 | 27 | ala piccola | Pall. Santa Venerina |
14 | Marchetta Luca | 27 | 13.5 | 18 | 23 | ala forte | Energy Club Catania |
15 | Terribile Sebastiano | 26 | 6.5 | 10 | 20 | play | CorAnt Rosolini |
16 | Caruso Tony | 26 | 6.5 | 11 | 36 | centro | CorAnt Rosolini |
17 | Di Mauro Carmelo | 25 | 4.2 | 8 | 41 | centro | Energy Club Catania |
18 | Cavallaro Giuseppe | 25 | 5.0 | 8 | 20 | ala piccola | Pall. Santa Venerina |
19 | Vasta Fulvio | 25 | 8.3 | 12 | 27 | Bk Lions Leontinoi | |
20 | Fontana Andrea | 22 | 5.5 | 9 | 26 | play | Pall. Santa Venerina |
21 | Arena Alessandro | 20 | 4.0 | 6 | 26 | play | Energy Club Catania |
22 | Calvo Antonio | 20 | 4.0 | 9 | U18 | guardia | CorAnt Rosolini |
23 | Maugeri Alberto | 20 | 5.0 | 11 | 33 | play | Energy Club Catania |
24 | Vasta Diego | 19 | 4.8 | 11 | 20 | Bk Lions Leontinoi | |
25 | Gagliano Marco | 19 | 4.8 | 7 | 24 | play | Bk Lions Leontinoi |
26 | Manna Federico | 19 | 9.5 | 11 | 21 | play | Kalkis Giardini Naxos |
27 | Alfano Sergio | 18 | 6.0 | 9 | 30 | guardia | Pall. Santa Venerina |
28 | Mugno Francesco | 18 | 4.5 | 6 | 20 | Bk Lions Leontinoi | |
29 | Cucuzza Giovanni | 18 | 6.0 | 13 | 20 | ala piccola | CorAnt Rosolini |
30 | Morè Dario | 17 | 17.0 | 17 | 26 | ala forte | BC Zafferana sq.B |
31 | Brancato S. | 16 | 5.3 | 10 | 22 | Invictus Palagonia | |
32 | Botto Angelo | 15 | 3.0 | 4 | U18 | Invictus Palagonia | |
33 | Vitale V. | 15 | 3.0 | 7 | 22 | Invictus Palagonia | |
34 | Ingaliso Francesco | 15 | 3.8 | 6 | ala forte | Bk Lions Leontinoi | |
35 | Orlando Filippo | 15 | 2.5 | 7 | 28 | ala forte | Energy Club Catania |
36 | Privitera Massimo | 15 | 15.0 | 15 | 31 | ala piccola | BC Zafferana sq.B |
37 | Gugliotta Santo | 14 | 4.7 | 8 | U16 | guardia | CorAnt Rosolini |
38 | Di Rosa Luca | 14 | 3.5 | 6 | 21 | ala piccola | CorAnt Rosolini |
39 | Gangemi Antonio | 13 | 6.5 | 7 | 29 | ala piccola | Kalkis Giardini Naxos |
40 | Spadaro Alex | 13 | 6.5 | 7 | 20 | play | Kalkis Giardini Naxos |
41 | Pulino Vincenzo | 13 | 3.3 | 6 | 19 | guardia | CorAnt Rosolini |
42 | Fallanca D. | 12 | 6.0 | 6 | Invictus Palagonia | ||
43 | Vicari Giuseppe | 12 | 6.0 | 10 | U16 | guardia | CorAnt Rosolini |
44 | Moschetto V. | 12 | 4.0 | 8 | 21 | Invictus Palagonia | |
45 | Garozzo Salvatore | 12 | 6.0 | 10 | 29 | guardia | Pall. Santa Venerina |
46 | Mendolia Ruggero | 11 | 11.0 | 11 | 20 | ala piccola | Kalkis Giardini Naxos |
47 | Gieri Samuel | 10 | 2.0 | 5 | U18 | play | CorAnt Rosolini |
48 | Raciti Andrea | 10 | 2.5 | 4 | 29 | ala forte | Pall. Santa Venerina |
49 | Lattuca Emanuele | 10 | 3.3 | 4 | 27 | ala forte | Energy Club Catania |
50 | Furnari Fabrizio | 9 | 4.5 | 7 | 19 | centro | Kalkis Giardini Naxos |
Tu sei qui:
Classifica Marcatori