Giocatore Libertas Altamura Domenico Barozzi

2011-2019 / 7 stagioni in squadra

2272

Punti

12.5

Media

182

Games

32

Best

ASSquadra Categoria AVG PTS PRES. BEST
19/20Federiciana Altamura Serie D 17.0 323 19 27
18/19Libertas Altamura C Gold 10.9 272 25 22
17/18Libertas Altamura C Silver 11.9 368 31 23
16/17Libertas Altamura C Silver 10.7 278 26 25
15/16Libertas Altamura C Silver 14.1 410 29 26
14/15Libertas Altamura C Regionale 16.1 321 20 32
13/14Libertas Altamura Serie D 19.3 521 27 28
12/13Cus Bari Divisione Nazionale A 3.8 149 39 11
11/12Cus Bari Divisione Nazionale A 4.4 151 34 14
11/12Libertas Altamura Serie D 4.3 102 24 13
10/11Cus Bari B Dil. 17.3 519 30 32
09/10Cus Bari B Dil. 11.2 280 25 23
08/09Adria Bari B Dil. 9.7 272 28 22
07/08Olimpia Matera B Eccellenza 4.2 118 28 12
2006-2019
(14 stagioni)
Senior Serie D (3)
C Gold
C Silver (3)
C Regionale
Divisione Nazionale A (2)
B Dil. (3)
B Eccellenza
10.6 4084 385 32