
PLAYBASKET TIPS
Sei un giocatore/allenatore e cerchi squadra? Pubblica un tuo annuncio nella Bacheca.
N.P. Ceglie Vs Libertas Altamura
17 febbraio 2019 18:00
PALASPORT 2006 CEGLIE - Via Martiri D. Foibe, 1 CEGLIE MESSAPICA (BR)
N.P. Ceglie
: Cvetanovic S. 19, Pace G. 16, Lasorte A. 8, Mirone G. 6, Sabeckis D. 6, Leucci F. 5, Veccari P. 4, Provvidenza A. 2, Faggiano D. 2, Palma A. ne,All.re:Putignano.
TL: 16/30, T2P: 20/43, T3P: 4/22
Libertas Altamura
: Castoro M. 21, Basile N. 19, De Bartolo V. 17, Trevisan R. 7, Barozzi D. 7, Vignola I. 4, Miglionico F., Coretti A., Casareale M. ne, Castellano S. ne,All.re:Cotrufo.
TL: 17/26, T2P: 14/30, T3P: 10/23
1o arbitro: Calisi Francesco di Monopoli (BA)
2o arbitro: Ranieri Domenico di Mola di Bari (BA)
N.P. Ceglie
68
Libertas Altamura
75

16/30
53%
20/43
47%
4/22
18%
17/26
65%
14/30
47%
10/23
43%
Booking.com
17 Feb, PALASPORT 2006 CEGLIE - Via Martiri D. Foibe, 1 CEGLIE MESSAPICA (BR)
N.P. Ceglie
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pace G. [#3] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cvetanovic S. [#7] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provvidenza A. [#8] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leucci F. [#11] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mirone G. [#12] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lasorte A. [#14] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veccari P. [#26] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faggiano D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sabeckis D. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Libertas Altamura
Giocatore | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | Ff | Fs | PR | PP | Ass | St | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miglionico F. [#3] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coretti A. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castoro M. [#7] | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Bartolo V. [#10] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vignola I. [#11] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trevisan R. [#13] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barozzi D. [#16] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basile N. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tu sei qui:
N.P. Ceglie Vs Libertas Altamura