
PLAYBASKET TIPS
Playbasket.it ha bisogno anche di te: se non aggiorni giĆ una squadra o un campionato, registrati e apporta il tuo contributo.
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New BK Jesi | 26 | 2.00 | 13 | 13 | 0 | .000 | 15W | 870 | 711 | 1.22 | 66.9 | 54.7 |
2 | Polverigi Basket | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | 2L | 763 | 642 | 1.19 | 58.7 | 49.4 |
3 | Bk2000 Senigallia | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | 2W | 711 | 689 | 1.03 | 54.7 | 53.0 |
4 | Titans Jesi sq.B | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | 2W | 648 | 678 | 0.96 | 54.0 | 56.5 |
5 | Janus Fabriano | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | 1W | 686 | 666 | 1.03 | 57.2 | 55.5 |
6 | Adriatico Ancona | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | 2L | 646 | 659 | 0.98 | 53.8 | 54.9 |
7 | P.G.S. Ancona | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | 1L | 682 | 677 | 1.01 | 52.5 | 52.1 |
8 | Campetto 89ers Ancona | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | 2W | 522 | 553 | 0.94 | 47.5 | 50.3 |
9 | P73 Conero Ancora | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | 2L | 699 | 738 | 0.95 | 58.3 | 61.5 |
10 | Pall. Senigallia sq.D | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | 6L | 666 | 777 | 0.86 | 51.2 | 59.8 |
11 | Dinamis Falconara | 4 | 0.33 | 12 | 2 | 10 | .167 | 1W | 634 | 737 | 0.86 | 52.8 | 61.4 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New BK Jesi | 14 | 2.00 | 7 | 7 | 0 | .000 | - | 483 | 370 | 1.31 | 69.0 | 52.9 |
2 | Polverigi Basket | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | - | 360 | 279 | 1.29 | 60.0 | 46.5 |
3 | Bk2000 Senigallia | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 432 | 360 | 1.20 | 61.7 | 51.4 |
4 | Titans Jesi sq.B | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 323 | 349 | 0.93 | 53.8 | 58.2 |
5 | Janus Fabriano | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 340 | 310 | 1.10 | 56.7 | 51.7 |
6 | Adriatico Ancona | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 330 | 304 | 1.09 | 55.0 | 50.7 |
7 | P.G.S. Ancona | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 314 | 293 | 1.07 | 52.3 | 48.8 |
8 | Campetto 89ers Ancona | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | - | 312 | 279 | 1.12 | 52.0 | 46.5 |
9 | P73 Conero Ancora | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 377 | 367 | 1.03 | 62.8 | 61.2 |
10 | Pall. Senigallia sq.D | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 329 | 348 | 0.95 | 54.8 | 58.0 |
11 | Dinamis Falconara | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 308 | 360 | 0.86 | 51.3 | 60.0 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New BK Jesi | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | .000 | - | 387 | 341 | 1.13 | 64.5 | 56.8 |
2 | Polverigi Basket | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 403 | 363 | 1.11 | 57.6 | 51.9 |
3 | Bk2000 Senigallia | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 279 | 329 | 0.85 | 46.5 | 54.8 |
4 | Titans Jesi sq.B | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 325 | 329 | 0.99 | 54.2 | 54.8 |
5 | Janus Fabriano | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 346 | 356 | 0.97 | 57.7 | 59.3 |
6 | Adriatico Ancona | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 316 | 355 | 0.89 | 52.7 | 59.2 |
7 | P.G.S. Ancona | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 368 | 384 | 0.96 | 52.6 | 54.9 |
8 | Campetto 89ers Ancona | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 210 | 274 | 0.77 | 42.0 | 54.8 |
9 | P73 Conero Ancora | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 322 | 371 | 0.87 | 53.7 | 61.8 |
10 | Pall. Senigallia sq.D | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 337 | 429 | 0.79 | 48.1 | 61.3 |
11 | Dinamis Falconara | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 326 | 377 | 0.86 | 54.3 | 62.8 |
Tu sei qui:
Classifica