
PLAYBASKET TIPS
E' possibile richiedere di gestire un evento su playbasket.it, con tanto di form di registrazione online che inoltrerà in maniera automatica le iscrizioni al tuo indirizzo mail.
# | Marcatori | Pts | Ppg | Top | Età | Ruolo | SQUADRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomei Francesco | 168 | 15.3 | 25 | 20 | centro | Marconi Roma |
2 | Cerutti Filippo | 163 | 14.8 | 26 | 20 | play | Marconi Roma |
3 | Divona Giulio | 149 | 16.6 | 28 | 19 | guardia | Marconi Roma |
4 | Pangilian Tomas | 100 | 11.1 | 23 | ala forte | Marconi Roma | |
5 | Palossi Alessandro | 96 | 10.7 | 24 | 20 | guardia | Marconi Roma |
6 | Finaldi Mario | 80 | 7.3 | 17 | 20 | play | Marconi Roma |
7 | Focolini Riccardo | 64 | 5.8 | 12 | ala piccola | Marconi Roma | |
8 | Rosati Luca | 29 | 2.9 | 6 | 19 | guardia | Marconi Roma |
9 | Foligno Roberto Francesco | 9 | 1.3 | 4 | 19 | guardia | Marconi Roma |
10 | Sarubbi Lorenzo | 7 | 2.3 | 4 | guardia | Marconi Roma | |
11 | Muccioli Filippo | 0 | 0.0 | - | 20 | play | Marconi Roma |
12 | Muccioli Filippo | 0 | 0.0 | - | play | Marconi Roma |
Tu sei qui:
Classifica Marcatori