
PLAYBASKET TIPS
Playbasket.it fornisce servizi di siti internet aggiornati alle società. Scopri di più a questo link.
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fonte Roma | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | 8W | 905 | 684 | 1.32 | 82.3 | 62.2 |
2 | Virtus Valmontone | 14 | 1.56 | 9 | 7 | 2 | .778 | 1W | 780 | 613 | 1.27 | 86.7 | 68.1 |
3 | Basket Frascati | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | 1W | 729 | 659 | 1.11 | 72.9 | 65.9 |
4 | Anzio BK Club | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | 2L | 856 | 840 | 1.02 | 71.3 | 70.0 |
5 | Basket Cavese 93 | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | 1L | 727 | 727 | 1.00 | 66.1 | 66.1 |
6 | Castelli Romani | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | 2W | 883 | 848 | 1.04 | 73.6 | 70.7 |
7 | Pall. Colleferro | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | 1W | 670 | 737 | 0.91 | 60.9 | 67.0 |
8 | Virtus Velletri | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | 2L | 682 | 734 | 0.93 | 68.2 | 73.4 |
9 | Carver Cinecittà | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | 4L | 722 | 766 | 0.94 | 65.6 | 69.6 |
10 | Cinecittà Polaris | 6 | 0.67 | 9 | 3 | 6 | .333 | 2L | 594 | 656 | 0.91 | 66.0 | 72.9 |
11 | Basket Tuscolano | 4 | 0.33 | 12 | 2 | 10 | .167 | 1L | 671 | 955 | 0.70 | 55.9 | 79.6 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fonte Roma | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 379 | 292 | 1.30 | 75.8 | 58.4 |
2 | Virtus Valmontone | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 434 | 347 | 1.25 | 86.8 | 69.4 |
3 | Basket Frascati | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | .000 | - | 389 | 311 | 1.25 | 77.8 | 62.2 |
4 | Anzio BK Club | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 460 | 409 | 1.12 | 76.7 | 68.2 |
5 | Basket Cavese 93 | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 405 | 366 | 1.11 | 67.5 | 61.0 |
6 | Castelli Romani | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 526 | 489 | 1.08 | 75.1 | 69.9 |
7 | Pall. Colleferro | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 315 | 321 | 0.98 | 63.0 | 64.2 |
8 | Virtus Velletri | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 284 | 288 | 0.99 | 71.0 | 72.0 |
9 | Carver Cinecittà | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 316 | 314 | 1.01 | 63.2 | 62.8 |
10 | Cinecittà Polaris | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 359 | 342 | 1.05 | 71.8 | 68.4 |
11 | Basket Tuscolano | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 370 | 503 | 0.74 | 61.7 | 83.8 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fonte Roma | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | .000 | - | 526 | 392 | 1.34 | 87.7 | 65.3 |
2 | Virtus Valmontone | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 346 | 266 | 1.30 | 86.5 | 66.5 |
3 | Basket Frascati | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 340 | 348 | 0.98 | 68.0 | 69.6 |
4 | Anzio BK Club | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 396 | 431 | 0.92 | 66.0 | 71.8 |
5 | Basket Cavese 93 | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 322 | 361 | 0.89 | 64.4 | 72.2 |
6 | Castelli Romani | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 357 | 359 | 0.99 | 71.4 | 71.8 |
7 | Pall. Colleferro | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 355 | 416 | 0.85 | 59.2 | 69.3 |
8 | Virtus Velletri | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 398 | 446 | 0.89 | 66.3 | 74.3 |
9 | Carver Cinecittà | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 406 | 452 | 0.90 | 67.7 | 75.3 |
10 | Cinecittà Polaris | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 235 | 314 | 0.75 | 58.8 | 78.5 |
11 | Basket Tuscolano | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | .000 | - | 301 | 452 | 0.67 | 50.2 | 75.3 |
Tu sei qui:
Classifica