# | Marcatori | Pts | Ppg | Top | Età | Ruolo | SQUADRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Pasquale Alessandro | 395 | 20.8 | 34 | 27 | ala piccola | Alfa Omega |
2 | Serino Davide | 394 | 19.7 | 33 | 38 | ala forte | Frascati |
3 | Pappalardo Roberto | 359 | 18.9 | 40 | 29 | play | Frascati |
4 | Porfido Alessandro | 342 | 17.1 | 30 | 26 | ala piccola | Formia Basketball |
5 | Di Pietro Simone | 341 | 17.9 | 27 | 28 | guardia | Alfa Omega |
6 | Perez De La Blanca Gonzalez Eduardo | 316 | 15.8 | 32 | 22 | centro | Formia Basketball |
7 | Provvidenza Guido | 310 | 15.5 | 37 | 23 | guardia | Stella Azzurra Viterbo |
8 | Blaskovits Laszlo | 303 | 15.2 | 27 | 25 | ala piccola | Virtus Fondi |
9 | Sorge Simone | 291 | 16.2 | 22 | 23 | play | Virtus Aprilia |
10 | Di Gennaro Marco | 290 | 15.3 | 28 | 24 | guardia | Stella Azzurra Viterbo |
11 | Guagliardi Alessandro | 289 | 14.5 | 32 | 25 | ala piccola | Petriana Roma |
12 | Spinosa Giovanni | 287 | 16.9 | 33 | 22 | guardia | Smit Roma Centro |
13 | Miscione Gian Marco | 286 | 15.1 | 33 | 23 | play | S. Paolo Ostiense |
14 | Nardi Carmine | 281 | 14.1 | 27 | 25 | ala piccola | Anzio BK Club |
15 | Ridolfi Federico | 271 | 13.6 | 27 | 25 | ala forte | Grottaferrata Basket |
16 | Loi Federico | 267 | 13.4 | 28 | 20 | play | S. Paolo Ostiense |
17 | Giannini Mattia | 261 | 14.5 | 26 | 33 | ala piccola | Fortitudo Pall. Roma |
18 | Zivkovic Borna | 248 | 13.8 | 29 | 24 | ala piccola | Virtus Fondi |
19 | Cammillucci Luca | 242 | 12.7 | 22 | 28 | guardia | Frassati Ciampino |
20 | D'Angelo Damiano | 240 | 13.3 | 22 | 27 | guardia | Frassati Ciampino |
21 | Coronini Giovanni | 237 | 13.2 | 24 | 34 | play | Formia Basketball |
22 | Stillitano Lorenzo | 235 | 13.8 | 23 | 20 | guardia | Virtus Aprilia |
23 | Manetti Sebastiano | 232 | 12.9 | 26 | 25 | ala forte | Cest. Civitavecchia |
24 | Di Bello Pierclaudio | 231 | 13.6 | 26 | 24 | play | Frassati Ciampino |
25 | Ambrosin Matteo | 226 | 16.1 | 30 | 19 | ala forte | Anzio BK Club |
26 | Barraco Giacomo | 224 | 14.0 | 35 | 32 | centro | Fortitudo Pall. Roma |
27 | Frisari Federico | 221 | 11.1 | 22 | 21 | guardia | N.B. Sora 2000 |
28 | Vukajlovic Milan | 215 | 11.3 | 22 | 20 | ala piccola | N.B. Sora 2000 |
29 | Refini Giuseppe | 214 | 10.7 | 23 | 23 | play | Virtus Fondi |
30 | Diedhiou Pierre Andrè Mecius | 213 | 11.2 | 20 | 36 | ala piccola | Petriana Roma |
31 | Scianaro Gabriele | 212 | 11.2 | 26 | U18 | play | Pass Roma |
32 | Ingrillì Francesco | 212 | 11.2 | 23 | 23 | play | Alfa Omega |
33 | Garofolo Luca | 206 | 10.3 | 18 | 30 | guardia | Grottaferrata Basket |
34 | Taraddei Marco | 203 | 10.7 | 26 | 31 | play | Smit Roma Centro |
35 | Conte Federico | 200 | 14.3 | 24 | 21 | guardia | S. Paolo Ostiense |
36 | D'Alessio Daniele | 199 | 10.0 | 18 | 27 | centro | Smit Roma Centro |
37 | Rodriguez Pablo Ariel | 199 | 11.7 | 17 | 33 | ala forte | Formia Basketball |
38 | Gai Gianlorenzo | 199 | 13.3 | 23 | 22 | play | Petriana Roma |
39 | Loggia Christian | 196 | 10.3 | 20 | 31 | ala piccola | Alfa Omega |
40 | Iannone Armando | 195 | 9.8 | 22 | 29 | play | Virtus Fondi |
41 | Purplevics Kristaps | 193 | 10.7 | 22 | 21 | play | N.B. Sora 2000 |
42 | Baruzzo Matteo | 191 | 9.6 | 18 | 26 | ala piccola | Frascati |
43 | Conte Riccardo | 179 | 9.0 | 15 | 23 | ala piccola | S. Paolo Ostiense |
44 | Railans Bogdans | 177 | 10.4 | 23 | 20 | ala piccola | N.B. Sora 2000 |
45 | Cohen Aviv | 175 | 11.7 | 22 | 24 | ala piccola | N.B. Sora 2000 |
46 | Vercellino Alessandro | 174 | 8.7 | 16 | 24 | play | Smit Roma Centro |
47 | Amanti Eugenio | 173 | 8.7 | 20 | 23 | ala forte | S. Paolo Ostiense |
48 | Pecetta Simone | 172 | 8.6 | 20 | 23 | guardia | Anzio BK Club |
49 | Lo Basso Andrea | 172 | 9.1 | 22 | 21 | ala piccola | Pass Roma |
50 | Brenda Daniele | 170 | 8.5 | 19 | 26 | ala piccola | Grottaferrata Basket |
Tu sei qui:
Classifica Marcatori