Foto dell'atleta Milan Dondur

Statistiche partite 2018/19

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Basket Bellizzi[W] 93-100 26 8/11 72% 9/24 37% 0/0 0% 6 8 0 0 3 2 1 2 59
Pallacanestro Partenope[L] 64-69 4 - - - - - - - - - - - - - - -
New Basket Agropoli[W] 87-90 16 8/10 80% 4/6 66% 0/0 0% 9 4 0 0 0 2 0 2 39
S. Nicola Basket Cedri[W] 71-70 5 1/2 50% 2/6 33% 0/0 0% 5 1 0 0 1 0 0 2 27
Angri Pallacanestro[L] 82-77 13 3/4 75% 5/6 83% 0/0 0% 4 1 5 3 0 2 5 0 33
Basket Sarno[W] 64-61 14 4/5 80% 5/10 50% 0/1 0% 8 5 3 4 0 2 2 0 35
BC Irpinia[W] 82-86 19 3/5 60% 8/12 66% 0/0 0% 12 7 3 7 1 2 4 1 39
Cercola Basket[W] 76-67 11 1/1 100% 5/8 62% 0/0 0% 6 1 2 1 0 1 1 1 24
Virtus Monte di Procida[W] 70-90 25 9/10 90% 8/11 72% 0/0 0% 6 4 3 8 0 2 2 0 35
C.A.P. Nola[W] 73-55 11 1/2 50% 5/9 55% 0/0 0% 17 3 3 2 0 0 3 1 27
Basket Casapulla [W] 63-96 25 4/5 80% 9/10 90% 1/1 100% 11 8 0 5 0 2 2 1 31
Pall. San Michele Maddaloni[W] 97-63 5 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 10 2 0 1 0 0 0 1 18
Basket Bellizzi[L] 55-66 20 4/5 80% 8/10 80% 0/0 0% 5 2 2 3 1 1 0 2 31
Pallacanestro Partenope[L] 76-67 18 10/11 90% 4/6 66% 0/0 0% 6 4 5 11 2 2 0 0 39
New Basket Agropoli[W] 85-75 12 2/2 100% 5/10 50% 0/0 0% 9 3 3 1 1 0 1 2 35
Angri Pallacanestro[W] 85-70 16 6/8 75% 5/9 55% 0/0 0% 6 5 1 5 2 1 2 2 35
Basket Sarno[W] 68-70 12 2/4 50% 5/10 50% 0/0 0% 6 5 3 3 1 2 1 0 28
BC Irpinia[W] 83-75 12 4/7 57% 4/7 57% 0/0 0% 7 1 4 6 2 0 0 1 40
Cercola Basket[W] 88-91 21 5/6 83% 8/11 72% 0/1 0% 4 1 2 7 0 1 2 2 32
Virtus Monte di Procida[W] 96-46 16 4/4 100% 6/8 75% 0/0 0% 6 7 0 3 1 0 1 0 20
C.A.P. Nola[W] 63-82 16 0/0 0% 8/13 61% 0/0 0% 4 2 0 1 0 1 1 2 27
Basket Casapulla [W] 87-48 17 5/7 71% 6/8 75% 0/0 0% 10 2 1 6 3 3 6 1 26
Pall. San Michele Maddaloni[W] 71-87 19 5/7 71% 7/11 63% 0/0 0% 6 5 1 5 0 1 3 0 38
Basket Sarno[W] 95-58 12 0/0 0% 6/11 54% 0/0 0% 4 3 0 2 0 0 1 2 20
Basket Sarno[W] 74-86 14 0/0 0% 7/9 77% 0/0 0% 6 2 1 1 0 0 2 1 30
New Basket Agropoli[L] 100-73 17 1/2 50% 8/13 61% 0/1 0% 5 4 2 3 0 1 1 1 37
New Basket Agropoli[L] 83-104 10 2/2 100% 4/7 57% 0/0 0% 6 3 3 2 0 1 1 0 27
Totale 406 93/122 76% 153/250 61% 1/4 25% 184 93 47 90 18 29 42 27 32
Visualizza tutte le stagioni