
PLAYBASKET TIPS
Sei un giocatore/allenatore e cerchi squadra? Pubblica un tuo annuncio nella Bacheca.
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuova Pol. Stabia | 20 | 2.00 | 10 | 10 | 0 | .000 | 10W | 600 | 423 | 1.42 | 60.0 | 42.3 |
2 | Pol. Folgore | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | 2W | 695 | 439 | 1.58 | 63.2 | 39.9 |
3 | Battipagliese | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | 1W | 614 | 562 | 1.09 | 61.4 | 56.2 |
4 | Basket Bellizzi | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | 1L | 598 | 547 | 1.09 | 59.8 | 54.7 |
5 | Uisp A. Simeon Nocera | 6 | 0.50 | 12 | 3 | 9 | .250 | 1L | 585 | 703 | 0.83 | 48.8 | 58.6 |
6 | Pall. Trinità | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | .000 | 2W | 146 | 93 | 1.57 | 73.0 | 46.5 |
7 | Virtus Scafati | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | 2L | 378 | 571 | 0.66 | 37.8 | 57.1 |
8 | GS Minori | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | 11L | 512 | 790 | 0.65 | 46.5 | 71.8 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuova Pol. Stabia | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | .000 | - | 290 | 198 | 1.46 | 58.0 | 39.6 |
2 | Pol. Folgore | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 375 | 243 | 1.54 | 75.0 | 48.6 |
3 | Battipagliese | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 281 | 242 | 1.16 | 56.2 | 48.4 |
4 | Basket Bellizzi | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 303 | 236 | 1.28 | 60.6 | 47.2 |
5 | Uisp A. Simeon Nocera | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 305 | 346 | 0.88 | 50.8 | 57.7 |
6 | Pall. Trinità | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | .000 | - | 65 | 23 | 2.83 | 65.0 | 23.0 |
7 | Virtus Scafati | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 199 | 275 | 0.72 | 39.8 | 55.0 |
8 | GS Minori | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | .000 | - | 287 | 460 | 0.62 | 47.8 | 76.7 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuova Pol. Stabia | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | .000 | - | 310 | 225 | 1.38 | 62.0 | 45.0 |
2 | Pol. Folgore | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | - | 320 | 196 | 1.63 | 53.3 | 32.7 |
3 | Battipagliese | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 333 | 320 | 1.04 | 66.6 | 64.0 |
4 | Basket Bellizzi | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 295 | 311 | 0.95 | 59.0 | 62.2 |
5 | Uisp A. Simeon Nocera | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 280 | 357 | 0.78 | 46.7 | 59.5 |
6 | Pall. Trinità | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | .000 | - | 81 | 70 | 1.16 | 81.0 | 70.0 |
7 | Virtus Scafati | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 179 | 296 | 0.60 | 35.8 | 59.2 |
8 | GS Minori | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 225 | 330 | 0.68 | 45.0 | 66.0 |
Tu sei qui:
Classifica