Tu sei qui:
- Home
- Toscana
- Campionati
- C Gold Maschile Toscana 2020-2021
- Calendario
Calendario Girone A C Gold Maschile Toscana 2020-2021
1a giornata di andata
| 27/02 | Libertas Montale | Pielle Livorno |
|
73 | 62 | |
| 28/02 | Spezia Basket Club | Basketball Club Lucca |
|
103 | 86 |
2a giornata di andata
| 07/03 | Basketball Club Lucca | Don Bosco Livorno |
|
64 | 82 | |
| 07/03 | Pielle Livorno | Spezia Basket Club |
|
85 | 81 |
3a giornata di andata
| 10/03 | Spezia Basket Club | Libertas Montale |
|
65 | 55 | |
| 10/03 | Don Bosco Livorno | Pielle Livorno |
|
76 | 79 |
4a giornata di andata
| 13/03 | Libertas Montale | Don Bosco Livorno |
|
65 | 73 | |
| 14/03 | Pielle Livorno | Basketball Club Lucca |
|
86 | 57 |
5a giornata di andata
| 20/03 | Don Bosco Livorno | Spezia Basket Club |
|
65 | 69 | |
| 20/03 | Basketball Club Lucca | Libertas Montale |
|
56 | 60 |
1a giornata di ritorno
| 14/04 | Basketball Club Lucca | Spezia Basket Club |
|
57 | 83 | |
| 16/04 | Pielle Livorno | Libertas Montale |
|
103 | 78 |
2a giornata di ritorno
| 03/04 | Spezia Basket Club | Pielle Livorno |
|
71 | 87 | |
| 21/04 | Don Bosco Livorno | Basketball Club Lucca |
|
69 | 55 |
3a giornata di ritorno
| 08/04 | Pielle Livorno | Don Bosco Livorno |
|
92 | 75 | |
| 20/04 | Libertas Montale | Spezia Basket Club |
|
70 | 78 |
4a giornata di ritorno
| 10/04 | Don Bosco Livorno | Libertas Montale |
|
88 | 55 | |
| 10/04 | Basketball Club Lucca | Pielle Livorno |
|
81 | 106 |
5a giornata di ritorno
| 17/04 | Spezia Basket Club | Don Bosco Livorno |
|
91 | 64 | |
| 18/04 | Libertas Montale | Basketball Club Lucca |
|
84 | 70 |
Trovaci anche su: