Tu sei qui:
- Home
- Toscana
- Campionati
- C Silver Maschile Toscana 2020-2021
- Classifica
Girone B C Silver Maschile Toscana 2020-2021 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cus Pisa | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | 8W | 578 | 490 | 1.18 | 57.8 | 49.0 |
| 2 | Folgore Fucecchio | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | 1W | 472 | 459 | 1.03 | 47.2 | 45.9 |
| 3 | Juve Pontedera | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | 1W | 343 | 328 | 1.05 | 34.3 | 32.8 |
| 4 | Audax Carrara | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | 3L | 457 | 474 | 0.96 | 45.7 | 47.4 |
| 5 | Libertas Liburnia | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | 3L | 377 | 421 | 0.90 | 37.7 | 42.1 |
| 6 | US Livorno | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 10 | .000 | 12L | 324 | 379 | 0.85 | 32.4 | 37.9 |
Girone B C Silver Maschile Toscana 2020-2021 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cus Pisa | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 300 | 251 | 1.20 | 60.0 | 50.2 |
| 2 | Folgore Fucecchio | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 213 | 196 | 1.09 | 42.6 | 39.2 |
| 3 | Juve Pontedera | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 199 | 198 | 1.01 | 39.8 | 39.6 |
| 4 | Audax Carrara | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 191 | 198 | 0.96 | 38.2 | 39.6 |
| 5 | Libertas Liburnia | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 158 | 213 | 0.74 | 31.6 | 42.6 |
| 6 | US Livorno | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 199 | 235 | 0.85 | 39.8 | 47.0 |
Girone B C Silver Maschile Toscana 2020-2021 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cus Pisa | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 278 | 239 | 1.16 | 55.6 | 47.8 |
| 2 | Folgore Fucecchio | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 259 | 263 | 0.98 | 51.8 | 52.6 |
| 3 | Juve Pontedera | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 144 | 130 | 1.11 | 28.8 | 26.0 |
| 4 | Audax Carrara | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 266 | 276 | 0.96 | 53.2 | 55.2 |
| 5 | Libertas Liburnia | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 219 | 208 | 1.05 | 43.8 | 41.6 |
| 6 | US Livorno | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 125 | 144 | 0.87 | 25.0 | 28.8 |
Trovaci anche su: