Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Serie B Maschile 2020-2021
- Classifica
Fase II - Girone D Serie B Maschile 2020-2021 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sebastiani Rieti | 40 | 1.82 | 22 | 20 | 2 | .909 | 7W | 1759 | 1494 | 1.18 | 80.0 | 67.9 |
2 | CUS Jonico Taranto | 38 | 1.73 | 22 | 19 | 3 | .864 | 1W | 1639 | 1440 | 1.14 | 74.5 | 65.5 |
3 | Nuova Pall. Nardò | 32 | 1.45 | 22 | 16 | 6 | .727 | 2L | 1669 | 1486 | 1.12 | 75.9 | 67.5 |
4 | Talos Basket Ruvo | 28 | 1.27 | 22 | 14 | 8 | .636 | 1L | 1582 | 1589 | 1.00 | 71.9 | 72.2 |
5 | Virtus Cassino | 26 | 1.18 | 22 | 13 | 9 | .591 | 6W | 1751 | 1602 | 1.09 | 79.6 | 72.8 |
6 | Virtus Arechi Salerno | 26 | 1.18 | 22 | 13 | 9 | .591 | 3W | 1694 | 1613 | 1.05 | 77.0 | 73.3 |
7 | Luiss Roma | 22 | 1.00 | 22 | 11 | 11 | .500 | 1W | 1572 | 1595 | 0.99 | 71.5 | 72.5 |
8 | PSA Partenope Sant | 22 | 1.00 | 22 | 11 | 11 | .500 | 1L | 1655 | 1663 | 1.00 | 75.2 | 75.6 |
9 | Lions Bisceglie | 20 | 0.91 | 22 | 10 | 12 | .455 | 4L | 1555 | 1596 | 0.97 | 70.7 | 72.5 |
10 | Formia Basketball | 18 | 0.82 | 22 | 9 | 13 | .409 | 1L | 1546 | 1709 | 0.90 | 70.3 | 77.7 |
11 | Pallacanestro Molfetta | 16 | 0.73 | 22 | 8 | 14 | .364 | 6L | 1606 | 1640 | 0.98 | 73.0 | 74.5 |
12 | Felice Scandone Avell. | 16 | 0.73 | 22 | 8 | 14 | .364 | 2L | 1575 | 1690 | 0.93 | 71.6 | 76.8 |
13 | Pallacanestro Viola RC | 14 | 0.64 | 22 | 7 | 15 | .318 | 1W | 1495 | 1521 | 0.98 | 68.0 | 69.1 |
14 | Virtus Pozzuoli | 14 | 0.64 | 22 | 7 | 15 | .318 | 1L | 1500 | 1632 | 0.92 | 68.2 | 74.2 |
15 | Action Now Monopoli | 12 | 0.55 | 22 | 6 | 16 | .273 | 2W | 1528 | 1674 | 0.91 | 69.5 | 76.1 |
16 | Basket Academy Catanz. | 8 | 0.36 | 22 | 4 | 18 | .182 | 7L | 1573 | 1755 | 0.90 | 71.5 | 79.8 |
Fase II - Girone D Serie B Maschile 2020-2021 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sebastiani Rieti | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 881 | 748 | 1.18 | 80.1 | 68.0 |
2 | CUS Jonico Taranto | 22 | 2.00 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | - | 806 | 685 | 1.18 | 73.3 | 62.3 |
3 | Nuova Pall. Nardò | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 781 | 711 | 1.10 | 71.0 | 64.6 |
4 | Talos Basket Ruvo | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 808 | 784 | 1.03 | 73.5 | 71.3 |
5 | Virtus Cassino | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 892 | 779 | 1.15 | 81.1 | 70.8 |
6 | Virtus Arechi Salerno | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 860 | 810 | 1.06 | 78.2 | 73.6 |
7 | Luiss Roma | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 817 | 777 | 1.05 | 74.3 | 70.6 |
8 | PSA Partenope Sant | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 851 | 849 | 1.00 | 77.4 | 77.2 |
9 | Lions Bisceglie | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 833 | 815 | 1.02 | 75.7 | 74.1 |
10 | Formia Basketball | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 832 | 829 | 1.00 | 75.6 | 75.4 |
11 | Pallacanestro Molfetta | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 820 | 828 | 0.99 | 74.5 | 75.3 |
12 | Felice Scandone Avell. | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 762 | 832 | 0.92 | 69.3 | 75.6 |
13 | Pallacanestro Viola RC | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 780 | 730 | 1.07 | 70.9 | 66.4 |
14 | Virtus Pozzuoli | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 755 | 761 | 0.99 | 68.6 | 69.2 |
15 | Action Now Monopoli | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 783 | 788 | 0.99 | 71.2 | 71.6 |
16 | Basket Academy Catanz. | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 804 | 908 | 0.89 | 73.1 | 82.5 |
Fase II - Girone D Serie B Maschile 2020-2021 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sebastiani Rieti | 22 | 2.00 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | - | 878 | 746 | 1.18 | 79.8 | 67.8 |
2 | CUS Jonico Taranto | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 833 | 755 | 1.10 | 75.7 | 68.6 |
3 | Nuova Pall. Nardò | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 888 | 775 | 1.15 | 80.7 | 70.5 |
4 | Talos Basket Ruvo | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 774 | 805 | 0.96 | 70.4 | 73.2 |
5 | Virtus Cassino | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 859 | 823 | 1.04 | 78.1 | 74.8 |
6 | Virtus Arechi Salerno | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 834 | 803 | 1.04 | 75.8 | 73.0 |
7 | Luiss Roma | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 755 | 818 | 0.92 | 68.6 | 74.4 |
8 | PSA Partenope Sant | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 804 | 814 | 0.99 | 73.1 | 74.0 |
9 | Lions Bisceglie | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 722 | 781 | 0.92 | 65.6 | 71.0 |
10 | Formia Basketball | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 714 | 880 | 0.81 | 64.9 | 80.0 |
11 | Pallacanestro Molfetta | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 786 | 812 | 0.97 | 71.5 | 73.8 |
12 | Felice Scandone Avell. | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 813 | 858 | 0.95 | 73.9 | 78.0 |
13 | Pallacanestro Viola RC | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | - | 715 | 791 | 0.90 | 65.0 | 71.9 |
14 | Virtus Pozzuoli | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | - | 745 | 871 | 0.86 | 67.7 | 79.2 |
15 | Action Now Monopoli | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 745 | 886 | 0.84 | 67.7 | 80.5 |
16 | Basket Academy Catanz. | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 769 | 847 | 0.91 | 69.9 | 77.0 |