Foto dell'atleta Federico Miaschi

Giocatore Reyer Venezia Federico Miaschi

2014-2019 / 9 stagioni in squadra

1516

Punti

14.4

Media

105

Games

35

Best

ASSquadra Categoria AVG PTS PRES. BEST
23/24Blu Basket Treviglio Serie A2 16.4 426 26 36
22/23Assigeco Piacenza Serie A2 13.9 458 33 33
21/22Blu Basket Treviglio Serie A2 12.6 442 35 28
20/21Pallacanestro Biella Serie A2 13.8 468 34 24
19/20VL Pesaro Lega Basket 3.2 51 16 13
18/19Pallacanestro Trapani Serie A2 8.5 297 35 26
18/19Reyer Venezia Under 18 Eccellenza Nazionale 14.0 14 1 14
17/18Reyer Venezia Divisione Nazionale Giovanile 9.0 72 8 15
17/18Virtus Padova Serie B 9.3 269 29 23
17/18Reyer Venezia Under 18 Eccellenza 16.2 178 11 34
17/18Reyer Venezia Under 18 Eccellenza Nazionale 16.2 178 11 34
16/17Reyer Venezia Lega Basket 2.0 2 1 2
16/17Reyer Venezia Divisione Nazionale Giovanile 11.1 122 11 21
16/17Reyer Venezia Under 18 Eccellenza Nazionale 18.9 473 25 35
16/17Reyer Venezia Under 18 Eccellenza 18.9 473 25 35
15/16Reyer Venezia Under 16 Eccellenza 15.1 106 7 23
15/16Reyer Venezia Finali Nazionali Under 16 15.1 106 7 23
15/16Reyer Venezia Under 18 Eccellenza Nazionale 6.0 48 8 12
15/16Reyer Venezia Under 18 Eccellenza 6.0 48 8 12
14/15Reyer Venezia Under 15 Eccellenza 20.3 61 3 23
14/15Reyer Venezia Finali Nazionali Under 15 20.3 61 3 23
14/15Reyer Venezia Finali Nazionali Under 17 6.5 52 8 20
14/15Reyer Venezia Under 17 Eccellenza 6.5 52 8 20
2015-2023
(8 stagioni)
Senior Serie A2 (5)
Lega Basket (2)
Serie B
11.5 2413 209 36
2013-2018
(15 stagioni)
Giovanili Under 18 Eccellenza Nazionale (4)
Divisione Nazionale Giovanile (2)
Under 18 Eccellenza (3)
Under 16 Eccellenza
Finali Nazionali Under 16
Under 15 Eccellenza
Finali Nazionali Under 15
Finali Nazionali Under 17
Under 17 Eccellenza
14.2 2044 144 35
2013-2023
(23 stagioni)
Carriera Serie A2 (5)
Lega Basket (2)
Serie B
Under 18 Eccellenza Nazionale (4)
Divisione Nazionale Giovanile (2)
Under 18 Eccellenza (3)
Under 16 Eccellenza
Finali Nazionali Under 16
Under 15 Eccellenza
Finali Nazionali Under 15
Finali Nazionali Under 17
Under 17 Eccellenza
12.6 4457 353 36