Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Serie B Maschile 2015-2016
- Classifica
Girone A Serie B Maschile 2015-2016 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakery Pall.Piacentina | 50 | 1.67 | 30 | 25 | 5 | .833 | 13W | 2220 | 1905 | 1.17 | 74.0 | 63.5 |
2 | Pall. Forli' 2.015 | 48 | 1.60 | 30 | 24 | 6 | .800 | 2W | 2342 | 1918 | 1.22 | 78.1 | 63.9 |
3 | Benedetto XIV Cento | 40 | 1.33 | 30 | 20 | 10 | .667 | 1W | 2387 | 2140 | 1.12 | 79.6 | 71.3 |
4 | Basket Cecina | 40 | 1.33 | 30 | 20 | 10 | .667 | 2W | 2160 | 1921 | 1.12 | 72.0 | 64.0 |
5 | Basket Golfo Piombino | 38 | 1.27 | 30 | 19 | 11 | .633 | 1L | 2300 | 2222 | 1.04 | 76.7 | 74.1 |
6 | Valsesia Basket | 38 | 1.27 | 30 | 19 | 11 | .633 | 1L | 2208 | 2037 | 1.08 | 73.6 | 67.9 |
7 | Basket Rimini Crabs | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 2W | 2332 | 2221 | 1.05 | 77.7 | 74.0 |
8 | Etrusca San Miniato | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 1W | 2171 | 2128 | 1.02 | 72.4 | 70.9 |
9 | Monsummano | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 2L | 2390 | 2201 | 1.09 | 79.7 | 73.4 |
10 | Angels Santarcangelo | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 2L | 2287 | 2223 | 1.03 | 76.2 | 74.1 |
11 | Raggisolaris Faenza | 26 | 0.87 | 30 | 13 | 17 | .433 | 3W | 2148 | 2169 | 0.99 | 71.6 | 72.3 |
12 | Oleggio Magic Basket | 24 | 0.80 | 30 | 12 | 18 | .400 | 4L | 2095 | 2255 | 0.93 | 69.8 | 75.2 |
13 | Bottegone Basket | 20 | 0.67 | 30 | 10 | 20 | .333 | 1L | 2054 | 2297 | 0.89 | 68.5 | 76.6 |
14 | Don Bosco Livorno | 16 | 0.53 | 30 | 8 | 22 | .267 | 3L | 1977 | 2239 | 0.88 | 65.9 | 74.6 |
15 | Cus Torino | 6 | 0.20 | 30 | 3 | 27 | .100 | 1W | 1801 | 2428 | 0.74 | 60.0 | 80.9 |
16 | Basket Trecate | 2 | 0.07 | 30 | 1 | 29 | .033 | 8L | 1890 | 2458 | 0.77 | 63.0 | 81.9 |
Girone A Serie B Maschile 2015-2016 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakery Pall.Piacentina | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1081 | 937 | 1.15 | 72.1 | 62.5 |
2 | Pall. Forli' 2.015 | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1249 | 1037 | 1.20 | 83.3 | 69.1 |
3 | Benedetto XIV Cento | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1275 | 1061 | 1.20 | 85.0 | 70.7 |
4 | Basket Cecina | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1117 | 945 | 1.18 | 74.5 | 63.0 |
5 | Basket Golfo Piombino | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1137 | 1079 | 1.05 | 75.8 | 71.9 |
6 | Valsesia Basket | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1142 | 989 | 1.15 | 76.1 | 65.9 |
7 | Basket Rimini Crabs | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1200 | 1116 | 1.08 | 80.0 | 74.4 |
8 | Etrusca San Miniato | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1100 | 1008 | 1.09 | 73.3 | 67.2 |
9 | Monsummano | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1194 | 1049 | 1.14 | 79.6 | 69.9 |
10 | Angels Santarcangelo | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1149 | 1084 | 1.06 | 76.6 | 72.3 |
11 | Raggisolaris Faenza | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1064 | 1072 | 0.99 | 70.9 | 71.5 |
12 | Oleggio Magic Basket | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1090 | 1149 | 0.95 | 72.7 | 76.6 |
13 | Bottegone Basket | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1036 | 1100 | 0.94 | 69.1 | 73.3 |
14 | Don Bosco Livorno | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 969 | 1048 | 0.92 | 64.6 | 69.9 |
15 | Cus Torino | 2 | 0.13 | 15 | 1 | 14 | .067 | - | 951 | 1239 | 0.77 | 63.4 | 82.6 |
16 | Basket Trecate | 2 | 0.13 | 15 | 1 | 14 | .067 | - | 917 | 1178 | 0.78 | 61.1 | 78.5 |
Girone A Serie B Maschile 2015-2016 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakery Pall.Piacentina | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1139 | 968 | 1.18 | 75.9 | 64.5 |
2 | Pall. Forli' 2.015 | 28 | 1.87 | 15 | 14 | 1 | .933 | - | 1093 | 881 | 1.24 | 72.9 | 58.7 |
3 | Benedetto XIV Cento | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1112 | 1079 | 1.03 | 74.1 | 71.9 |
4 | Basket Cecina | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1043 | 976 | 1.07 | 69.5 | 65.1 |
5 | Basket Golfo Piombino | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1163 | 1143 | 1.02 | 77.5 | 76.2 |
6 | Valsesia Basket | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1066 | 1048 | 1.02 | 71.1 | 69.9 |
7 | Basket Rimini Crabs | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1132 | 1105 | 1.02 | 75.5 | 73.7 |
8 | Etrusca San Miniato | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1071 | 1120 | 0.96 | 71.4 | 74.7 |
9 | Monsummano | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1196 | 1152 | 1.04 | 79.7 | 76.8 |
10 | Angels Santarcangelo | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1138 | 1139 | 1.00 | 75.9 | 75.9 |
11 | Raggisolaris Faenza | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1084 | 1097 | 0.99 | 72.3 | 73.1 |
12 | Oleggio Magic Basket | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1005 | 1106 | 0.91 | 67.0 | 73.7 |
13 | Bottegone Basket | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1018 | 1197 | 0.85 | 67.9 | 79.8 |
14 | Don Bosco Livorno | 4 | 0.27 | 15 | 2 | 13 | .133 | - | 1008 | 1191 | 0.85 | 67.2 | 79.4 |
15 | Cus Torino | 4 | 0.27 | 15 | 2 | 13 | .133 | - | 850 | 1189 | 0.71 | 56.7 | 79.3 |
16 | Basket Trecate | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 15 | .000 | - | 973 | 1280 | 0.76 | 64.9 | 85.3 |