Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile 2015-2016
Campionato Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile
Risultati e tabellini categoria giovanile U18M Annate 1998-1999 Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster Under 18 Eccellenza Nazionale Pallacanestro lazio
3S CordenonsAll. | 6203 | 6ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. D | ||
ABA LegnanoAll. | 7305 | 5ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. C | ||
APL LissoneAll. | 3449 | 6ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. A | ||
APU UdineAll. | 7270 | 4ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. C | ||
Aurora Basket JesiAll. | 1835 | 5ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. E | ||
Aurora BrindisiAll. | 5985 | 4ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. H | ||
Aurora DesioAll. | 3405 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir. B | ||
Basket CecinaAll. | 5913 | 4ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. E | ||
Basket FrancavillaAll. | 5980 | 5ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. H | ||
Basket TodiAll. | 1771 | 6ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. F | ||
Blu Orobica BergamoAll. | 3407 | 5ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. B | ||
College BorgomaneroAll. | 7899 | Serie 0-1, Quarti di Finale | ||
Don Bosco LivornoAll. | 5920 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
|
|
||||
Felice Scandone AvellinoAll. | 2213 | 6ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. H | ||
Fortitudo AgrigentoAll. | 6840 | Serie 0-1, Spareggi | ||
Fortitudo Basket LameziaAll. | 2611 | 5ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. I | ||
Junior CasaleAll. | 6838 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
Lumaka Reggio CalabriaAll. | 7639 | 6ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. I | ||
Mens Sana 1871 SienaAll. | 8203 | Serie 0-1, Quarti di Finale | ||
Moncalieri S. MauroAll. | 7898 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
Nuova Matteotti CoratoAll. | 5987 | 6ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. G | ||
Olimpia Jr MilanoAll. | 3396 | Serie 0-1, Spareggi | ||
Orlandina BasketAll. | 8997 | Serie 0-1, Spareggi | ||
Pallacanestro BiellaAll. | 6843 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto | ||
Pallacanestro CantùAll. | 3395 | 4ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. B | ||
Pallacanestro ReggianaAll. | 1526 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir. C | ||
Pallacanestro TrapaniAll. | 8996 | 3ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. I | ||
Pallacanestro TrevisoAll. | 642 | Serie 0-1, Spareggi | ||
Pallacanestro Trieste 2004All. | 6205 | Serie 0-1, Spareggi | ||
Pallacanestro VadoAll. | 6285 | 4ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. A | ||
Perugia BasketAll. | 1759 | 6ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. E | ||
|
|
||||
Pescara BasketAll. | 7948 | 5ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. F | ||
Petrarca PadovaAll. | 652 | 4ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. D | ||
Pistoia BasketAll. | 5918 | Serie 0-1, Quarti di Finale | ||
Poderosa MontegranaroAll. | 7096 | Serie 0-1, Spareggi | ||
Pol. BattipaglieseAll. | 5879 | 3ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. H | ||
Pol. Pontevecchio BolognaAll. | 1586 | 5ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. A | ||
Pool Eurobasket RomaAll. | 2684 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
Reyer VeneziaAll. | 651 | Serie 1-0, Finale | ||
Rimini CrabsAll. | 1515 | 5ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. D | ||
S. Paolo Ostiense RomaAll. | 8030 | Serie 0-1, Spareggi | ||
Smaf CatanzaroAll. | 7914 | 4ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. I | ||
Stella Azzurra RomaAll. | 2672 | Serie 0-1, Quarti di Finale | ||
Stella Azzurra Roma-NordAll. | 8033 | 4ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. F | ||
Tiber Basket RomaAll. | 2673 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir. A | ||
U.S. EmpoleseAll. | 5912 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir. D | ||
Universo TrevisoAll. | 7226 | 6ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. B | ||
Victoria Libertas PesaroAll. | 1842 | 3ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. F | ||
Virtus BolognaAll. | 1521 | Serie 0-1, Finale | ||
Virtus FelettoAll. | 7271 | Serie 0-1, Spareggi | ||
Virtus PadovaAll. | 650 | 6ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. C | ||
Virtus PozzuoliAll. | 7902 | 5ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. G | ||
Vis 2008 FerraraAll. | 6891 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto | ||
Vivi Basket NapoliAll. | 5881 | 4ª posizione, Conc. Interregionali - Gir. G | ||
Gironi
- 1ª Fase
Conc. Interregionali - Gir. A
Conc. Interregionali - Gir. B
Conc. Interregionali - Gir. C
Conc. Interregionali - Gir. D
Conc. Interregionali - Gir. E
Conc. Interregionali - Gir. F
Conc. Interregionali - Gir. G
Conc. Interregionali - Gir. H
Conc. Interregionali - Gir. I
- 2ª Fase
Spareggi
- 3ª Fase
Finale Nazionale - Gir. A
Finale Nazionale - Gir. B
Finale Nazionale - Gir. C
Finale Nazionale - Gir. D
- 4ª Fase
Finale Nazionale - Playoff
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: David Albrigth Okeke 329pts
- Striscia vincente: Reyer Venezia
10W

- Striscia negativa: Basket Todi
9L

- Ultimo video: Reyer Venezia Vs Virtus Bologna
Trovaci anche su: