Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Serie A2 2015-2016
- Classifica
Est Serie A2 2015-2016 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treviso Basket | 44 | 1.47 | 30 | 22 | 8 | .733 | 2W | 2292 | 2094 | 1.09 | 76.4 | 69.8 |
2 | Brescia Leonessa | 42 | 1.40 | 30 | 21 | 9 | .700 | 4W | 2359 | 2247 | 1.05 | 78.6 | 74.9 |
3 | Pall. Mantovana | 42 | 1.40 | 30 | 21 | 9 | .700 | 2L | 2313 | 2209 | 1.05 | 77.1 | 73.6 |
4 | Andrea Costa Imola | 38 | 1.27 | 30 | 19 | 11 | .633 | 2W | 2281 | 2236 | 1.02 | 76.0 | 74.5 |
5 | Roseto Sharks | 38 | 1.27 | 30 | 19 | 11 | .633 | 1L | 2540 | 2411 | 1.05 | 84.7 | 80.4 |
6 | Pall2004 Trieste | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 5W | 2318 | 2207 | 1.05 | 77.3 | 73.6 |
7 | Fortitudo Bologna | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 5W | 2273 | 2133 | 1.07 | 75.8 | 71.1 |
8 | Scaligera Verona | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 1W | 2086 | 1954 | 1.07 | 69.5 | 65.1 |
9 | Ravenna P.Manetti | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 1L | 2213 | 2169 | 1.02 | 73.8 | 72.3 |
10 | Blu Basket Treviglio | 30 | 1.00 | 30 | 15 | 15 | .500 | 1W | 2298 | 2281 | 1.01 | 76.6 | 76.0 |
11 | Pall.2011 Ferrara | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 2L | 2312 | 2323 | 1.00 | 77.1 | 77.4 |
12 | Pall. Chieti | 24 | 0.80 | 30 | 12 | 18 | .400 | 1L | 2157 | 2189 | 0.99 | 71.9 | 73.0 |
13 | Legnano Knights | 20 | 0.67 | 30 | 10 | 20 | .333 | 2L | 2212 | 2348 | 0.94 | 73.7 | 78.3 |
14 | Aurora Jesi | 16 | 0.53 | 30 | 8 | 22 | .267 | 7L | 2161 | 2434 | 0.89 | 72.0 | 81.1 |
15 | Basket Recanati | 16 | 0.53 | 30 | 8 | 22 | .267 | 1W | 2238 | 2337 | 0.96 | 74.6 | 77.9 |
16 | Olimpia Matera | 6 | 0.20 | 30 | 3 | 27 | .100 | 9L | 2139 | 2620 | 0.82 | 71.3 | 87.3 |
Est Serie A2 2015-2016 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treviso Basket | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1137 | 990 | 1.15 | 75.8 | 66.0 |
2 | Brescia Leonessa | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1188 | 1088 | 1.09 | 79.2 | 72.5 |
3 | Pall. Mantovana | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1198 | 1107 | 1.08 | 79.9 | 73.8 |
4 | Andrea Costa Imola | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1169 | 1079 | 1.08 | 77.9 | 71.9 |
5 | Roseto Sharks | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1305 | 1181 | 1.10 | 87.0 | 78.7 |
6 | Pall2004 Trieste | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1189 | 1019 | 1.17 | 79.3 | 67.9 |
7 | Fortitudo Bologna | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1220 | 1028 | 1.19 | 81.3 | 68.5 |
8 | Scaligera Verona | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1106 | 966 | 1.14 | 73.7 | 64.4 |
9 | Ravenna P.Manetti | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1147 | 1072 | 1.07 | 76.5 | 71.5 |
10 | Blu Basket Treviglio | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1185 | 1077 | 1.10 | 79.0 | 71.8 |
11 | Pall.2011 Ferrara | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1157 | 1141 | 1.01 | 77.1 | 76.1 |
12 | Pall. Chieti | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1132 | 1080 | 1.05 | 75.5 | 72.0 |
13 | Legnano Knights | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1110 | 1147 | 0.97 | 74.0 | 76.5 |
14 | Aurora Jesi | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1120 | 1206 | 0.93 | 74.7 | 80.4 |
15 | Basket Recanati | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1090 | 1159 | 0.94 | 72.7 | 77.3 |
16 | Olimpia Matera | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1129 | 1270 | 0.89 | 75.3 | 84.7 |
Est Serie A2 2015-2016 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treviso Basket | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1155 | 1104 | 1.05 | 77.0 | 73.6 |
2 | Brescia Leonessa | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1171 | 1159 | 1.01 | 78.1 | 77.3 |
3 | Pall. Mantovana | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1115 | 1102 | 1.01 | 74.3 | 73.5 |
4 | Andrea Costa Imola | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1112 | 1157 | 0.96 | 74.1 | 77.1 |
5 | Roseto Sharks | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1235 | 1230 | 1.00 | 82.3 | 82.0 |
6 | Pall2004 Trieste | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1129 | 1188 | 0.95 | 75.3 | 79.2 |
7 | Fortitudo Bologna | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1053 | 1105 | 0.95 | 70.2 | 73.7 |
8 | Scaligera Verona | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 980 | 988 | 0.99 | 65.3 | 65.9 |
9 | Ravenna P.Manetti | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1066 | 1097 | 0.97 | 71.1 | 73.1 |
10 | Blu Basket Treviglio | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1113 | 1204 | 0.92 | 74.2 | 80.3 |
11 | Pall.2011 Ferrara | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1155 | 1182 | 0.98 | 77.0 | 78.8 |
12 | Pall. Chieti | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1025 | 1109 | 0.92 | 68.3 | 73.9 |
13 | Legnano Knights | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1102 | 1201 | 0.92 | 73.5 | 80.1 |
14 | Aurora Jesi | 4 | 0.27 | 15 | 2 | 13 | .133 | - | 1041 | 1228 | 0.85 | 69.4 | 81.9 |
15 | Basket Recanati | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1148 | 1178 | 0.97 | 76.5 | 78.5 |
16 | Olimpia Matera | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 15 | .000 | - | 1010 | 1350 | 0.75 | 67.3 | 90.0 |