Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Serie D Maschile Lombardia 2010-2011
Campionato Serie D Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster Serie D Pallacanestro lombardia
A. Casati ArcoreAll. | 2832 | 1ª posizione, Girone B | ||
Albino BasketAll. | 2820 | 1ª posizione, Girone A | ||
Alebbio Basket ComoAll. | 5680 | 1ª posizione, Girone B | ||
Ardor BollateAll. | 2871 | 5ª posizione, Girone D | ||
ASA CiniselloAll. | 2870 | 4ª posizione, Girone D | ||
ASM70 MorbegnoAll. | 2833 | 1ª posizione, Girone B | ||
Basket BiassonoAll. | 2837 | 1ª posizione, Girone B | ||
Basket ChiariAll. | 2816 | 1ª posizione, Girone A | ||
Basket Club ArluneseAll. | 2863 | 11ª posizione, Girone D | ||
Basket Club TiranoAll. | 2839 | 1ª posizione, Girone B | ||
Basket LodiAll. | 2855 | N/a, Girone C | ||
Basket RovelloAll. | 2844 | 1ª posizione, Girone B | ||
Basket SeregnoAll. | 2840 | 1ª posizione, Girone B | ||
|
||||
Basket VenegonoAll. | 2864 | 3ª posizione, Girone D | ||
Basket VerdelloAll. | 2815 | 1ª posizione, Girone A | ||
Basketown MilanoAll. | 2862 | N/a, Girone C | ||
Bocconi Team MilanoAll. | 2861 | N/a, Girone C | ||
Brescia Bk RoncadelleAll. | 2823 | 1ª posizione, Girone A | ||
Bresso BasketAll. | 2867 | 14ª posizione, Girone D | ||
C. CastiglioneAll. | 2858 | N/a, Girone C | ||
Canottieri MilanoAll. | 2847 | N/a, Girone C | ||
CAT VigevanoAll. | 2857 | N/a, Girone C | ||
Floris CremonaAll. | 2819 | 1ª posizione, Girone A | ||
Forze Vive InzagoAll. | 2852 | N/a, Girone C | ||
Gamma Basket SegrateAll. | 2854 | N/a, Girone C | ||
Gilbertina SoresinaAll. | 2828 | 1ª posizione, Girone A | ||
Golden Street BresciaAll. | 2830 | 1ª posizione, Girone A | ||
GS Paderno DugnanoAll. | 2835 | 1ª posizione, Girone B | ||
GSQSA MilanoAll. | 2849 | N/a, Girone C | ||
Il Pentagono San CarloAll. | 2853 | N/a, Girone C | ||
La Sportiva SondrioAll. | 2834 | 1ª posizione, Girone B | ||
|
||||
Lesmo 2004All. | 2846 | 1ª posizione, Girone B | ||
Mandello LarioAll. | 2831 | 1ª posizione, Girone B | ||
Manerbio BasketAll. | 2821 | 1ª posizione, Girone A | ||
Marnatese BasketAll. | 2869 | 2ª posizione, Girone D | ||
Matteotti GaggianoAll. | 2872 | 16ª posizione, Girone D | ||
Montello MalnateAll. | 2873 | 12ª posizione, Girone D | ||
Mozzo BasketAll. | 2824 | 1ª posizione, Girone A | ||
N.B. Groane LentateAll. | 2842 | 1ª posizione, Girone B | ||
NPO OlginateAll. | 2845 | 1ª posizione, Girone B | ||
Nuova Vigentina SizianoAll. | 2859 | N/a, Girone C | ||
OB4 Ombriano BasketAll. | 2818 | 1ª posizione, Girone A | ||
Olimpia CadoragoAll. | 2836 | 1ª posizione, Girone B | ||
Olympia Bopers VogheraAll. | 2860 | N/a, Girone C | ||
Omnia CaravateAll. | 2877 | 8ª posizione, Girone D | ||
Opera Basket ClubAll. | 2850 | N/a, Girone C | ||
Pall. Verbano LuinoAll. | 2875 | 7ª posizione, Girone D | ||
Pallacanestro AsolaAll. | 2826 | 1ª posizione, Girone A | ||
Pallacanestro Cesano BosconeAll. | 2868 | 13ª posizione, Girone D | ||
Pallacanestro GardoneseAll. | 4985 | 15ª posizione, Girone A | ||
Romano Lombardo BasketAll. | 2829 | 1ª posizione, Girone A | ||
S. Vittore VareseAll. | 2876 | 10ª posizione, Girone D | ||
S.P. CastegnatoAll. | 2825 | 1ª posizione, Girone A | ||
San Pio X MilanoAll. | 2851 | N/a, Girone C | ||
Sanmaurense PaviaAll. | 2856 | N/a, Girone C | ||
Scuola Basket ValtesseAll. | 2827 | 1ª posizione, Girone A | ||
Seriana Bk75 NembroAll. | 2817 | 1ª posizione, Girone A | ||
SocialOSA MilanoAll. | 2848 | N/a, Girone C | ||
Sportlandia TradateAll. | 2878 | 15ª posizione, Girone D | ||
Team 86 VillasantaAll. | 2841 | 1ª posizione, Girone B | ||
Valceresio ArcisateAll. | 2874 | 9ª posizione, Girone D | ||
Veranese BasketAll. | 2843 | 1ª posizione, Girone B | ||
Victor Rho BasketAll. | 2865 | 1ª posizione, Girone D | ||
Virtus OlonaAll. | 2866 | 6ª posizione, Girone D |
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Premier 281pts
- Striscia vincente: Marnatese Basket
3W
- Striscia negativa: Sportlandia Tradate
4L
Trovaci anche su:


