Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- C Dil. Maschile 2010-2011
Campionato C Dil. Maschile
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster C Dil. Pallacanestro lazio
Airola Valle CaudinaAll. | 970 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
AlessandriaAll. | 907 | 11ª posizione, Girone A | ||
Amatori Basket MessinaAll. | 978 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
APL LissoneAll. | 374 | 9ª posizione, Girone B | ||
Ascoli TowersAll. | 931 | 9ª posizione, Girone D | ||
Audax Reggio CalabriaAll. | 987 | 14ª posizione, Girone H | ||
Aurora DesioAll. | 918 | 6ª posizione, Girone B | ||
B.T. E.BattagliaAll. | 902 | 6ª posizione, Girone A | ||
Basket 2000 RosarnoAll. | 985 | 12ª posizione, Girone H | ||
Basket 7 Laghi GazzadaAll. | 903 | 14ª posizione, Girone A | ||
Basket AcirealeAll. | 980 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Basket AssisiAll. | 939 | 8ª posizione, Girone E | ||
Basket Battipaglia 2010All. | 990 | 13ª posizione, Girone H | ||
|
|
||||
Basket Castelfranco EmiliaAll. | 925 | 7ª posizione, Girone D | ||
Basket GelaAll. | 979 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Basket LeccoAll. | 916 | 14ª posizione, Girone B | ||
Basket LuceraAll. | 972 | 11ª posizione, Girone G | ||
Basket MacerateseAll. | 924 | 8ª posizione, Girone D | ||
Basket TrecateAll. | 905 | 12ª posizione, Girone A | ||
Basket TrinitapoliAll. | 965 | 12ª posizione, Girone G | ||
Biancoblu AffricoAll. | 941 | 3ª posizione, Girone E | ||
Bottegone BasketAll. | 946 | 13ª posizione, Girone E | ||
C.S. Alberto GalliAll. | 935 | 7ª posizione, Girone E | ||
Campus VareseAll. | 904 | 4ª posizione, Girone A | ||
Castiglione Murri BolognaAll. | 923 | 11ª posizione, Girone D | ||
Centro Basket CosenzaAll. | 982 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Centro Basket Sestri LevanteAll. | 899 | 7ª posizione, Girone A | ||
Club Basket FrascatiAll. | 953 | 14ª posizione, Girone F | ||
CMB RhoAll. | 915 | 8ª posizione, Girone B | ||
Corona Platina PiadenaAll. | 378 | 10ª posizione, Girone B | ||
Costone SienaAll. | 933 | 5ª posizione, Girone E | ||
|
|
||||
Cus SienaAll. | 944 | 10ª posizione, Girone E | ||
Cus TorinoAll. | 895 | 1ª posizione, Girone A | ||
Delta Basket SalernoAll. | 986 | 9ª posizione, Girone H | ||
Derthona BasketAll. | 896 | 3ª posizione, Girone A | ||
Don Bosco CrocettaAll. | 897 | 2ª posizione, Girone A | ||
Dynamic VenafroAll. | 973 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Edera SassariAll. | 951 | 2ª posizione, Girone F | ||
Fides MontevarchiAll. | 936 | 11ª posizione, Girone E | ||
FolignoAll. | 937 | 1ª posizione, Girone E | ||
Gaudium CanicattìAll. | 984 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Giants MargheraAll. | 390 | 10ª posizione, Girone C | ||
Giulianova Basket 85All. | 971 | 9ª posizione, Girone G | ||
Jadran TriesteAll. | 392 | 2ª posizione, Girone C | ||
Juve PontederaAll. | 934 | 4ª posizione, Girone E | ||
Juve Trani BasketAll. | 969 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Libertas LiburniaAll. | 940 | 15ª posizione, Girone E | ||
Libertas San DanieleAll. | 389 | 4ª posizione, Girone C | ||
LoanoAll. | 906 | 9ª posizione, Girone A | ||
Luiss RomaAll. | 958 | 4ª posizione, Girone F | ||
Marchetti Castel GuelfoAll. | 929 | 10ª posizione, Girone D | ||
Minerva RomaAll. | 957 | 11ª posizione, Girone F | ||
Mola di BariAll. | 976 | Serie 0-2, Semifinale | ||
MonsummanoAll. | 943 | 9ª posizione, Girone E | ||
Montebelluna BasketAll. | 400 | 1ª posizione, Girone C | ||
MontecatiniAll. | 947 | 2ª posizione, Girone E | ||
N.P. ContiglianoAll. | 959 | 1ª posizione, Girone F | ||
N.P. MonteroniAll. | 967 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Napoli BasketballAll. | 983 | 10ª posizione, Girone H | ||
NBA AltopascioAll. | 942 | 14ª posizione, Girone E | ||
NBB MazzanoAll. | 920 | 3ª posizione, Girone B | ||
Nova CiampinoAll. | 954 | 8ª posizione, Girone F | ||
Nuova Lazio Pallacanestro RianoAll. | 962 | 9ª posizione, Girone F | ||
Nuova Pall. SalernoAll. | 981 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Nuova Pallacanestro GoriziaAll. | 398 | 15ª posizione, Girone C | ||
Nuovo Basket SoveratoAll. | 989 | 11ª posizione, Girone H | ||
Nuovo Basket UdineAll. | 399 | 3ª posizione, Girone C | ||
Oderzo BasketAll. | 391 | 11ª posizione, Girone C | ||
Olimpia CagliariAll. | 960 | 5ª posizione, Girone F | ||
Orthos Basket LugoAll. | 930 | 4ª posizione, Girone D | ||
Orvieto BasketAll. | 948 | 6ª posizione, Girone F | ||
Pall. Castel S.Pietro TermeAll. | 932 | 6ª posizione, Girone D | ||
Pall. Tagliamento LatisanaAll. | 921 | 14ª posizione, Girone C | ||
Pallacanestro Alto SebinoAll. | 381 | 7ª posizione, Girone B | ||
Pallacanestro Busto ArsizioAll. | 894 | 13ª posizione, Girone A | ||
Pallacanestro CodroipeseAll. | 394 | 12ª posizione, Girone C | ||
Pallacanestro CorreggioAll. | 375 | 11ª posizione, Girone B | ||
Pallacanestro CremaAll. | 380 | 5ª posizione, Girone B | ||
|
|
||||
Pallacanestro LimenaAll. | 181 | 8ª posizione, Girone C | ||
Pallacanestro NovellaraAll. | 372 | 14ª posizione, Girone D | ||
Pallacanestro PescaraAll. | 966 | Serie 2-1, Finale | ||
Pallacanestro PisogneAll. | 377 | 4ª posizione, Girone B | ||
Pallacanestro San BonifacioAll. | 129 | 15ª posizione, Girone B | ||
PassignanoAll. | 938 | 12ª posizione, Girone E | ||
Poderosa MontegranaroAll. | 928 | 2ª posizione, Girone D | ||
Pol. AgropoliAll. | 977 | Serie 2-1, Finale | ||
Pol. Centrocampo SulmonaAll. | 963 | 14ª posizione, Girone G | ||
Pool VeneziaAll. | 396 | 5ª posizione, Girone C | ||
Primavera MirandolaAll. | 384 | 3ª posizione, Girone D | ||
PSE Porto Sant'ElpidioAll. | 922 | 5ª posizione, Girone D | ||
RE Basket 2000All. | 382 | 1ª posizione, Girone B | ||
Roseto SharksAll. | 974 | Serie 1-2, Finale | ||
Rosmini DomodossolaAll. | 900 | 8ª posizione, Girone A | ||
Salus BolognaAll. | 926 | 12ª posizione, Girone D | ||
Sam RomaAll. | 949 | 13ª posizione, Girone F | ||
San VendemianoAll. | 395 | 6ª posizione, Girone C | ||
SaviglianoAll. | 901 | 5ª posizione, Girone A | ||
SC Vigor Hesperia ConeglianoAll. | 131 | 13ª posizione, Girone C | ||
Serapo Basket 85 GaetaAll. | 955 | 3ª posizione, Girone F | ||
Smit Roma CentroAll. | 950 | 15ª posizione, Girone F | ||
Stamura AnconaAll. | 548 | 13ª posizione, Girone D | ||
Team Abc CantùAll. | 917 | 12ª posizione, Girone B | ||
Tigullio Sport TeamAll. | 898 | 10ª posizione, Girone A | ||
TorregrecoAll. | 975 | 10ª posizione, Girone G | ||
Tower Owls CremonaAll. | 919 | 2ª posizione, Girone B | ||
Valdiceppo BasketAll. | 945 | 6ª posizione, Girone E | ||
Vasto BasketAll. | 964 | 13ª posizione, Girone G | ||
Virtus ApriliaAll. | 952 | 7ª posizione, Girone F | ||
Virtus Bergamo TernoAll. | 373 | 13ª posizione, Girone B | ||
Virtus FondiAll. | 956 | 10ª posizione, Girone F | ||
Virtus ImolaAll. | 927 | 1ª posizione, Girone D | ||
Virtus PadovaAll. | 397 | 7ª posizione, Girone C | ||
Virtus RacalmutoAll. | 988 | Serie 1-2, Finale | ||
Virtus TermoliAll. | 968 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Virtus ValmontoneAll. | 961 | 12ª posizione, Girone F | ||
Vis SpilimbergoAll. | 388 | 9ª posizione, Girone C | ||
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Andrea Porcellini 667pts
- Striscia vincente: Centro Basket Cosenza
4W

- Striscia negativa: Basket Battipaglia 2010
16L

Trovaci anche su: