Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- C Dil. Maschile 2010-2011
Campionato C Dil. Maschile
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – C Dil. Maschile
Airola Valle Caudina21 | 970 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Alessandria33 | 907 | 11ª posizione, Girone A |
Amatori Basket Messina56 | 978 | Serie 1-2, Quarti di finale |
APL Lissone68 | 374 | 9ª posizione, Girone B |
Ascoli Towers82 | 931 | 9ª posizione, Girone D |
Audax Reggio Calabria104 | 987 | 14ª posizione, Girone H |
Aurora Desio117 | 918 | 6ª posizione, Girone B |
B.T. E.Battaglia134 | 902 | 6ª posizione, Girone A |
Basket 2000 Rosarno154 | 985 | 12ª posizione, Girone H |
Basket 7 Laghi Gazzada177 | 903 | 14ª posizione, Girone A |
Basket Acireale193 | 980 | Serie 0-2, Semifinale |
Basket Assisi207 | 939 | 8ª posizione, Girone E |
Basket Castelfranco Emilia234 | 925 | 7ª posizione, Girone D |
Basket Gela246 | 979 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Basket Lecco259 | 916 | 14ª posizione, Girone B |
Basket Lucera273 | 972 | 11ª posizione, Girone G |
Basket Maceratese291 | 924 | 8ª posizione, Girone D |
Basket Trecate306 | 905 | 12ª posizione, Girone A |
Basket Trinitapoli325 | 965 | 12ª posizione, Girone G |
Battipaglia337 | 990 | 13ª posizione, Girone H |
Biancoblu Affrico355 | 941 | 3ª posizione, Girone E |
Bk2000 Reggio Emilia376 | 382 | 1ª posizione, Girone B |
Bottegone Basket393 | 946 | 13ª posizione, Girone E |
C.S. Alberto Galli412 | 935 | 7ª posizione, Girone E |
Campus Varese426 | 904 | 4ª posizione, Girone A |
Castiglione Murri Bologna452 | 923 | 11ª posizione, Girone D |
Centro Basket Cosenza474 | 982 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Centro Basket Sestri Levante503 | 899 | 7ª posizione, Girone A |
Club Basket Frascati524 | 953 | 14ª posizione, Girone F |
CMB Rho532 | 915 | 8ª posizione, Girone B |
Corona Platina Piadena555 | 378 | 10ª posizione, Girone B |
Costone Siena569 | 933 | 5ª posizione, Girone E |
Cus Siena579 | 944 | 10ª posizione, Girone E |
Cus Torino590 | 895 | 1ª posizione, Girone A |
Delta Basket Salerno611 | 986 | 9ª posizione, Girone H |
Derthona Basket627 | 896 | 3ª posizione, Girone A |
Don Bosco Crocetta646 | 897 | 2ª posizione, Girone A |
Dynamic Venafro662 | 973 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Edera Sassari676 | 951 | 2ª posizione, Girone F |
Fides Montevarchi694 | 936 | 11ª posizione, Girone E |
Foligno702 | 937 | 1ª posizione, Girone E |
Gaudium Canicattì727 | 984 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Giants Marghera743 | 390 | 10ª posizione, Girone C |
Giulianova Basket 85764 | 971 | 9ª posizione, Girone G |
Jadran Trieste779 | 392 | 2ª posizione, Girone C |
Juve Pontedera794 | 934 | 4ª posizione, Girone E |
Juve Trani Basket812 | 969 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Libertas Liburnia830 | 940 | 15ª posizione, Girone E |
Libertas San Daniele851 | 389 | 4ª posizione, Girone C |
Loano857 | 906 | 9ª posizione, Girone A |
Luiss Roma868 | 958 | 8ª posizione, Girone F |
Marchetti Castel Guelfo892 | 929 | 10ª posizione, Girone D |
Minerva Roma905 | 957 | 6ª posizione, Girone F |
Mola di Bari918 | 976 | Serie 0-2, Semifinale |
Monsummano929 | 943 | 9ª posizione, Girone E |
Montebelluna Basket949 | 400 | 1ª posizione, Girone C |
Montecatini961 | 947 | 2ª posizione, Girone E |
N.P. Contigliano978 | 959 | 1ª posizione, Girone F |
N.P. Monteroni993 | 967 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Napoli Basketball1011 | 983 | 10ª posizione, Girone H |
NBA Altopascio1026 | 942 | 14ª posizione, Girone E |
NBB Mazzano1038 | 920 | 3ª posizione, Girone B |
Nova Ciampino1052 | 954 | 9ª posizione, Girone F |
Nuova Lazio Pallacanestro Riano1084 | 962 | 12ª posizione, Girone F |
Nuova Pall. Salerno1104 | 981 | Serie 0-2, Semifinale |
Nuova Pallacanestro Gorizia1132 | 398 | 15ª posizione, Girone C |
Nuovo Basket Soverato1154 | 989 | 11ª posizione, Girone H |
Nuovo Basket Udine1173 | 399 | 3ª posizione, Girone C |
Oderzo Basket1187 | 391 | 11ª posizione, Girone C |
Olimpia Cagliari1204 | 960 | 4ª posizione, Girone F |
Orthos Basket Lugo1223 | 930 | 4ª posizione, Girone D |
Orvieto Basket1238 | 948 | 5ª posizione, Girone F |
Pall. Castel S.Pietro Terme1266 | 932 | 6ª posizione, Girone D |
Pall. Tagliamento Latisana1293 | 921 | 14ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Alto Sebino1319 | 381 | 7ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Busto Arsizio1347 | 894 | 13ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Codroipese1372 | 394 | 12ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Correggio1396 | 375 | 11ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Crema1416 | 380 | 5ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Limena1437 | 181 | 8ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Novellara1461 | 372 | 14ª posizione, Girone D |
Pallacanestro Pescara1483 | 966 | Serie 2-1, Finale |
Pallacanestro Pisogne1505 | 377 | 4ª posizione, Girone B |
Pallacanestro San Bonifacio1533 | 129 | 15ª posizione, Girone B |
Passignano1544 | 938 | 12ª posizione, Girone E |
Poderosa Montegranaro1566 | 928 | 2ª posizione, Girone D |
Pol. Agropoli1580 | 977 | Serie 2-1, Finale |
Pol. Centrocampo Sulmona1605 | 963 | 14ª posizione, Girone G |
Pool Venezia1618 | 396 | 5ª posizione, Girone C |
Primavera Mirandola1638 | 384 | 3ª posizione, Girone D |
PSE Porto Sant'Elpidio1661 | 922 | 5ª posizione, Girone D |
Roseto Sharks1675 | 974 | Serie 1-2, Finale |
Rosmini Domodossola1695 | 900 | 8ª posizione, Girone A |
Salus Bologna1709 | 926 | 12ª posizione, Girone D |
Sam Roma1718 | 949 | 13ª posizione, Girone F |
San Vendemiano1733 | 395 | 6ª posizione, Girone C |
Savigliano1744 | 901 | 5ª posizione, Girone A |
SC Vigor Hesperia Conegliano1773 | 131 | 13ª posizione, Girone C |
Serapo Basket 85 Gaeta1796 | 955 | 3ª posizione, Girone F |
Smit Roma Centro1813 | 950 | 15ª posizione, Girone F |
Stamura Ancona1828 | 548 | 13ª posizione, Girone D |
Team Abc Cantù1850 | 917 | 12ª posizione, Girone B |
Tigullio Sport Team1870 | 898 | 10ª posizione, Girone A |
Torregreco1881 | 975 | 10ª posizione, Girone G |
Tower Owls Cremona1900 | 919 | 2ª posizione, Girone B |
Valdiceppo Basket1918 | 945 | 6ª posizione, Girone E |
Vasto Basket1931 | 964 | 13ª posizione, Girone G |
Virtus Aprilia1946 | 952 | 10ª posizione, Girone F |
Virtus Bergamo Terno1967 | 373 | 13ª posizione, Girone B |
Virtus Fondi1980 | 956 | 7ª posizione, Girone F |
Virtus Imola1993 | 927 | 1ª posizione, Girone D |
Virtus Padova2007 | 397 | 7ª posizione, Girone C |
Virtus Racalmuto2024 | 988 | Serie 1-2, Finale |
Virtus Termoli2039 | 968 | Serie 0-2, Semifinale |
Virtus Valmontone2057 | 961 | 11ª posizione, Girone F |
Vis Spilimbergo2073 | 388 | 9ª posizione, Girone C |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Andrea Porcellini 667pts
- Striscia vincente: Centro Basket Cosenza
4W
- Striscia negativa: Battipaglia
16L