
PLAYBASKET TIPS
Sei un giocatore/allenatore e cerchi squadra? Pubblica un tuo annuncio nella Bacheca.
Tu sei qui:
Classifica
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Verdello | 18 | 2.00 | 9 | 9 | 0 | .000 | 9W | 661 | 509 | 1.30 | 73.4 | 56.6 |
2 | Basket Chiari | 14 | 1.56 | 9 | 7 | 2 | .778 | 1W | 695 | 544 | 1.28 | 77.2 | 60.4 |
3 | River Basket Orzinuovi | 14 | 1.56 | 9 | 7 | 2 | .778 | 3W | 628 | 575 | 1.09 | 69.8 | 63.9 |
4 | Basket Sarezzo | 14 | 1.56 | 9 | 7 | 2 | .778 | 1W | 661 | 631 | 1.05 | 73.4 | 70.1 |
5 | Scuola Basket Treviglio | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | 1L | 530 | 505 | 1.05 | 58.9 | 56.1 |
6 | Basket 86 Caravaggio | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | 1L | 703 | 630 | 1.12 | 78.1 | 70.0 |
7 | Ombriano Basket 2004 | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | 5W | 675 | 583 | 1.16 | 75.0 | 64.8 |
8 | Tazio Magni Gussola | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | 2L | 687 | 631 | 1.09 | 76.3 | 70.1 |
9 | Basket2014 Gussago | 6 | 0.67 | 9 | 3 | 6 | .333 | 4L | 536 | 628 | 0.85 | 59.6 | 69.8 |
10 | Padernese Basket | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 7 | .222 | 1L | 592 | 698 | 0.85 | 65.8 | 77.6 |
11 | Bedizzole Basket | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 7 | .222 | 1W | 599 | 676 | 0.89 | 66.6 | 75.1 |
12 | Basket Cologno | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 7 | .222 | 2W | 554 | 663 | 0.84 | 61.6 | 73.7 |
13 | Jokosport Izano | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 7 | .222 | 2L | 596 | 656 | 0.91 | 66.2 | 72.9 |
14 | Offanengo | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 9 | .000 | 37L | 512 | 700 | 0.73 | 56.9 | 77.8 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Verdello | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 274 | 206 | 1.33 | 68.5 | 51.5 |
2 | Basket Chiari | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 369 | 298 | 1.24 | 73.8 | 59.6 |
3 | River Basket Orzinuovi | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 276 | 261 | 1.06 | 69.0 | 65.3 |
4 | Basket Sarezzo | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | .000 | - | 402 | 355 | 1.13 | 80.4 | 71.0 |
5 | Scuola Basket Treviglio | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 252 | 228 | 1.11 | 63.0 | 57.0 |
6 | Basket 86 Caravaggio | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 324 | 302 | 1.07 | 81.0 | 75.5 |
7 | Ombriano Basket 2004 | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 289 | 254 | 1.14 | 72.3 | 63.5 |
8 | Tazio Magni Gussola | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 387 | 348 | 1.11 | 77.4 | 69.6 |
9 | Basket2014 Gussago | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 300 | 300 | 1.00 | 60.0 | 60.0 |
10 | Padernese Basket | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 278 | 294 | 0.95 | 69.5 | 73.5 |
11 | Bedizzole Basket | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 329 | 394 | 0.84 | 65.8 | 78.8 |
12 | Basket Cologno | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 293 | 372 | 0.79 | 58.6 | 74.4 |
13 | Jokosport Izano | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 344 | 365 | 0.94 | 68.8 | 73.0 |
14 | Offanengo | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 228 | 307 | 0.74 | 57.0 | 76.8 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Verdello | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | .000 | - | 387 | 303 | 1.28 | 77.4 | 60.6 |
2 | Basket Chiari | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 326 | 246 | 1.33 | 81.5 | 61.5 |
3 | River Basket Orzinuovi | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 352 | 314 | 1.12 | 70.4 | 62.8 |
4 | Basket Sarezzo | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 259 | 276 | 0.94 | 64.8 | 69.0 |
5 | Scuola Basket Treviglio | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 278 | 277 | 1.00 | 55.6 | 55.4 |
6 | Basket 86 Caravaggio | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 379 | 328 | 1.16 | 75.8 | 65.6 |
7 | Ombriano Basket 2004 | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 386 | 329 | 1.17 | 77.2 | 65.8 |
8 | Tazio Magni Gussola | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 300 | 283 | 1.06 | 75.0 | 70.8 |
9 | Basket2014 Gussago | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 236 | 328 | 0.72 | 59.0 | 82.0 |
10 | Padernese Basket | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 314 | 404 | 0.78 | 62.8 | 80.8 |
11 | Bedizzole Basket | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 270 | 282 | 0.96 | 67.5 | 70.5 |
12 | Basket Cologno | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 261 | 291 | 0.90 | 65.3 | 72.8 |
13 | Jokosport Izano | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 252 | 291 | 0.87 | 63.0 | 72.8 |
14 | Offanengo | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 284 | 393 | 0.72 | 56.8 | 78.6 |