Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Prima Divisione Maschile Milano 2019-2020
Campionato Prima Divisione Maschile Milano
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Provinciale FIP milano
Squadre e Roster – Prima Divisione Maschile Milano
ABC Basket 010 Crema21 | 10557 | 9ª posizione, Girone 1 |
Acli Goss Bollate39 | 11454 | 8ª posizione, Girone 2 |
Ardor Bollate53 | 11453 | 1ª posizione, Girone 2 |
AS Basket Monza69 | 3255 | 2ª posizione, Girone 2 |
Aurora Milano83 | 10453 | 13ª posizione, Girone 4 |
Barlassina Wildboars104 | 8157 | 13ª posizione, Girone 2 |
Basket Clan 74 Milano126 | 3261 | 4ª posizione, Girone 3 |
Basket Club Arlunese147 | 3243 | 10ª posizione, Girone 5 |
Basket Club Cilavegna169 | 4998 | 14ª posizione, Girone 5 |
Basket Corsico184 | 12488 | 5ª posizione, Girone 6 |
Basket Lodi196 | 2855 | 12ª posizione, Girone 1 |
Basket Melzo209 | 12482 | 6ª posizione, Girone 1 |
Basket Players Marcallo233 | 3136 | 13ª posizione, Girone 5 |
Basket Rozzano248 | 11459 | 14ª posizione, Girone 6 |
Basket San Luigi Cormano273 | 12483 | 14ª posizione, Girone 2 |
Basket Vignate288 | 3104 | 13ª posizione, Girone 1 |
Basketown Milano305 | 10451 | 5ª posizione, Girone 4 |
Black Sheep Segrate325 | 6946 | 12ª posizione, Girone 3 |
Boffalorello Basket345 | 8151 | 1ª posizione, Girone 5 |
CAT Vigevano358 | 5708 | 3ª posizione, Girone 5 |
CCSQO Futura371 | 3077 | 9ª posizione, Girone 4 |
Centro Basket Locate392 | 3146 | 6ª posizione, Girone 6 |
Centro Schuster Milano415 | 3074 | 5ª posizione, Girone 3 |
Cesano Boscone Basket437 | 9233 | 1ª posizione, Girone 6 |
Cestistica Assago455 | 3089 | 8ª posizione, Girone 6 |
Ciesse Freebasket Milano480 | 12485 | 10ª posizione, Girone 3 |
CM84 Cassina De496 | 11456 | 8ª posizione, Girone 1 |
CM84 Cassina Youth515 | 12759 | 6ª posizione, Girone 3 |
CSG Busto Garolfo533 | 11478 | 2ª posizione, Girone 5 |
Don Bosco Carugate552 | 3108 | 14ª posizione, Girone 3 |
Dresano Basket567 | 2978 | 10ª posizione, Girone 1 |
Eagles Gudo Visconti588 | 11458 | 12ª posizione, Girone 6 |
Ebro Basket Milano sq.B612 | 2556 | 2ª posizione, Girone 3 |
Eureka Monza sq.B630 | 2902 | 12ª posizione, Girone 2 |
Excelsior Vaiano647 | 10296 | 7ª posizione, Girone 1 |
Fortitudo Ceriano665 | 3132 | 5ª posizione, Girone 2 |
G.S. San Martino682 | 6950 | 3ª posizione, Girone 6 |
Gaggiano Basket698 | 6887 | 13ª posizione, Girone 6 |
Garegnano Milano blu719 | 2914 | 11ª posizione, Girone 6 |
Garegnano Milano rosso742 | 10455 | 4ª posizione, Girone 4 |
GS Olmo Pavia756 | 3156 | 10ª posizione, Girone 6 |
Here You Can Pavia775 | 6952 | 4ª posizione, Girone 6 |
Jolly Sport Rho791 | 3137 | 6ª posizione, Girone 5 |
Leone XIII Milano809 | 4932 | 7ª posizione, Girone 3 |
Malaspina Frogs825 | 10465 | 2ª posizione, Girone 1 |
Martesana Milano842 | 3087 | 13ª posizione, Girone 3 |
Monza International862 | 8153 | 11ª posizione, Girone 2 |
Nebula Basket Milano883 | 3081 | 9ª posizione, Girone 3 |
New Basketball Arzaga905 | 10452 | 6ª posizione, Girone 4 |
Nova Bk Cava Manara925 | 12489 | 2ª posizione, Girone 6 |
Nuova Argentia Gorgonzola951 | 11455 | 3ª posizione, Girone 3 |
Nuovo Basket Vigevano973 | 3145 | 11ª posizione, Girone 5 |
Olimpia Peschiera991 | 3094 | 5ª posizione, Girone 1 |
Oltrebasket Casteggio1013 | 9234 | 9ª posizione, Girone 6 |
Olympic Team Milano1033 | 3075 | 8ª posizione, Girone 4 |
OSL Garbagnate1048 | 10231 | 1ª posizione, Girone 4 |
Pallacanestro Assisi Milano1076 | 10450 | 10ª posizione, Girone 4 |
Pallacanestro Macherio1099 | 3100 | 9ª posizione, Girone 2 |
Pallacanestro Melegnano1123 | 2912 | 4ª posizione, Girone 1 |
Pallacanestro Offanengo1147 | 3981 | 14ª posizione, Girone 1 |
Pol. Novate Basket1166 | 12487 | 11ª posizione, Girone 4 |
Pol1990 OSAB Baranzate1189 | 11462 | 3ª posizione, Girone 2 |
Polis Senago1202 | 3126 | 7ª posizione, Girone 2 |
Rondinella Sesto1219 | 3257 | 8ª posizione, Girone 3 |
S. Giuseppe Arese1237 | 7090 | 7ª posizione, Girone 4 |
S. Rocco Monza1252 | 3099 | 4ª posizione, Girone 2 |
S.M. Kolbe Legnano1271 | 9236 | 7ª posizione, Girone 5 |
S.Rocco 04 Basket1289 | 5711 | 11ª posizione, Girone 1 |
San Luigi 2017 Codogno1312 | 10456 | 1ª posizione, Girone 1 |
San Paolo Rho1326 | 3114 | 4ª posizione, Girone 5 |
San Pio X Milano1343 | 9238 | 12ª posizione, Girone 4 |
San Rocco Seregno1361 | 8156 | 10ª posizione, Girone 2 |
Settimo Basket1376 | 10454 | 2ª posizione, Girone 4 |
SocialOSA Milano sq.B1398 | 11407 | 1ª posizione, Girone 3 |
Soi Inveruno1411 | 3135 | 8ª posizione, Girone 5 |
SVO Thunder1423 | 11231 | 5ª posizione, Girone 5 |
Thunder Codogno1439 | 5694 | 3ª posizione, Girone 1 |
Tigers Milano1453 | 12484 | 11ª posizione, Girone 3 |
U.P. Nerviano1467 | 3248 | 9ª posizione, Girone 5 |
U.P.O.L. Lungavilla1487 | 3160 | 7ª posizione, Girone 6 |
Virtus Cornaredo1504 | 9235 | 3ª posizione, Girone 4 |
Virtus Mortara1519 | 4997 | 12ª posizione, Girone 5 |
Virtus OPM Paderno Dugnano1546 | 10463 | 6ª posizione, Girone 2 |
Vismara Milano1561 | 12486 | 14ª posizione, Girone 4 |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Cesare Trenta 23pts
- Striscia vincente: Ebro Basket Milano sq.B
11W
- Striscia negativa: Pallacanestro Offanengo
24L