Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Prima Divisione Maschile Milano 2019-2020
Campionato Prima Divisione Maschile Milano
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Provinciale FIP milano
Squadre e Roster Prima Divisione Pallacanestro lombardia
ABC Basket 010 Crema | 10557 | 9ª posizione, Girone 1 |
Acli Goss Bollate | 11454 | 8ª posizione, Girone 2 |
Ardor Bollate | 11453 | 1ª posizione, Girone 2 |
AS Basket Monza | 3255 | 2ª posizione, Girone 2 |
Aurora Milano | 10453 | 13ª posizione, Girone 4 |
Barlassina Wildboars | 8157 | 13ª posizione, Girone 2 |
Basket Clan 74 Milano | 3261 | 4ª posizione, Girone 3 |
Basket Club Arlunese | 3243 | 10ª posizione, Girone 5 |
Basket Club Cilavegna | 4998 | 14ª posizione, Girone 5 |
Basket Corsico | 12488 | 5ª posizione, Girone 6 |
Basket Lodi | 2855 | 12ª posizione, Girone 1 |
Basket Melzo | 12482 | 6ª posizione, Girone 1 |
Basket Players Marcallo | 3136 | 13ª posizione, Girone 5 |
Basket Rozzano | 11459 | 14ª posizione, Girone 6 |
Basket San Luigi Cormano | 12483 | 14ª posizione, Girone 2 |
Basket Vignate | 3104 | 13ª posizione, Girone 1 |
Basketown Milano | 10451 | 5ª posizione, Girone 4 |
Black Sheep Segrate | 6946 | 12ª posizione, Girone 3 |
Boffalorello Basket | 8151 | 1ª posizione, Girone 5 |
CAT Vigevano | 5708 | 3ª posizione, Girone 5 |
CCSQO Futura | 3077 | 9ª posizione, Girone 4 |
Centro Basket Locate | 3146 | 6ª posizione, Girone 6 |
Centro Schuster Milano | 3074 | 5ª posizione, Girone 3 |
Cesano Boscone Basket | 9233 | 1ª posizione, Girone 6 |
Cestistica Assago | 3089 | 8ª posizione, Girone 6 |
Ciesse Freebasket Milano | 12485 | 10ª posizione, Girone 3 |
CM84 Cassina De | 11456 | 8ª posizione, Girone 1 |
CM84 Cassina Youth | 12759 | 6ª posizione, Girone 3 |
CSG Busto Garolfo | 11478 | 2ª posizione, Girone 5 |
Don Bosco Carugate | 3108 | 14ª posizione, Girone 3 |
Dresano Basket | 2978 | 10ª posizione, Girone 1 |
Eagles Gudo Visconti | 11458 | 12ª posizione, Girone 6 |
Ebro Basket Milano sq.B | 2556 | 2ª posizione, Girone 3 |
Eureka Monza sq.B | 2902 | 12ª posizione, Girone 2 |
Excelsior Vaiano | 10296 | 7ª posizione, Girone 1 |
Fortitudo Ceriano | 3132 | 5ª posizione, Girone 2 |
G.S. San Martino | 6950 | 3ª posizione, Girone 6 |
Gaggiano Basket | 6887 | 13ª posizione, Girone 6 |
Garegnano Milano blu | 2914 | 11ª posizione, Girone 6 |
Garegnano Milano rosso | 10455 | 4ª posizione, Girone 4 |
GS Olmo Pavia | 3156 | 10ª posizione, Girone 6 |
Here You Can Pavia | 6952 | 4ª posizione, Girone 6 |
Jolly Sport Rho | 3137 | 6ª posizione, Girone 5 |
Leone XIII Milano | 4932 | 7ª posizione, Girone 3 |
Malaspina Frogs | 10465 | 2ª posizione, Girone 1 |
Martesana Milano | 3087 | 13ª posizione, Girone 3 |
Monza International | 8153 | 11ª posizione, Girone 2 |
Nebula Basket Milano | 3081 | 9ª posizione, Girone 3 |
New Basketball Arzaga | 10452 | 6ª posizione, Girone 4 |
Nova Bk Cava Manara | 12489 | 2ª posizione, Girone 6 |
Nuova Argentia Gorgonzola | 11455 | 3ª posizione, Girone 3 |
Nuovo Basket Vigevano | 3145 | 11ª posizione, Girone 5 |
Olimpia Peschiera | 3094 | 5ª posizione, Girone 1 |
Oltrebasket Casteggio | 9234 | 9ª posizione, Girone 6 |
Olympic Team Milano | 3075 | 8ª posizione, Girone 4 |
OSL Garbagnate | 10231 | 1ª posizione, Girone 4 |
Pallacanestro Assisi Milano | 10450 | 10ª posizione, Girone 4 |
Pallacanestro Macherio | 3100 | 9ª posizione, Girone 2 |
Pallacanestro Melegnano | 2912 | 4ª posizione, Girone 1 |
Pallacanestro Offanengo | 3981 | 14ª posizione, Girone 1 |
Pol. Novate Basket | 12487 | 11ª posizione, Girone 4 |
Pol1990 OSAB Baranzate | 11462 | 3ª posizione, Girone 2 |
Polis Senago | 3126 | 7ª posizione, Girone 2 |
Rondinella Sesto | 3257 | 8ª posizione, Girone 3 |
S. Giuseppe Arese | 7090 | 7ª posizione, Girone 4 |
S. Rocco Monza | 3099 | 4ª posizione, Girone 2 |
S.M. Kolbe Legnano | 9236 | 7ª posizione, Girone 5 |
S.Rocco 04 Basket | 5711 | 11ª posizione, Girone 1 |
San Luigi 2017 Codogno | 10456 | 1ª posizione, Girone 1 |
San Paolo Rho | 3114 | 4ª posizione, Girone 5 |
San Pio X Milano | 9238 | 12ª posizione, Girone 4 |
San Rocco Seregno | 8156 | 10ª posizione, Girone 2 |
Settimo Basket | 10454 | 2ª posizione, Girone 4 |
SocialOSA Milano sq.B | 11407 | 1ª posizione, Girone 3 |
Soi Inveruno | 3135 | 8ª posizione, Girone 5 |
SVO Thunder | 11231 | 5ª posizione, Girone 5 |
Thunder Codogno | 5694 | 3ª posizione, Girone 1 |
Tigers Milano | 12484 | 11ª posizione, Girone 3 |
U.P. Nerviano | 3248 | 9ª posizione, Girone 5 |
U.P.O.L. Lungavilla | 3160 | 7ª posizione, Girone 6 |
Virtus Cornaredo | 9235 | 3ª posizione, Girone 4 |
Virtus Mortara | 4997 | 12ª posizione, Girone 5 |
Virtus OPM Paderno Dugnano | 10463 | 6ª posizione, Girone 2 |
Vismara Milano | 12486 | 14ª posizione, Girone 4 |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Cesare Trenta 23pts
- Striscia vincente: Ebro Basket Milano sq.B
11W
- Striscia negativa: Pallacanestro Offanengo
24L
Trovaci anche su:


