
PLAYBASKET TIPS
Playbasket.it fornisce servizi di siti internet aggiornati alle società. Scopri di più a questo link.
Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile 2019-2020
Campionato Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile
Risultati e tabellini categoria giovanile U18M Annate 2002-2003 / Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile
ABA Legnano | 7305 | 6ª posizione, Girone A |
Accademia Pallacanestro Isernia | 10106 | 4ª posizione, Girone E |
Aquila Trento | 653 | 2ª posizione, Girone B |
Aurora Basket Jesi | 1835 | 10ª posizione, Girone C |
Aurora Desio | 3405 | 13ª posizione, Girone B |
Basket Pegli | 6326 | 15ª posizione, Girone A |
Bim Bum Rende | 12180 | 5ª posizione, Girone E |
Blu Orobica Bergamo | 3407 | 11ª posizione, Girone B |
BSL San Lazzaro | 1530 | 12ª posizione, Girone C |
Cab Stamura Ancona | 5862 | 8ª posizione, Girone C |
Campus Piemonte | 11432 | 3ª posizione, Girone A |
Catanzaro Centro Basket | 2600 | 7ª posizione, Girone E |
College Borgomanero | 7899 | 8ª posizione, Girone A |
CUS Torino | 5333 | 12ª posizione, Girone A |
Derthona Basket | 7920 | 1ª posizione, Girone A |
Don Bosco Crocetta | 7897 | 13ª posizione, Girone A |
Fortitudo 103 Bologna | 1505 | 3ª posizione, Girone C |
Fortitudo Francavilla | 12181 | 9ª posizione, Girone E |
HSC Roma | 9671 | 1ª posizione, Girone D |
International Imola | 7877 | 11ª posizione, Girone C |
Junior Casale | 6838 | 11ª posizione, Girone A |
Junior Leoncino | 702 | 7ª posizione, Girone B |
Juvecaserta | 2220 | 3ª posizione, Girone E |
Latina Basket | 5849 | 14ª posizione, Girone D |
NBT Latina | 11439 | 13ª posizione, Girone D |
New Basket Brindisi | 9012 | 8ª posizione, Girone E |
Nuova Pallacanestro Nardò | 8927 | 11ª posizione, Girone E |
Olimpia Jr Milano | 3396 | 5ª posizione, Girone A |
Oxygen Bassano | 9308 | 1ª posizione, Girone B |
Pall. San Michele Maddaloni | 2155 | 2ª posizione, Girone E |
Pallacanestro Bernareggio 99 | 3487 | 10ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Biella | 6843 | 10ª posizione, Girone A |
Brescia Leonessa | 3526 | 5ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Cantù | 3395 | 2ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Cercola | 2243 | 6ª posizione, Girone E |
Pallacanestro Don Bosco | 5920 | 3ª posizione, Girone D |
Pallacanestro Reggiana | 1526 | 2ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Trapani | 8996 | 4ª posizione, Girone D |
Pallacanestro Trieste 2004 | 6205 | 3ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Vado | 8603 | 9ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Varese | 3397 | 4ª posizione, Girone A |
Perugia Basket | 1759 | 11ª posizione, Girone D |
Pescara Basket | 7948 | 13ª posizione, Girone C |
Petrarca Padova | 9371 | 9ª posizione, Girone B |
Pistoia Basket | 5918 | 12ª posizione, Girone D |
Planet Basket Catanzaro | 12179 | 1ª posizione, Girone E |
Ponte Vecchio Basket | 1773 | 7ª posizione, Girone D |
Pool Eurobasket Roma | 2684 | 5ª posizione, Girone D |
Reyer Venezia | 651 | 6ª posizione, Girone B |
Rimini Crabs | 1515 | 6ª posizione, Girone C |
Robur et Fides Varese | 3398 | 14ª posizione, Girone A |
Roseto Sharks | 12203 | 9ª posizione, Girone C |
Rucker Sanve | 3919 | 15ª posizione, Girone B |
S. Paolo Ostiense Roma | 8030 | 6ª posizione, Girone D |
Scaligera Verona | 645 | 12ª posizione, Girone B |
Scuola Basket Roma | 12240 | 10ª posizione, Girone D |
Stella Azzurra Roma | 2672 | 2ª posizione, Girone D |
Timberwolves Potenza | 2226 | 12ª posizione, Girone E |
Titano San Marino | 10332 | 7ª posizione, Girone C |
Uisp XVIII Roma | 11438 | 8ª posizione, Girone D |
Unibasket Lanciano | 12204 | 14ª posizione, Girone C |
Universo Treviso | 7226 | 4ª posizione, Girone B |
Urania Milano | 3422 | 7ª posizione, Girone A |
Vanoli Cremona | 3403 | 14ª posizione, Girone B |
Victoria Libertas Pesaro | 1842 | 1ª posizione, Girone C |
Virtus Arechi Salerno | 11430 | 13ª posizione, Girone E |
Virtus Bologna | 1521 | 4ª posizione, Girone C |
Virtus Padova | 650 | 8ª posizione, Girone B |
Virtus Valmontone | 9670 | 9ª posizione, Girone D |
Vis 2008 Ferrara | 6891 | 5ª posizione, Girone C |
Vis Reggio Calabria | 12178 | 10ª posizione, Girone E |
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: William Luca Wiltshire 449pts
- Striscia vincente: Derthona Basket
11W
- Striscia negativa: Rucker Sanve
26L
- Ultimo video: Junior Casale Vs Don Bosco Crocetta
Trovaci anche su:


