Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile 2019-2020
Campionato Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile
Risultati e tabellini categoria giovanile U18M Annate 2002-2003 Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile
ABA Legnano12 | 7305 | 6ª posizione, Girone A |
Accademia Pallacanestro Isernia44 | 10106 | 4ª posizione, Girone E |
Aquila Trento58 | 653 | 2ª posizione, Girone B |
Aurora Basket Jesi77 | 1835 | 10ª posizione, Girone C |
Aurora Desio90 | 3405 | 13ª posizione, Girone B |
Basket Pegli103 | 6326 | 15ª posizione, Girone A |
Bim Bum Rende117 | 12180 | 5ª posizione, Girone E |
Blu Orobica Bergamo137 | 3407 | 11ª posizione, Girone B |
Brescia Leonessa154 | 3526 | 5ª posizione, Girone B |
BSL San Lazzaro170 | 1530 | 12ª posizione, Girone C |
Cab Stamura Ancona189 | 5862 | 8ª posizione, Girone C |
Campus Piemonte205 | 11432 | 3ª posizione, Girone A |
Catanzaro Centro Basket229 | 2600 | 7ª posizione, Girone E |
College Borgomanero249 | 7899 | 8ª posizione, Girone A |
CUS Torino260 | 5333 | 12ª posizione, Girone A |
Derthona Basket276 | 7920 | 1ª posizione, Girone A |
Don Bosco Crocetta295 | 7897 | 13ª posizione, Girone A |
Fortitudo 103 Bologna317 | 1505 | 3ª posizione, Girone C |
Fortitudo Francavilla339 | 12181 | 9ª posizione, Girone E |
HSC Roma348 | 9671 | 1ª posizione, Girone D |
International Imola368 | 7877 | 11ª posizione, Girone C |
Junior Casale382 | 6838 | 11ª posizione, Girone A |
Junior Leoncino398 | 702 | 7ª posizione, Girone B |
Juvecaserta410 | 2220 | 3ª posizione, Girone E |
Latina Basket424 | 5849 | 14ª posizione, Girone D |
NBT Latina435 | 11439 | 13ª posizione, Girone D |
New Basket Brindisi455 | 9012 | 8ª posizione, Girone E |
Nuova Pallacanestro Nardò482 | 8927 | 11ª posizione, Girone E |
Olimpia Jr Milano500 | 3396 | 5ª posizione, Girone A |
Oxygen Bassano515 | 9308 | 1ª posizione, Girone B |
Pall. San Michele Maddaloni543 | 2155 | 2ª posizione, Girone E |
Pallacanestro Bernareggio 99572 | 3487 | 10ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Biella593 | 6843 | 10ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Cantù620 | 3395 | 2ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Cercola642 | 2243 | 6ª posizione, Girone E |
Pallacanestro Don Bosco666 | 5920 | 3ª posizione, Girone D |
Pallacanestro Reggiana689 | 1526 | 2ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Trapani711 | 8996 | 4ª posizione, Girone D |
Pallacanestro Trieste 2004738 | 6205 | 3ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Vado757 | 8603 | 9ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Varese778 | 3397 | 4ª posizione, Girone A |
Perugia Basket793 | 1759 | 11ª posizione, Girone D |
Pescara Basket808 | 7948 | 13ª posizione, Girone C |
Petrarca Padova824 | 9371 | 9ª posizione, Girone B |
Pistoia Basket839 | 5918 | 12ª posizione, Girone D |
Planet Basket Catanzaro863 | 12179 | 1ª posizione, Girone E |
Ponte Vecchio Basket884 | 1773 | 7ª posizione, Girone D |
Pool Eurobasket Roma905 | 2684 | 5ª posizione, Girone D |
Reyer Venezia919 | 651 | 6ª posizione, Girone B |
Rimini Crabs932 | 1515 | 6ª posizione, Girone C |
Robur et Fides Varese954 | 3398 | 14ª posizione, Girone A |
Roseto Sharks968 | 12203 | 9ª posizione, Girone C |
Rucker Sanve981 | 3919 | 15ª posizione, Girone B |
S. Paolo Ostiense Roma1004 | 8030 | 6ª posizione, Girone D |
Scaligera Verona1021 | 645 | 12ª posizione, Girone B |
Scuola Basket Roma1040 | 12240 | 10ª posizione, Girone D |
Stella Azzurra Roma1060 | 2672 | 2ª posizione, Girone D |
Timberwolves Potenza1081 | 2226 | 12ª posizione, Girone E |
Titano San Marino1099 | 10332 | 7ª posizione, Girone C |
Uisp XVIII Roma1115 | 11438 | 8ª posizione, Girone D |
Unibasket Lanciano1134 | 12204 | 14ª posizione, Girone C |
Universo Treviso1151 | 7226 | 4ª posizione, Girone B |
Urania Milano1165 | 3422 | 7ª posizione, Girone A |
Vanoli Cremona1180 | 3403 | 14ª posizione, Girone B |
Victoria Libertas Pesaro1205 | 1842 | 1ª posizione, Girone C |
Virtus Arechi Salerno1227 | 11430 | 13ª posizione, Girone E |
Virtus Bologna1242 | 1521 | 4ª posizione, Girone C |
Virtus Padova1256 | 650 | 8ª posizione, Girone B |
Virtus Valmontone1274 | 9670 | 9ª posizione, Girone D |
Vis 2008 Ferrara1291 | 6891 | 5ª posizione, Girone C |
Vis Reggio Calabria1311 | 12178 | 10ª posizione, Girone E |
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: William Luca Wiltshire 449pts
- Striscia vincente: Derthona Basket 11W
- Striscia negativa: Latina Basket 26L
- Ultimo video: Junior Casale Vs Don Bosco Crocetta