Tu sei qui:
Conc. Interregionali - Gir. C Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile 2015-2016 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reyer Venezia | 20 | 2.00 | 10 | 10 | 0 | 1.00 | 10W | 786 | 547 | 1.44 | 78.6 | 54.7 |
2 | Aurora Desio | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | 1L | 668 | 599 | 1.12 | 66.8 | 59.9 |
3 | Pall. Trieste | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | 1W | 653 | 642 | 1.02 | 65.3 | 64.2 |
4 | APU Udine | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | 1W | 658 | 742 | 0.89 | 65.8 | 74.2 |
5 | ABA Legnano | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | 1L | 513 | 663 | 0.77 | 51.3 | 66.3 |
6 | Virtus Padova | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | 7L | 580 | 665 | 0.87 | 58.0 | 66.5 |
Conc. Interregionali - Gir. C Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile 2015-2016 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reyer Venezia | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 412 | 298 | 1.38 | 82.4 | 59.6 |
2 | Aurora Desio | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 353 | 300 | 1.18 | 70.6 | 60.0 |
3 | Pall. Trieste | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 339 | 305 | 1.11 | 67.8 | 61.0 |
4 | APU Udine | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 327 | 336 | 0.97 | 65.4 | 67.2 |
5 | ABA Legnano | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 259 | 329 | 0.79 | 51.8 | 65.8 |
6 | Virtus Padova | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 287 | 313 | 0.92 | 57.4 | 62.6 |
Conc. Interregionali - Gir. C Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile 2015-2016 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reyer Venezia | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 374 | 249 | 1.50 | 74.8 | 49.8 |
2 | Aurora Desio | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 315 | 299 | 1.05 | 63.0 | 59.8 |
3 | Pall. Trieste | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 314 | 337 | 0.93 | 62.8 | 67.4 |
4 | APU Udine | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 331 | 406 | 0.82 | 66.2 | 81.2 |
5 | ABA Legnano | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 254 | 334 | 0.76 | 50.8 | 66.8 |
6 | Virtus Padova | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 293 | 352 | 0.83 | 58.6 | 70.4 |
Trovaci anche su:


