Foto dell'atleta Riccardo Rossi

Statistiche partite 2015/16

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Pallacanestro Fiorenzuola 1972[L] 85-75 3 1/3 33% 1/2 50% 0/1 0% 4 0 1 3 0 0 0 0 14
Gaetano Scirea Bertinoro[L] 73-76 6 2/3 66% 2/4 50% 0/1 0% 1 1 0 2 0 1 1 0 7
Salus Bologna[L] 94-85 2 0/3 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 2 3 0 1 0 0 14
BSL San Lazzaro[W] 67-60 10 0/0 0% 5/6 83% 0/0 0% 3 1 3 1 0 0 0 0 20
4 Torri Ferrara[L] 84-76 6 2/2 100% 2/6 33% 0/1 0% 3 1 1 1 0 2 0 0 20
Pol. Pontevecchio Bologna[W] 68-48 6 2/2 100% 2/4 50% 0/0 0% 3 1 1 2 3 1 0 0 22
Libertas Ghepard[W] 49-87 12 0/0 0% 6/11 54% 0/0 0% 1 0 3 0 1 2 0 1 25
Tigers Forlì[L] 72-63 4 0/0 0% 2/3 66% 0/0 0% 3 2 4 1 1 1 1 0 15
Piacenza Basket Club[W] 83-73 2 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 4 3 4 2 0 0 0 0 23
Bk2000 Reggio Emilia[L] 72-76 6 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 2 1 1 0 2 4 2 0 17
Basket Castelfranco Emilia[W] 79-86 14 2/4 50% 6/11 54% 0/0 0% 1 4 3 5 3 3 0 0 29
Titano San Marino[L] 74-78 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 3 3 2 1 0 2 0 1 22
PSA Modena[W] 45-85 13 1/2 50% 6/10 60% 0/0 0% 4 1 4 3 1 0 2 0 28
Virtus Imola[L] 71-98 11 1/2 50% 5/10 50% 0/0 0% 4 4 4 5 1 1 0 0 25
Pallacanestro Fiorenzuola 1972[W] 83-71 10 2/5 40% 4/6 66% 0/0 0% 2 4 4 5 0 0 1 0 24
Gaetano Scirea Bertinoro[L] 86-81 12 2/4 50% 5/9 55% 0/0 0% 4 6 3 4 1 0 1 0 27
Salus Bologna[W] 72-52 4 2/6 33% 1/1 100% 0/0 0% 2 2 3 4 0 4 0 1 22
BSL San Lazzaro[W] 51-72 12 2/2 100% 5/15 33% 0/0 0% 3 5 3 4 1 2 1 2 31
4 Torri Ferrara[L] 56-70 5 1/4 25% 2/6 33% 0/0 0% 3 3 1 2 0 0 0 0 16
Pol. Pontevecchio Bologna[W] 53-69 5 1/4 25% 2/7 28% 0/0 0% 6 3 2 3 1 5 0 1 22
Libertas Ghepard[W] 99-48 8 0/0 0% 4/6 66% 0/0 0% 7 7 2 1 1 4 1 1 23
Tigers Forlì[L] 66-91 6 2/2 100% 2/5 40% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 15
Piacenza Basket Club[L] 79-61 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 4 1 2 1 2 2 0 0 20
Bk2000 Reggio Emilia[L] 94-70 11 3/4 75% 4/8 50% 0/0 0% 3 1 4 4 0 1 1 0 31
Basket Castelfranco Emilia[W] 83-76 6 0/0 0% 3/3 100% 0/0 0% 4 1 3 2 0 2 0 0 15
Titano San Marino[W] 60-68 3 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 5 0 2 0 0 2 0 0 19
Totale 180 28/58 48% 76/149 51% 0/3 0% 80 56 63 60 18 41 11 7 21
Visualizza tutte le stagioni